2026年海陵区中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审结果公示
经海陵区中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审委员会评审,田小芹等82名同志符合中小学、幼儿园一级教师专业技术资格,现予以公示。
公示时间:2026年10月27日至11月2日。如有异议,请与以下单位联系,海陵区教育局:86998277;海陵区人社局:86336892。
附件:2026年海陵区中小学、幼儿园一级教师评审通过人员名单
海陵区教育局
2026年10月27日
2026年海陵区中小学、幼儿园一级教师评审通过人员名单
| 编号 | 工作单位 | 学段 | 姓名 | 送审学科 | 备注 |
| 01 | 泰州市民兴实验中学 | 高中 | 田小芹 | 英语 | |
| 02 | 泰州市民兴实验中学 | 高中 | 许有珍 | 英语 | |
| 03 | 泰州市民兴实验中学 | 高中 | 田运 | 体育 | |
| 04 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 王姝 | 语文 | |
| 05 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 周静茹 | 语文 | |
| 06 | 泰州市民兴中英文学校 | 初中 | 张丽莉 | 语文 | |
| 07 | 泰州市大冯初级中学 | 初中 | 许强 | 英语 | 乡村定向 |
| 08 | 泰州市民兴中英文学校 | 初中 | 朱婷 | 英语 | |
| 09 | 泰州市民兴中英文学校 | 初中 | 孙露露 | 英语 | |
| 10 | 泰州市民兴中英文学校 | 初中 | 李松 | 英语 | |
| 11 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 王洁霞 | 历史 | |
| 12 | 泰州市民兴中英文学校 | 初中 | 曹月 | 道法 | |
| 13 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 王琴 | 数学 | |
| 14 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 刘剑虹 | 数学 | |
| 15 | 泰州市民兴中英文学校 | 初中 | 杭航 | 数学 | |
| 16 | 泰州市民兴中英文学校 | 初中 | 郑元 | 数学 | |
| 17 | 泰州市民兴中英文学校 | 初中 | 王晶 | 生物 | |
| 18 | 泰州市九龙实验学校 | 初中 | 陈加佳 | 生物 | |
| 19 | 泰州市大冯初级中学 | 初中 | 瞿亚卫 | 心理健康 | 乡村定向 |
| 20 | 泰州市大冯初级中学 | 初中 | 丁正芹 | 美术 | 乡村定向 |
| 21 | 泰州市海陵学校 | 初中 | 游诗纯 | 美术 | |
| 22 | 南京师范大学泰州实验学校 | 小学 | 王慧 | 语文 | |
| 23 | 南京师范大学泰州实验学校 | 小学 | 刘丽林 | 语文 | |
| 24 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 单俊业 | 语文 | |
| 25 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 徐春月 | 语文 | |
| 26 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 蔡明秀 | 语文 | |
| 27 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 李维维 | 语文 | |
| 28 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 徐婷 | 语文 | |
| 29 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 沈鹏 | 语文 | |
| 30 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 孔娟 | 语文 | |
| 31 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 毛茅 | 语文 | |
| 32 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 谢蕾 | 语文 | |
| 33 | 泰州市里华中心小学 | 小学 | 胡玉荣 | 语文 | 乡村定向 |
| 泰州市苏陈实验小学 | 小学 | 刘露平 | 语文 | 乡村定向 | |
| 35 | 泰州市海光中心小学 | 小学 | 杨尧涓 | 英语 | |
| 36 | 泰州市实验小学 | 小学 | 秦圆 | 英语 | |
| 37 | 泰州市民兴中英文学校 | 小学 | 金婧 | 英语 | |
| 38 | 泰州市民兴中英文学校 | 小学 | 许娜 | 英语 | |
| 39 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 翟欣琪 | 数学 | |
| 40 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 陆秀梅 | 数学 | |
| 41 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 佘民洁 | 数学 | |
| 42 | 泰州市海光中心小学 | 小学 | 惠爱平 | 数学 | |
| 43 | 泰州市海光中心小学 | 小学 | 高春霞 | 数学 | |
| 44 | 泰州市海光中心小学 | 小学 | 宋月芹 | 数学 | |
| 45 | 泰州市海陵学校 | 小学 | 王敏 | 数学 | |
| 46 | 泰州市海陵学校 | 小学 | 乔霁 | 数学 | |
| 47 | 泰州市海陵学校 | 小学 | 孙圳楠 | 数学 | |
| 48 | 泰州市实验小学 | 小学 | 问婷郡 | 数学 | |
| 49 | 泰州市苏陈实验小学 | 小学 | 朱明明 | 数学 | 乡村定向 |
| 50 | 泰州市九龙实验学校 | 小学 | 华晓婷 | 音乐 | |
| 51 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 顾晨希 | 音乐 | |
| 52 | 泰州市罡杨学校 | 小学 | 梅诗雨 | 音乐 | 乡村定向 |
| 53 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 王应凯 | 体育 | |
| 54 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 李刚 | 体育 | |
| 55 | 泰州市大冯中心小学 | 小学 | 栾亚玲 | 体育 | |
| 56 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 翟雪丽 | 体育 | |
| 57 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 卢雪蓝 | 体育 | |
| 58 | 泰州市海光中心小学 | 小学 | 靳昱文 | 美术 | |
| 59 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 纪静怡 | 美术 | |
| 60 | 泰州市海光中心小学 | 小学 | 张秀华 | 心理健康 | |
| 61 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 汤婷婷 | 心理健康 | |
| 62 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 金晔 | 信息技术 | |
| 63 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 高敏 | 学前教育 | |
| 64 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园经东分园 | 幼儿园 | 赵海宁 | 学前教育 | |
| 65 | 泰州市大浦中心小学附属幼儿园碧桂园分园 | 幼儿园 | 杨美 | 学前教育 | |
| 66 | 南京师范大学泰州实验幼儿园 | 幼儿园 | 徐琳 | 学前教育 | |
| 67 | 泰州市儿童教育实验中心安居分园 | 幼儿园 | 韩珊珊 | 学前教育 | |
| 68 | 泰州市儿童教育实验中心安居分园 | 幼儿园 | 何亚萍 | 学前教育 | |
| 69 | 泰州市儿童教育实验中心安居分园 | 幼儿园 | 谭丽 | 学前教育 | |
| 70 | 泰州市实验小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 杨柳 | 学前教育 | |
| 71 | 泰州市幼儿园 | 幼儿园 | 魏婷婷 | 学前教育 | |
| 72 | 泰州市幼儿园 | 幼儿园 | 杨璐 | 学前教育 | |
| 73 | 泰州市幼儿园易居城分园 | 幼儿园 | 陈宇清 | 学前教育 | |
| 74 | 泰州市幼儿园易居城分园 | 幼儿园 | 许欣兰 | 学前教育 | |
| 75 | 泰州市幼儿园易居城分园 | 幼儿园 | 吉珺媛 | 学前教育 | |
| 76 | 泰州市朱庄中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 全世杰 | 学前教育 | |
| 77 | 泰州市朱庄中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 马骐 | 学前教育 | |
| 78 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 姚媛 | 学前教育 | |
| 79 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 范树梅 | 学前教育 | |
| 80 | 泰州市大浦中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 黄颖 | 学前教育 | |
| 81 | 泰州市大浦中心小学附属幼儿园碧桂园分园 | 幼儿园 | 王坤婷 | 学前教育 | |
| 82 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 袁佳 | 学前教育 |
终审:海陵教育
