泰州市民兴中英文学校招生电脑抽签公告
今年泰州市民兴中英文学校西校区计划招收初一新生800人(含小学直升91人、报教育局审核的教师子女等优抚优待对象10人),线上通过审核573人,未超过计划数,无需摇号;
泰州市民兴中英文学校小学部计划招收一年级新生180人(含报教育局审核的教师子女等优抚优待对象11人),实际抽取169名学生,线上通过审核188人,超过招生计划数19人;
泰州市民兴中英文学校初中东校区计划招收初一新生360人(含小学直升108人、报教育局审核的教师子女等优抚优待对象7人),实际抽取245名学生,线上通过审核数325人,超过招生计划数80人;
根据海陵区义务教育阶段学校招生方案,进行电脑抽签产生该校小学部、初中东校区录取学生名单。现将小学部和初中东校区审核通过的学生名册予以公布,名册包括抽签号、姓名、性别、身份证号码后6位数字(为保护学生隐私,只截取身份证后6位数字)。
本次电脑抽签的监督单位或团体有:
泰州市海诚公证处
海陵区京泰路派出所
海陵区教育局
家长代表
摇号的全过程通过视频方式向社会转播,实况收看请扫下面二维码。
泰州市民兴中英文学校
2021年7月14日
附:
泰州市民兴中英文学校小学部审核通过抽签学生名册
抽签号 | 姓名 | 性别 | 身份证后6位 |
001 | 包恒滔 | 男 | 090095 |
002 | 卜安琪 | 女 | 170041 |
003 | 蔡晨旭 | 男 | 03001X |
004 | 蔡蔓予 | 女 | 166227 |
005 | 曹羽洋 | 男 | 080056 |
006 | 曹云曦 | 女 | 240040 |
007 | 曹子昊 | 男 | 030050 |
008 | 查宇洋 | 男 | 240019 |
009 | 陈佳敏 | 女 | 140045 |
010 | 陈佳媛 | 女 | 01008X |
011 | 陈诗桐 | 女 | 04010X |
012 | 陈思涵 | 女 | 200069 |
013 | 陈雅沫 | 女 | 010045 |
014 | 陈亿桐 | 男 | 16007X |
015 | 陈子豪 | 男 | 010151 |
016 | 陈奕佑 | 男 | 040059 |
017 | 陈沐菡 | 女 | 010027 |
018 | 陈梓瑞 | 男 | 250057 |
019 | 陈梓瑶 | 女 | 170101 |
020 | 陈皓轩 | 男 | 260058 |
021 | 戴星辰 | 男 | 010197 |
022 | 单郝蕴 | 男 | 240239 |
023 | 单可甜 | 女 | 190022 |
024 | 刁程鹏 | 男 | 040079 |
025 | 丁子洋 | 男 | 270011 |
026 | 董均瑞 | 男 | 270079 |
027 | 段歆妤 | 女 | 120023 |
028 | 樊嘉怡 | 女 | 280341 |
029 | 樊琪睿 | 男 | 170391 |
030 | 费楚骞 | 男 | 01005X |
031 | 冯琰斐 | 女 | 030067 |
032 | 伏浩宇 | 男 | 280158 |
033 | 伏泓艳 | 女 | 100083 |
034 | 高安康 | 男 | 040251 |
035 | 高诗语 | 女 | 030024 |
036 | 高卫华 | 男 | 170171 |
037 | 管凡翔 | 男 | 140332 |
038 | 管睿熙 | 女 | 090121 |
039 | 郝依诺 | 女 | 200043 |
040 | 洪沝淼 | 女 | 300127 |
041 | 洪思睿 | 女 | 130241 |
042 | 黄 莀 | 女 | 250127 |
043 | 季马睿 | 男 | 290093 |
044 | 蒋德佑 | 男 | 050177 |
045 | 蒋译节 | 男 | 100115 |
046 | 蒋宇泽 | 男 | 100478 |
047 | 巨宇昂 | 男 | 174253 |
048 | 李颂泰 | 男 | 100092 |
049 | 李宇航 | 男 | 130615 |
050 | 林书含 | 女 | 030928 |
051 | 林文惠 | 女 | 26004X |
052 | 刘珺宁 | 女 | 070027 |
053 | 刘晨轩 | 男 | 080170 |
054 | 刘锦轩 | 男 | 060032 |
055 | 刘可馨 | 女 | 060020 |
056 | 刘诗菡 | 女 | 24002X |
057 | 刘仕博 | 男 | 110117 |
058 | 刘芯妍 | 女 | 13010X |
059 | 刘阳光 | 男 | 230016 |
060 | 刘一阳 | 男 | 030093 |
061 | 刘优优 | 女 | 060027 |
062 | 刘宇祥 | 男 | 290038 |
063 | 刘子轩 | 男 | 070032 |
064 | 刘轶凡 | 男 | 283813 |
065 | 刘炫妤 | 女 | 200040 |
066 | 卢昊锌 | 男 | 260092 |
067 | 陆汉涛 | 男 | 080237 |
068 | 陆俊宇 | 男 | 130038 |
069 | 罗可儿 | 女 | 120105 |
070 | 马苏阳 | 男 | 240010 |
071 | 倪涵茹 | 女 | 050361 |
072 | 倪佳慧 | 女 | 210083 |
073 | 倪岑乐 | 男 | 12001X |
074 | 潘文轩 | 男 | 010170 |
075 | 彭靖晨 | 男 | 060018 |
076 | 彭宸翥 | 男 | 080114 |
077 | 钱辰睿 | 男 | 250011 |
078 | 钱宇航 | 男 | 100038 |
079 | 钱紫窈 | 女 | 050121 |
080 | 秦海军 | 男 | 023434 |
081 | 秦沛轩 | 男 | 210136 |
082 | 任育函 | 女 | 140129 |
083 | 阮天泽 | 男 | 090276 |
084 | 邵梦婷 | 女 | 040100 |
085 | 沈梦瑶 | 女 | 040020 |
086 | 沈瑞锦 | 男 | 270058 |
087 | 沈诗萱 | 女 | 300043 |
088 | 沈苏悦 | 男 | 090029 |
089 | 沈子昊 | 男 | 240057 |
090 | 宋雨馨 | 女 | 060207 |
091 | 宋子睿 | 女 | 290085 |
092 | 孙佳骐 | 女 | 050025 |
093 | 孙若桐 | 女 | 04006X |
094 | 孙松正 | 男 | 310014 |
095 | 孙王睿寒 | 女 | 15026X |
096 | 孙缪逸辰 | 男 | 010130 |
097 | 孙钰轩 | 男 | 060031 |
098 | 汤梓恒 | 男 | 150037 |
099 | 唐浩然 | 男 | 210015 |
100 | 唐子懿 | 男 | 140016 |
101 | 唐鑫雅 | 女 | 090029 |
102 | 陶煜骐 | 男 | 040032 |
103 | 王晨硕 | 男 | 070131 |
104 | 王晨旭 | 男 | 090053 |
105 | 王锦轩 | 男 | 050192 |
106 | 王诺一 | 男 | 070091 |
107 | 王润棋 | 男 | 280151 |
108 | 王若楠 | 男 | 100094 |
109 | 王诗琪 | 女 | 240025 |
110 | 王旭晨 | 男 | 020036 |
111 | 王毅晟 | 男 | 280193 |
112 | 王正宇 | 男 | 280734 |
113 | 王瑾程 | 男 | 030038 |
114 | 王梓睿 | 男 | 05001X |
115 | 王翊宸 | 男 | 080176 |
116 | 魏赵晨 | 男 | 290053 |
117 | 吴骏宇 | 男 | 200034 |
118 | 吴可馨 | 女 | 140800 |
119 | 吴欣萌 | 女 | 080046 |
120 | 吴雨阳 | 男 | 150335 |
121 | 吴鑫鹏 | 男 | 080157 |
122 | 夏语馨 | 女 | 010062 |
123 | 夏子萌 | 女 | 290100 |
124 | 夏梓轩 | 男 | 130012 |
125 | 徐萌露 | 女 | 18014X |
126 | 徐缪凡 | 男 | 230238 |
127 | 许 可 | 女 | 270166 |
128 | 许彦琪 | 男 | 290075 |
129 | 许梓豪 | 男 | 150031 |
130 | 严思辰 | 女 | 160029 |
131 | 严鑫玥 | 女 | 290123 |
132 | 燕佳灵 | 女 | 060044 |
133 | 燕羽航 | 男 | 180155 |
134 | 杨非凡 | 男 | 300239 |
135 | 杨佳灵 | 女 | 160020 |
136 | 杨明睿 | 男 | 220071 |
137 | 杨文菁 | 女 | 270107 |
138 | 杨志文 | 男 | 310035 |
139 | 杨众鑫 | 男 | 143131 |
140 | 杨瑾晨 | 男 | 300016 |
141 | 杨煜馨 | 女 | 19008X |
142 | 姚钦文 | 男 | 060114 |
143 | 姚欣蕊 | 女 | 080081 |
144 | 叶承羽 | 男 | 050019 |
145 | 叶梓豪 | 男 | 250030 |
146 | 叶昊泽 | 男 | 160118 |
147 | 叶昕彤 | 女 | 210089 |
148 | 殷铭灿 | 男 | 160072 |
149 | 殷添玉 | 女 | 180108 |
150 | 殷宇萱 | 女 | 150064 |
151 | 于浩天 | 男 | 250094 |
152 | 袁艺轩 | 男 | 020172 |
153 | 袁佘轩 | 男 | 250076 |
154 | 张嘉睿 | 男 | 130030 |
155 | 张佳怡 | 女 | 21030X |
156 | 张静辰 | 男 | 220236 |
157 | 张俊豪 | 男 | 240092 |
158 | 张梦涵 | 女 | 060025 |
159 | 张芯莲 | 女 | 210180 |
160 | 张欣雨 | 女 | 210226 |
161 | 张亿宸 | 男 | 160096 |
162 | 张亦弛 | 男 | 240111 |
163 | 张亦潇 | 男 | 300031 |
164 | 张雨辰 | 男 | 020221 |
165 | 张芷涵 | 女 | 140266 |
166 | 张怡诺 | 女 | 032722 |
167 | 张雯静 | 女 | 280406 |
168 | 张鑫媛 | 女 | 060062 |
169 | 赵子睿 | 男 | 040256 |
170 | 周晨荣 | 男 | 180010 |
171 | 周浩然 | 男 | 240310 |
172 | 周宇轩 | 男 | 020031 |
173 | 周昊然 | 男 | 23005X |
174 | 朱苇钒 | 女 | 290088 |
175 | 朱昊辰 | 男 | 040070 |
176 | 邹运轩 | 男 | 260038 |
177 | 邰建阳 | 男 | 060158 |
178 | 缪秦霖 | 男 | 240072 |
179 | 缪思涵 | 女 | 290027 |
180 | 缪文蕙 | 女 | 160084 |
181 | 缪燕芃飞 | 男 | 220075 |
182 | 缪誉凡 | 女 | 110040 |
183 | 於 俊 | 男 | 270337 |
184 | 窦晨瑞 | 男 | 250032 |
185 | 窦光耀 | 男 | 240136 |
186 | 胥柏睿 | 男 | 160030 |
187 | 谢子涵 | 女 | 261825 |
188 | 袁梓航 | 男 | 170090 |
泰州市民兴中英文学校初中部东校区审核通过抽签学生名册
抽签号 | 姓名 | 性别 | 身份证后6位 |
001 | 鲍天宇 | 男 | 118535 |
002 | 卜欣婷 | 女 | 138549 |
003 | 蔡 杰 | 男 | 275617 |
004 | 蔡士军 | 男 | 164612 |
005 | 曹金涵 | 女 | 030648 |
006 | 曹雅茹 | 女 | 128522 |
007 | 曹宇轩 | 男 | 148732 |
008 | 曹志纬 | 男 | 068795 |
009 | 曾宇航 | 男 | 163414 |
010 | 陈安昕 | 女 | 088527 |
011 | 陈贝琪 | 女 | 113026 |
012 | 陈 成 | 男 | 306332 |
013 | 陈冬阳 | 男 | 216516 |
014 | 陈飞宇 | 男 | 226155 |
015 | 陈嘉鑫 | 男 | 145319 |
016 | 陈健宇 | 男 | 17857X |
017 | 陈俊杰 | 男 | 292413 |
018 | 陈俊逸 | 男 | 243013 |
019 | 陈可馨 | 女 | 210628 |
020 | 陈 墨 | 男 | 250714 |
021 | 陈润欣 | 女 | 165621 |
022 | 陈诗晗 | 女 | 166320 |
023 | 陈思琪 | 女 | 133025 |
024 | 陈思茹 | 女 | 228569 |
025 | 陈香怡 | 女 | 245321 |
026 | 陈潇宇 | 男 | 023051 |
027 | 陈心茹 | 女 | 038542 |
028 | 陈欣慧 | 女 | 018786 |
029 | 陈欣缘 | 女 | 185326 |
030 | 陈馨妍 | 女 | 226321 |
031 | 陈 萱 | 男 | 226719 |
032 | 陈依萱 | 女 | 211944 |
033 | 陈宇飞 | 男 | 113012 |
034 | 陈宇轩 | 男 | 173016 |
035 | 陈羽凡 | 男 | 298554 |
036 | 陈羽繁 | 男 | 095313 |
037 | 陈雨晴 | 女 | 075420 |
038 | 陈紫涵 | 女 | 121521 |
039 | 程文杰 | 男 | 078518 |
040 | 仇金宇 | 男 | 254135 |
041 | 储苏涵 | 女 | 118545 |
042 | 储子尧 | 男 | 155811 |
043 | 从前满 | 男 | 314077 |
044 | 董子娴 | 女 | 295342 |
045 | 窦皓轩 | 男 | 228538 |
046 | 窦芯琪 | 女 | 078527 |
047 | 窦源琪 | 男 | 278517 |
048 | 冯奥俊 | 男 | 228012 |
049 | 冯王萍 | 女 | 05854X |
050 | 傅欣悦 | 女 | 015823 |
051 | 淦皖颜 | 女 | 024925 |
052 | 高金妍 | 女 | 052422 |
053 | 高雯婷 | 女 | 188552 |
054 | 高子晨 | 男 | 26853X |
055 | 葛家豪 | 男 | 06621X |
056 | 葛星乔 | 男 | 142417 |
057 | 葛云皓 | 男 | 050015 |
058 | 耿明诚 | 男 | 287416 |
059 | 宫子涵 | 男 | 287412 |
060 | 龚佳成 | 男 | 294337 |
061 | 顾伟豪 | 男 | 038517 |
062 | 顾 泽 | 男 | 180018 |
063 | 管浩鑫 | 男 | 210852 |
064 | 管廷智 | 男 | 154451 |
065 | 郭汶標 | 男 | 315617 |
066 | 韩李优 | 男 | 145310 |
067 | 韩梦琪 | 女 | 297421 |
068 | 韩子愉 | 男 | 220617 |
069 | 洪文军 | 男 | 158510 |
070 | 洪雨婷 | 女 | 110927 |
071 | 胡谢振 | 男 | 288517 |
072 | 胡尹涵 | 女 | 087423 |
073 | 户梓童 | 女 | 010447 |
074 | 华嘉乐 | 男 | 218711 |
075 | 黄奥鑫 | 女 | 202428 |
076 | 黄嘉轩 | 男 | 233830 |
077 | 黄锦润 | 男 | 066515 |
078 | 黄鑫宇 | 男 | 056978 |
079 | 黄泽伟 | 男 | 171516 |
080 | 黄子轩 | 男 | 188593 |
081 | 吉启航 | 男 | 20301X |
082 | 吉钰彤 | 女 | 29582X |
083 | 吉振宇 | 男 | 232616 |
084 | 吉智恒 | 男 | 298553 |
085 | 纪瑞玲 | 女 | 087141 |
086 | 纪 润 | 男 | 277610 |
087 | 纪子轩 | 男 | 028753 |
088 | 贾静怡 | 女 | 155424 |
089 | 贾逸涵 | 女 | 118520 |
090 | 贾宇轩 | 男 | 085415 |
091 | 贾泽伟 | 男 | 140916 |
092 | 江馨怡 | 女 | 302226 |
093 | 姜雯绮 | 女 | 020320 |
094 | 蒋辉宁 | 男 | 301214 |
095 | 蒋婧琪 | 女 | 088565 |
096 | 蒋刘泽 | 男 | 261514 |
097 | 蒋宇童 | 女 | 010029 |
098 | 金加文 | 男 | 018671 |
099 | 孔 明 | 男 | 308517 |
100 | 孔意涵 | 女 | 148560 |
101 | 黎苏鹏 | 男 | 105637 |
102 | 李臣阳 | 男 | 105317 |
103 | 李晨旭 | 男 | 220614 |
104 | 李福奥 | 男 | 078032 |
105 | 李泓烨 | 男 | 078530 |
106 | 李佳佳 | 女 | 308523 |
107 | 李俊豪 | 男 | 048011 |
108 | 李林睿 | 男 | 078513 |
109 | 李萌露 | 女 | 188526 |
110 | 李 睿 | 男 | 010015 |
111 | 李珊珊 | 女 | 172987 |
112 | 李思晨 | 女 | 211529 |
113 | 李欣彤 | 女 | 17860X |
114 | 李雅涵 | 女 | 240926 |
115 | 李颖玥 | 女 | 265140 |
116 | 李雨露 | 女 | 270321 |
117 | 李雨阳 | 男 | 11853X |
118 | 李 原 | 女 | 156123 |
119 | 李 悦 | 女 | 058526 |
120 | 李 征 | 男 | 284878 |
121 | 练文轩 | 男 | 10859X |
122 | 刘倪彦 | 男 | 188530 |
123 | 刘诗语 | 女 | 088523 |
124 | 刘晓彤 | 女 | 170922 |
125 | 刘杨丽 | 女 | 125326 |
126 | 刘羽彤 | 女 | 065621 |
127 | 刘语嘉 | 女 | 066983 |
128 | 刘玉杰 | 男 | 24531X |
129 | 刘孜琦 | 女 | 230321 |
130 | 刘子畅 | 男 | 13631X |
131 | 刘子卿 | 男 | 085312 |
132 | 刘子贤 | 男 | 041490 |
133 | 龙佳艳 | 女 | 18854X |
134 | 卢子键 | 男 | 078530 |
135 | 陆浩祺 | 男 | 245819 |
136 | 陆铭辉 | 男 | 112550 |
137 | 栾浩舒 | 女 | 241529 |
138 | 栾腾煜 | 男 | 201518 |
139 | 罗亦嘉 | 女 | 218549 |
140 | 吕彦霖 | 男 | 318790 |
141 | 马海洋 | 男 | 024316 |
142 | 马锦茵 | 女 | 023025 |
143 | 马欣月 | 女 | 098602 |
144 | 马玉淇 | 男 | 068516 |
145 | 毛惠娴 | 女 | 195320 |
146 | 茅俊旻 | 男 | 060917 |
147 | 孟咏恬 | 女 | 125423 |
148 | 苗 帅 | 男 | 068535 |
149 | 缪昊江 | 男 | 038518 |
150 | 缪李浩 | 男 | 19541X |
151 | 穆陈翼 | 男 | 055413 |
152 | 倪安琪 | 女 | 278588 |
153 | 倪嘉蕾 | 女 | 140925 |
154 | 倪艺菡 | 女 | 05034X |
155 | 潘圣丰 | 男 | 110899 |
156 | 潘宇杰 | 男 | 265413 |
157 | 彭华涛 | 男 | 205811 |
158 | 彭灵芝 | 女 | 28742X |
159 | 钱陈安涵 | 男 | 03061X |
160 | 钱泽灏 | 男 | 156577 |
161 | 秦亦瑶 | 女 | 208646 |
162 | 邱沈鑫 | 男 | 082418 |
163 | 全欣蕊 | 女 | 160628 |
164 | 任柏烨 | 男 | 120010 |
165 | 任美琪 | 女 | 128524 |
166 | 阮君豪 | 男 | 208576 |
167 | 申 楠 | 女 | 03852X |
168 | 沈睿晗 | 女 | 118580 |
169 | 沈梓昊 | 男 | 241515 |
170 | 盛馨蕊 | 女 | 231840 |
171 | 史宸旭 | 男 | 010352 |
172 | 帅希阳 | 男 | 253014 |
173 | 宋佳瑞 | 女 | 198885 |
174 | 宋明鑫 | 男 | 104659 |
175 | 苏卉如 | 女 | 122121 |
176 | 苏俊程 | 男 | 282419 |
177 | 孙佳乐 | 男 | 158514 |
178 | 孙小涵 | 女 | 315326 |
179 | 孙 欣 | 女 | 15892X |
180 | 孙嫣如 | 女 | 011020 |
181 | 孙玉婷 | 女 | 29542X |
182 | 孙煜祺 | 男 | 22631X |
183 | 汤子奥 | 男 | 196318 |
184 | 唐昊程 | 男 | 298510 |
185 | 唐卿纭 | 女 | 088605 |
186 | 唐语又 | 男 | 218591 |
187 | 陶表玮 | 男 | 223011 |
188 | 陶子健 | 男 | 251514 |
189 | 滕飞扬 | 男 | 196978 |
190 | 万锦程 | 男 | 18601X |
191 | 王博文 | 男 | 238556 |
192 | 王陈瑞 | 男 | 113031 |
193 | 王宸旭 | 男 | 130616 |
194 | 王成业 | 男 | 180612 |
195 | 王殿尧 | 男 | 088535 |
196 | 王浩宇 | 男 | 29561X |
197 | 王佳琪 | 男 | 131073 |
198 | 王静雅 | 女 | 010929 |
199 | 王思瀚 | 男 | 183011 |
200 | 王文涛 | 男 | 067130 |
201 | 王心蕾 | 女 | 016985 |
202 | 王心怡 | 女 | 090621 |
203 | 王心怡 | 女 | 120928 |
204 | 王欣云 | 女 | 288562 |
205 | 王毅然 | 男 | 088656 |
206 | 王宇宸 | 男 | 158572 |
207 | 王宇恬 | 女 | 088764 |
208 | 王雨辰 | 男 | 250611 |
209 | 王誉哲 | 男 | 268511 |
210 | 王子豪 | 男 | 110911 |
211 | 王子卓 | 男 | 260253 |
212 | 王梓辰 | 男 | 015310 |
213 | 魏李晨 | 男 | 21061X |
214 | 吴陈龙 | 男 | 24693X |
215 | 吴 涛 | 男 | 209175 |
216 | 吴 尊 | 男 | 154210 |
217 | 夏 天 | 女 | 096985 |
218 | 夏文静 | 女 | 028567 |
219 | 夏雨萱 | 女 | 282147 |
220 | 谢佳颖 | 女 | 055320 |
221 | 谢 俊 | 男 | 291830 |
222 | 徐晨辉 | 男 | 23865X |
223 | 徐 弛 | 女 | 316055 |
224 | 徐洁梅 | 女 | 150868 |
225 | 徐锦祥 | 男 | 018515 |
226 | 徐劲鹏 | 男 | 15061X |
227 | 徐润泽 | 男 | 188539 |
228 | 徐淑婷 | 女 | 098544 |
229 | 徐思彤 | 女 | 231225 |
230 | 徐溪露 | 女 | 153028 |
231 | 徐欣蕾 | 女 | 251524 |
232 | 徐兴海 | 男 | 053615 |
233 | 徐汛炀 | 男 | 018659 |
234 | 徐烨宸 | 男 | 061532 |
235 | 徐 宇 | 男 | 050852 |
236 | 徐雨萌 | 女 | 16858X |
237 | 徐子芮 | 女 | 255827 |
238 | 许博文 | 男 | 078577 |
239 | 许京奥 | 男 | 118539 |
240 | 许晟磊 | 男 | 152016 |
241 | 许锶焓 | 女 | 105663 |
242 | 许文涛 | 男 | 291415 |
243 | 许芷凡 | 男 | 118516 |
244 | 薛铭哲 | 男 | 240336 |
245 | 严思语 | 女 | 016323 |
246 | 严羽馨 | 女 | 188542 |
247 | 颜晴云 | 女 | 246020 |
248 | 杨诗雨 | 女 | 028681 |
249 | 杨天赐 | 男 | 098478 |
250 | 杨文浩 | 男 | 120051 |
251 | 杨依晨 | 女 | 170029 |
252 | 杨雨昊 | 男 | 270318 |
253 | 杨玉唐 | 男 | 158511 |
254 | 杨裕晨 | 女 | 211221 |
255 | 姚浩文 | 男 | 132113 |
256 | 姚逸群 | 男 | 273017 |
257 | 姚子梅 | 女 | 218565 |
258 | 姚梓萌 | 女 | 265323 |
259 | 殷婧雯 | 女 | 022454 |
260 | 殷俊杰 | 男 | 245410 |
261 | 殷俊羽 | 男 | 09851X |
262 | 殷羽波 | 男 | 053017 |
263 | 殷雨卉 | 女 | 065429 |
264 | 殷子豪 | 男 | 248537 |
265 | 殷梓阳 | 男 | 245413 |
266 | 于博文 | 男 | 041715 |
267 | 于辰逸 | 男 | 205338 |
268 | 于晨蕙 | 女 | 298524 |
269 | 于慧敏 | 女 | 158726 |
270 | 于嘉欣 | 女 | 268563 |
271 | 于刘洋 | 男 | 243019 |
272 | 于 涛 | 男 | 168510 |
273 | 袁楚涵 | 女 | 188549 |
274 | 袁嘉辉 | 男 | 028516 |
275 | 袁静文 | 女 | 288521 |
276 | 袁梦淇 | 女 | 088568 |
277 | 袁雨琪 | 女 | 308549 |
278 | 袁梓羽 | 男 | 151213 |
279 | 翟 翀 | 男 | 316914 |
280 | 翟子奇 | 男 | 198557 |
281 | 张慧君 | 女 | 023021 |
282 | 张璟泽 | 男 | 200339 |
283 | 张梦样 | 女 | 150620 |
284 | 张茗轩 | 男 | 203015 |
285 | 张天奇 | 男 | 128512 |
286 | 张惜诺 | 女 | 118545 |
287 | 张夏绮 | 女 | 038523 |
288 | 张 妍 | 女 | 243963 |
289 | 张 引 | 男 | 283017 |
290 | 张莹颖 | 女 | 17856X |
291 | 张宇航 | 男 | 253610 |
292 | 张泽彬 | 男 | 108518 |
293 | 张兆云 | 男 | 138819 |
294 | 张子健 | 男 | 24741X |
295 | 张子煜 | 男 | 188719 |
296 | 赵吉翔 | 男 | 265010 |
297 | 赵嘉兴 | 男 | 205318 |
298 | 赵静茹 | 女 | 248520 |
299 | 赵科富 | 男 | 058516 |
300 | 赵刘欣 | 男 | 058513 |
301 | 赵诗雅 | 女 | 210823 |
302 | 赵锡霖 | 男 | 102318 |
303 | 赵欣然 | 女 | 298526 |
304 | 赵秀彬 | 男 | 161231 |
305 | 郑思彤 | 女 | 21542X |
306 | 郑子傲 | 男 | 185413 |
307 | 智一鸣 | 男 | 027452 |
308 | 钟 慧 | 女 | 319168 |
309 | 周浩宇 | 男 | 051237 |
310 | 周建涛 | 男 | 266012 |
311 | 周文涛 | 男 | 195310 |
312 | 周雨菲 | 女 | 198526 |
313 | 朱婧琪 | 女 | 054828 |
314 | 朱伟业 | 男 | 242415 |
315 | 朱语菡 | 女 | 18382X |
316 | 朱钰彤 | 女 | 056327 |
317 | 朱志斌 | 男 | 126516 |
318 | 朱子涵 | 男 | 096314 |
319 | 朱子涵 | 男 | 135336 |
320 | 朱子谦 | 男 | 225310 |
321 | 祝 婧 | 女 | 13304X |
322 | 祝易辰 | 男 | 273012 |
323 | 祝正宇 | 男 | 04301X |
324 | 宗子涵 | 女 | 018925 |
325 | 左子睿 | 男 | 270612 |
用户登录