泰州市海陵区2026年公开招聘教师面试成绩及总成绩公布
现将泰州市海陵区2026年公开招聘教师面试成绩及总成绩进行公布。
附:泰州市海陵区2026年公开招聘教师面试成绩及总成绩
泰州市海陵区教育局
2026年6月1日
附:
泰州市海陵区2026年公开招聘教师面试成绩及总成绩
| 考试证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试 | 总成绩 | ||
| 模拟上课成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | ||||
| 2601001 | 初中语文A | 79.2 | 83.54 | / | 83.54 | 81.804 |
| 2601009 | 初中语文A | 78.6 | 82.22 | / | 82.22 | 80.772 |
| 2601080 | 初中语文A | 78.4 | 84.60 | / | 84.60 | 82.120 |
| 2601090 | 初中语文A | 77.7 | 83.42 | / | 83.42 | 81.132 |
| 2601174 | 初中语文A | 77.3 | 80.50 | / | 80.50 | 79.220 |
| 2601082 | 初中语文A | 76.2 | 85.28 | / | 85.28 | 81.648 |
| 2601176 | 初中语文A | 76.2 | 83.96 | / | 83.96 | 80.856 |
| 2601014 | 初中语文A | 75.8 | 76.84 | / | 76.84 | 76.424 |
| 2601073 | 初中语文A | 75.4 | 76.62 | / | 76.62 | 76.132 |
| 2601254 | 初中语文A | 75.4 | 78.58 | / | 78.58 | 77.308 |
| 2601084 | 初中语文A | 75.2 | 80.32 | / | 80.32 | 78.272 |
| 2601003 | 初中语文A | 75.0 | 76.48 | / | 76.48 | 75.888 |
| 2602230 | 初中语文B | 79.6 | 77.78 | / | 77.78 | 78.508 |
| 2602146 | 初中语文B | 79.0 | 77.52 | / | 77.52 | 78.112 |
| 2602154 | 初中语文B | 78.6 | 75.90 | / | 75.90 | 76.980 |
| 2602167 | 初中语文B | 78.6 | 74.90 | / | 74.90 | 76.380 |
| 2602074 | 初中语文B | 78.0 | 76.64 | / | 76.64 | 77.184 |
| 2602254 | 初中语文B | 77.4 | 78.06 | / | 78.06 | 77.796 |
| 2602273 | 初中语文B | 76.1 | 77.66 | / | 77.66 | 77.036 |
| 2602013 | 初中语文B | 76.0 | 75.50 | / | 75.50 | 75.700 |
| 2602149 | 初中语文B | 76.0 | 80.02 | / | 80.02 | 78.412 |
| 2602222 | 初中语文B | 76.0 | 78.76 | / | 78.76 | 77.656 |
| 2602214 | 初中语文B | 75.9 | 77.06 | / | 77.06 | 76.596 |
| 2602259 | 初中语文B | 74.9 | 75.72 | / | 75.72 | 75.392 |
| 2603146 | 初中数学A | 92.0 | 82.08 | / | 82.08 | 86.048 |
| 2603038 | 初中数学A | 91.4 | 81.18 | / | 81.18 | 85.268 |
| 2603193 | 初中数学A | 91.0 | 84.64 | / | 84.64 | 87.184 |
| 2603015 | 初中数学A | 89.4 | 80.18 | / | 80.18 | 83.868 |
| 2603245 | 初中数学A | 89.2 | 80.10 | / | 80.10 | 83.740 |
| 2603047 | 初中数学A | 88.6 | 81.70 | / | 81.70 | 84.460 |
| 2603110 | 初中数学A | 88.4 | 81.16 | / | 81.16 | 84.056 |
| 2603148 | 初中数学A | 87.8 | 81.42 | / | 81.42 | 83.972 |
| 2603070 | 初中数学A | 87.6 | 81.60 | / | 81.60 | 84.000 |
| 2603213 | 初中数学A | 87.6 | 79.14 | / | 79.14 | 82.524 |
| 2603144 | 初中数学A | 87.2 | 78.98 | / | 78.98 | 82.268 |
| 2603270 | 初中数学A | 87.0 | 82.30 | / | 82.30 | 84.180 |
| 2603164 | 初中数学A | 86.6 | 79.60 | / | 79.60 | 82.400 |
| 2603203 | 初中数学A | 86.6 | 81.40 | / | 81.40 | 83.480 |
| 2603253 | 初中数学A | 86.6 | 78.58 | / | 78.58 | 81.788 |
| 2604154 | 初中数学B | 90.6 | 80.58 | / | 80.58 | 84.588 |
| 2604128 | 初中数学B | 90.4 | 83.58 | / | 83.58 | 86.308 |
| 2604041 | 初中数学B | 89.4 | 84.88 | / | 84.88 | 86.688 |
| 2604049 | 初中数学B | 89.0 | 82.94 | / | 82.94 | 85.364 |
| 2604226 | 初中数学B | 88.8 | 86.00 | / | 86.00 | 87.120 |
| 2604264 | 初中数学B | 88.8 | 81.96 | / | 81.96 | 84.696 |
| 2604183 | 初中数学B | 88.4 | 77.64 | / | 77.64 | 81.944 |
| 2604216 | 初中数学B | 88.4 | 85.14 | / | 85.14 | 86.444 |
| 2604056 | 初中数学B | 88.2 | 81.98 | / | 81.98 | 84.468 |
| 2604161 | 初中数学B | 88.2 | 82.14 | / | 82.14 | 84.564 |
| 2604227 | 初中数学B | 87.4 | 81.18 | / | 81.18 | 83.668 |
| 2604145 | 初中数学B | 87.2 | 78.64 | / | 78.64 | 82.064 |
| 2605024 | 初中数学C | 89.4 | 85.46 | / | 85.46 | 87.036 |
| 2605033 | 初中数学C | 89.4 | 80.78 | / | 80.78 | 84.228 |
| 2605031 | 初中数学C | 88.6 | 85.22 | / | 85.22 | 86.572 |
| 2606187 | 初中英语A | 92.5 | 85.44 | / | 85.44 | 88.264 |
| 2606063 | 初中英语A | 87.5 | 88.84 | / | 88.84 | 88.304 |
| 2606190 | 初中英语A | 85.0 | 88.06 | / | 88.06 | 86.836 |
| 2606096 | 初中英语A | 84.2 | 82.24 | / | 82.24 | 83.024 |
| 2606179 | 初中英语A | 84.0 | 86.50 | / | 86.50 | 85.500 |
| 2606022 | 初中英语A | 83.7 | 缺考 | / | 缺考 | 面试缺考 |
| 2606204 | 初中英语A | 83.1 | 83.68 | / | 83.68 | 83.448 |
| 2606155 | 初中英语A | 82.9 | 84.80 | / | 84.80 | 84.040 |
| 2606164 | 初中英语A | 82.7 | 85.46 | / | 85.46 | 84.356 |
| 2606106 | 初中英语A | 82.2 | 85.12 | / | 85.12 | 83.952 |
| 2606141 | 初中英语A | 81.9 | 88.50 | / | 88.50 | 85.860 |
| 2606123 | 初中英语A | 81.6 | 84.24 | / | 84.24 | 83.184 |
| 2606163 | 初中英语A | 81.6 | 85.60 | / | 85.60 | 84.000 |
| 2607175 | 初中英语B | 87.2 | 88.24 | / | 88.24 | 87.824 |
| 2607202 | 初中英语B | 87.2 | 87.24 | / | 87.24 | 87.224 |
| 2607135 | 初中英语B | 86.2 | 84.58 | / | 84.58 | 85.228 |
| 2607205 | 初中英语B | 84.6 | 87.76 | / | 87.76 | 86.496 |
| 2607212 | 初中英语B | 84.2 | 90.56 | / | 90.56 | 88.016 |
| 2607167 | 初中英语B | 83.9 | 88.50 | / | 88.50 | 86.660 |
| 2607036 | 初中英语B | 83.7 | 90.92 | / | 90.92 | 88.032 |
| 2607049 | 初中英语B | 83.4 | 88.16 | / | 88.16 | 86.256 |
| 2607147 | 初中英语B | 82.9 | 87.90 | / | 87.90 | 85.900 |
| 2607176 | 初中英语B | 82.2 | 89.30 | / | 89.30 | 86.460 |
| 2607005 | 初中英语B | 81.2 | 89.34 | / | 89.34 | 86.084 |
| 2607018 | 初中英语B | 80.9 | 83.10 | / | 83.10 | 82.220 |
| 2608047 | 初中英语C | 84.1 | 91.22 | / | 91.22 | 88.372 |
| 2608002 | 初中英语C | 84.0 | 87.34 | / | 87.34 | 86.004 |
| 2608017 | 初中英语C | 81.9 | 87.28 | / | 87.28 | 85.128 |
| 2608022 | 初中英语C | 81.9 | 82.84 | / | 82.84 | 82.464 |
| 2608066 | 初中英语C | 81.7 | 87.14 | / | 87.14 | 84.964 |
| 2608106 | 初中英语C | 81.7 | 86.54 | / | 86.54 | 84.604 |
| 2609022 | 初中物理A | 86.4 | 缺考 | / | 缺考 | 面试缺考 |
| 2609014 | 初中物理A | 82.0 | 83.58 | / | 83.58 | 82.948 |
| 2609025 | 初中物理A | 80.6 | 83.40 | / | 83.40 | 82.280 |
| 2609032 | 初中物理A | 79.8 | 75.40 | / | 75.40 | 77.160 |
| 2609031 | 初中物理A | 79.2 | 85.40 | / | 85.40 | 82.920 |
| 2609015 | 初中物理A | 77.6 | 80.58 | / | 80.58 | 79.388 |
| 2610026 | 初中物理B | 91.6 | 88.84 | / | 88.84 | 89.944 |
| 2610002 | 初中物理B | 88.6 | 83.98 | / | 83.98 | 85.828 |
| 2610010 | 初中物理B | 88.0 | 83.78 | / | 83.78 | 85.468 |
| 2610042 | 初中物理B | 87.0 | 85.52 | / | 85.52 | 86.112 |
| 2610037 | 初中物理B | 86.8 | 87.10 | / | 87.10 | 86.980 |
| 2610040 | 初中物理B | 85.8 | 86.72 | / | 86.72 | 86.352 |
| 2612038 | 初中道德与法治A | 87.2 | 84.54 | / | 84.54 | 85.604 |
| 2612025 | 初中道德与法治A | 84.4 | 79.54 | / | 79.54 | 81.484 |
| 2612055 | 初中道德与法治A | 83.4 | 78.16 | / | 78.16 | 80.256 |
| 2612067 | 初中道德与法治A | 83.2 | 81.98 | / | 81.98 | 82.468 |
| 2612022 | 初中道德与法治A | 82.4 | 78.12 | / | 78.12 | 79.832 |
| 2612043 | 初中道德与法治A | 81.8 | 76.20 | / | 76.20 | 78.440 |
| 2613045 | 初中道德与法治B | 85.4 | 82.18 | / | 82.18 | 83.468 |
| 2613008 | 初中道德与法治B | 85.0 | 72.98 | / | 72.98 | 77.788 |
| 2613020 | 初中道德与法治B | 83.0 | 79.24 | / | 79.24 | 80.744 |
| 2614030 | 初中历史A | 85.4 | 87.88 | / | 87.88 | 86.888 |
| 2614027 | 初中历史A | 81.6 | 79.40 | / | 79.40 | 80.280 |
| 2614047 | 初中历史A | 81.4 | 85.92 | / | 85.92 | 84.112 |
| 2615065 | 初中历史B | 86.2 | 85.64 | / | 85.64 | 85.864 |
| 2615053 | 初中历史B | 81.4 | 86.34 | / | 86.34 | 84.364 |
| 2615096 | 初中历史B | 80.4 | 82.58 | / | 82.58 | 81.708 |
| 2611028 | 初中化学 | 79.0 | 84.26 | / | 84.26 | 82.156 |
| 2611025 | 初中化学 | 77.2 | 85.74 | / | 85.74 | 82.324 |
| 2611008 | 初中化学 | 76.0 | 86.80 | / | 86.80 | 82.480 |
| 2616030 | 初中生物A | 83.6 | 84.68 | / | 84.68 | 84.248 |
| 2616071 | 初中生物A | 83.6 | 缺考 | / | 缺考 | 面试缺考 |
| 2616067 | 初中生物A | 83.4 | 80.02 | / | 80.02 | 81.372 |
| 2617051 | 初中生物B | 86.6 | 86.28 | / | 86.28 | 86.408 |
| 2617015 | 初中生物B | 84.0 | 80.20 | / | 80.20 | 81.720 |
| 2617034 | 初中生物B | 81.4 | 74.94 | / | 74.94 | 77.524 |
| 2621022 | 特殊教育 | 78.6 | 76.58 | / | 76.58 | 77.388 |
| 2621012 | 特殊教育 | 73.8 | 81.52 | / | 81.52 | 78.432 |
| 2621017 | 特殊教育 | 73.2 | 83.58 | / | 83.58 | 79.428 |
| 2618063 | 初中体育A | 76.4 | 76.80 | 83.56 | 80.18 | 78.668 |
| 2618086 | 初中体育A | 76.4 | 80.70 | 84.46 | 82.58 | 80.108 |
| 2618037 | 初中体育A | 76.1 | 81.90 | 80.92 | 81.41 | 79.286 |
| 2618028 | 初中体育A | 75.8 | 81.40 | 76.5 | 78.95 | 77.690 |
| 2618017 | 初中体育A | 75.1 | 83.70 | 81.4 | 82.55 | 79.570 |
| 2618077 | 初中体育A | 74.2 | 81.70 | 86.18 | 83.94 | 80.044 |
| 2619029 | 初中体育B | 74.2 | 80.40 | 79.96 | 80.18 | 77.788 |
| 2619044 | 初中体育B | 73.3 | 81.50 | 81.08 | 81.29 | 78.094 |
| 2619040 | 初中体育B | 73.0 | 84.20 | 81.62 | 82.91 | 78.946 |
| 2620005 | 初中体育C | 73.5 | 77.20 | 79.54 | 78.37 | 76.422 |
| 2620002 | 初中体育C | 64.7 | 79.70 | 83.56 | 81.63 | 74.858 |
| 2620003 | 初中体育C | 64.2 | 77.70 | 80.96 | 79.33 | 73.278 |
终审:海陵教育
