泰州市海陵区2026年公开招聘教师进入面试人员名单公布
根据《泰州市海陵区2026年公开招聘教师公告》规定,对进入面试的人选进行了资格复审,并根据有关规定对部分岗位进行了递补。目前,资格复审工作全部结束,现将进入面试人员名单予以公布。
附:泰州市海陵区2026年公开招聘进入面试人员名单
泰州市海陵区教育局
2026年5月27日
附:
泰州市海陵区2026年公开招聘进入面试人员名单
| 考试证号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
| 2601001 | 初中语文A | 赵嘉怡 | 79.2 | 1 | |
| 2601009 | 初中语文A | 闫腾腾 | 78.6 | 2 | |
| 2601080 | 初中语文A | 韦高鑫 | 78.4 | 3 | |
| 2601090 | 初中语文A | 李雅萍 | 77.7 | 4 | |
| 2601174 | 初中语文A | 朱正凤 | 77.3 | 5 | |
| 2601082 | 初中语文A | 殷瑶 | 76.2 | 6 | |
| 2601176 | 初中语文A | 鲍文清 | 76.2 | 6 | |
| 2601014 | 初中语文A | 张蓉 | 75.8 | 8 | |
| 2601073 | 初中语文A | 潘皖宁 | 75.4 | 9 | |
| 2601254 | 初中语文A | 于文轩 | 75.4 | 9 | |
| 2601084 | 初中语文A | 杨梅 | 75.2 | 11 | |
| 2601003 | 初中语文A | 蔡晓银 | 75.0 | 12 | |
| 2602230 | 初中语文B | 沈欣怡 | 79.6 | 1 | |
| 2602146 | 初中语文B | 杨帆 | 79.0 | 2 | |
| 2602154 | 初中语文B | 徐婷 | 78.6 | 3 | |
| 2602167 | 初中语文B | 张云虹 | 78.6 | 3 | |
| 2602074 | 初中语文B | 蒋泽陵 | 78.0 | 5 | |
| 2602254 | 初中语文B | 刘胡钰 | 77.4 | 6 | |
| 2602273 | 初中语文B | 朱逍 | 76.1 | 7 | |
| 2602013 | 初中语文B | 黄菁 | 76.0 | 8 | |
| 2602149 | 初中语文B | 方勉 | 76.0 | 8 | |
| 2602222 | 初中语文B | 杨净 | 76.0 | 8 | |
| 2602214 | 初中语文B | 陈虹润 | 75.9 | 11 | |
| 2602259 | 初中语文B | 李若溪 | 74.9 | 12 | |
| 2603146 | 初中数学A | 鲁津含 | 92.0 | 1 | |
| 2603038 | 初中数学A | 崔灵心 | 91.4 | 2 | |
| 2603193 | 初中数学A | 金晶 | 91.0 | 3 | |
| 2603015 | 初中数学A | 宋苗苗 | 89.4 | 4 | |
| 2603245 | 初中数学A | 吕昕彤 | 89.2 | 5 | |
| 2603047 | 初中数学A | 武欣怡 | 88.6 | 6 | |
| 2603110 | 初中数学A | 张琪瑄 | 88.4 | 7 | |
| 2603148 | 初中数学A | 陆欣妍 | 87.8 | 8 | |
| 2603070 | 初中数学A | 丁晨卉 | 87.6 | 9 | |
| 2603213 | 初中数学A | 杨煜 | 87.6 | 9 | |
| 2603144 | 初中数学A | 王嘉欣 | 87.2 | 11 | |
| 2603270 | 初中数学A | 王雨露 | 87.0 | 12 | |
| 2603164 | 初中数学A | 陈雨佳 | 86.6 | 13 | |
| 2603203 | 初中数学A | 赵文煊 | 86.6 | 13 | |
| 2603253 | 初中数学A | 窦依雯 | 86.6 | 13 | |
| 2604154 | 初中数学B | 季鹏 | 90.6 | 1 | |
| 2604128 | 初中数学B | 周小艳 | 90.4 | 2 | |
| 2604041 | 初中数学B | 杨雨 | 89.4 | 3 | |
| 2604049 | 初中数学B | 顾晓燕 | 89.0 | 4 | |
| 2604226 | 初中数学B | 李真 | 88.8 | 5 | |
| 2604264 | 初中数学B | 姜成成 | 88.8 | 5 | |
| 2604183 | 初中数学B | 赵小龙 | 88.4 | 7 | |
| 2604216 | 初中数学B | 钱佳佳 | 88.4 | 7 | |
| 2604056 | 初中数学B | 闻茹 | 88.2 | 10 | |
| 2604161 | 初中数学B | 陆佳慧 | 88.2 | 10 | |
| 2604227 | 初中数学B | 李成诚 | 87.4 | 12 | |
| 2604145 | 初中数学B | 姜浩 | 87.2 | 13 | 递补 |
| 2605024 | 初中数学C | 沈亚妮 | 89.4 | 1 | |
| 2605033 | 初中数学C | 黄宇生 | 89.4 | 1 | |
| 2605031 | 初中数学C | 胡好好 | 88.6 | 3 | |
| 2606187 | 初中英语A | 常晨昕 | 92.5 | 1 | |
| 2606063 | 初中英语A | 张苗苗 | 87.5 | 2 | |
| 2606190 | 初中英语A | 施韵 | 85.0 | 3 | |
| 2606096 | 初中英语A | 胡心怡 | 84.2 | 4 | |
| 2606179 | 初中英语A | 季姚禹 | 84.0 | 5 | |
| 2606022 | 初中英语A | 陶新月 | 83.7 | 6 | |
| 2606204 | 初中英语A | 钱虹佑 | 83.1 | 7 | |
| 2606155 | 初中英语A | 芦婉婷 | 82.9 | 9 | |
| 2606164 | 初中英语A | 陆晓爱 | 82.7 | 10 | |
| 2606106 | 初中英语A | 李健萍 | 82.2 | 11 | |
| 2606141 | 初中英语A | 窦梦楚 | 81.9 | 12 | |
| 2606123 | 初中英语A | 从锐婷 | 81.6 | 13 | 递补 |
| 2606163 | 初中英语A | 汤嘉怡 | 81.6 | 13 | 递补 |
| 2607175 | 初中英语B | 朱静雯 | 87.2 | 1 | |
| 2607202 | 初中英语B | 刘礼钰 | 87.2 | 1 | |
| 2607135 | 初中英语B | 刘丹丹 | 86.2 | 3 | |
| 2607205 | 初中英语B | 唐婷 | 84.6 | 4 | |
| 2607212 | 初中英语B | 徐晓寒 | 84.2 | 5 | |
| 2607167 | 初中英语B | 田倩芸 | 83.9 | 6 | |
| 2607036 | 初中英语B | 唐青云 | 83.7 | 7 | |
| 2607049 | 初中英语B | 花成梅 | 83.4 | 8 | |
| 2607147 | 初中英语B | 谢诗俐 | 82.9 | 9 | |
| 2607176 | 初中英语B | 张蕾 | 82.2 | 13 | 递补 |
| 2607005 | 初中英语B | 焦志文 | 81.2 | 15 | 递补 |
| 2607018 | 初中英语B | 刘越 | 80.9 | 16 | 递补 |
| 2608047 | 初中英语C | 沈恋华 | 84.1 | 1 | |
| 2608002 | 初中英语C | 智逸凡 | 84.0 | 2 | |
| 2608017 | 初中英语C | 郭胜男 | 81.9 | 3 | |
| 2608022 | 初中英语C | 张一阳 | 81.9 | 3 | |
| 2608066 | 初中英语C | 王屹萌 | 81.7 | 5 | |
| 2608106 | 初中英语C | 姜云 | 81.7 | 5 | |
| 2609022 | 初中物理A | 宋世涵 | 86.4 | 1 | |
| 2609014 | 初中物理A | 张逸贤 | 82.0 | 2 | |
| 2609025 | 初中物理A | 王玉彬 | 80.6 | 3 | |
| 2609032 | 初中物理A | 夏茜萌 | 79.8 | 4 | |
| 2609031 | 初中物理A | 赵雨晴 | 79.2 | 5 | |
| 2609015 | 初中物理A | 孙跃飞 | 77.6 | 6 | |
| 2610026 | 初中物理B | 高擎宇 | 91.6 | 1 | |
| 2610002 | 初中物理B | 卓楠 | 88.6 | 4 | |
| 2610010 | 初中物理B | 郭丽 | 88.0 | 6 | |
| 2610042 | 初中物理B | 凌肖玮 | 87.0 | 7 | 递补 |
| 2610037 | 初中物理B | 陈忠堂 | 86.8 | 8 | 递补 |
| 2610040 | 初中物理B | 朱琳 | 85.8 | 9 | 递补 |
| 2611028 | 初中化学 | 江聪辉 | 79.0 | 1 | |
| 2611025 | 初中化学 | 袁野 | 77.2 | 2 | |
| 2611008 | 初中化学 | 丁子祥 | 76.0 | 3 | |
| 2612038 | 初中道德与法治A | 肖彤 | 87.2 | 1 | |
| 2612025 | 初中道德与法治A | 马龙英 | 84.4 | 2 | |
| 2612055 | 初中道德与法治A | 戴玲 | 83.4 | 3 | |
| 2612067 | 初中道德与法治A | 万宁宁 | 83.2 | 4 | |
| 2612022 | 初中道德与法治A | 茅鑫 | 82.4 | 5 | |
| 2612043 | 初中道德与法治A | 丁子菁 | 81.8 | 6 | |
| 2613045 | 初中道德与法治B | 束杨雨 | 85.4 | 1 | |
| 2613008 | 初中道德与法治B | 张小飞 | 85.0 | 2 | |
| 2613020 | 初中道德与法治B | 尹相雯 | 83.0 | 3 | |
| 2614030 | 初中历史A | 王雅雯 | 85.4 | 1 | |
| 2614027 | 初中历史A | 赵宝玉 | 81.6 | 2 | |
| 2614047 | 初中历史A | 刘雨璇 | 81.4 | 3 | |
| 2615065 | 初中历史B | 辛琪 | 86.2 | 1 | |
| 2615053 | 初中历史B | 王雅思 | 81.4 | 2 | |
| 2615096 | 初中历史B | 徐越蔷 | 80.4 | 3 | |
| 2616030 | 初中生物A | 陈婷 | 83.6 | 1 | |
| 2616071 | 初中生物A | 陆佳 | 83.6 | 1 | |
| 2616067 | 初中生物A | 梁沛芾 | 83.4 | 3 | |
| 2617051 | 初中生物B | 张梦瑶 | 86.6 | 1 | |
| 2617015 | 初中生物B | 朱文超 | 84.0 | 2 | |
| 2617034 | 初中生物B | 王珈清 | 81.4 | 3 | |
| 2618063 | 初中体育A | 莫俊杰 | 76.4 | 1 | |
| 2618086 | 初中体育A | 钱菁 | 76.4 | 1 | |
| 2618037 | 初中体育A | 马艺文 | 76.1 | 3 | |
| 2618028 | 初中体育A | 李越 | 75.8 | 4 | |
| 2618017 | 初中体育A | 巩辰 | 75.1 | 5 | |
| 2618077 | 初中体育A | 张冰冰 | 74.2 | 6 | |
| 2619029 | 初中体育B | 郑鹏 | 74.2 | 1 | |
| 2619044 | 初中体育B | 居浩 | 73.3 | 2 | |
| 2619040 | 初中体育B | 王大连 | 73.0 | 3 | |
| 2620005 | 初中体育C | 陶新智 | 73.5 | 1 | |
| 2620002 | 初中体育C | 徐子浩 | 64.7 | 2 | |
| 2620003 | 初中体育C | 肖鹏飞 | 64.2 | 3 | |
| 2621022 | 特殊教育 | 崔文欣 | 78.6 | 1 | |
| 2621012 | 特殊教育 | 闫歆艾 | 73.8 | 2 | |
| 2621017 | 特殊教育 | 包甜甜 | 73.2 | 3 |
终审:海陵教育
