泰州市海陵区2026年公开招聘教师资格复审及面试相关事项公告
根据《泰州市海陵区2026年公开招聘教师公告》(以下简称《公告》)规定,现就资格复审及面试有关事项公告如下:
一、资格复审
(一)资格复审时间
2026年5月19日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00。
(二)资格复审地点
泰州市海陵区教师发展中心(泰州市城东中心小学春晖校区北门向东约50米,“城东小学地下车库入口”进门左拐后再右拐直行)。
(三)资格复审对象
资格复审对象详见附件。
(四)资格复审须提交的材料
本人近期免冠两寸照片以及根据《公告》要求资格复审时须提交相应材料原件及复印件,原件校验,复印件留存。对不能按要求按时提供有效证件原件的或资格复审不合格的报考人员,取消其面试资格,并在报考同一岗位的考试合格人员中从高分到低分依次递补面试人员。资格复审时需缴纳面试费100元/人。
(五)其他
1.考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人网上报名填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。
2.考生须本人在指定时间内至指定地点资格复审,否则视为自动放弃。如有特殊情况,本人不能现场参加资格复审的,须书面授权委托他人代审,受委托人须同时提供本人有效身份证及复印件。如主动放弃面试资格的,须按要求提交个人书面放弃声明。
3.考生需及时关注海陵智慧教育网(https://www.hlzhjy.net/)发布的信息,务必保持报名电话的通讯畅通,因考生个人原因导致招聘单位无法及时与之取得联系的,造成的相关后果由考生自行承担。
二、面试
(一)面试形式和模拟上课教材范围
根据《公告》规定,面试采用模拟上课、模拟上课加专业技能测试两种形式进行。初中体育教师岗位采用模拟上课加专业技能测试形式,其他教师岗位采用模拟上课的形式。
模拟上课不指定教材版本和年级,具体内容由评委指定。
(二)初中体育教师岗位专业技能测试内容及方式(仅供参考,评委可根据实际情况进行调整)
1.根据评委指定内容,完成规定动作(50%)。
2.自编一套韵律操(50%),自备伴奏带(U盘拷贝,MP3格式,不得使用手机播放),时间2分钟左右。
(三)其他
1.面试时间及地点详见《面试通知书》。
2.每个考生备课时间为45分钟,模拟上课时间15分钟(含3分钟答辩时间),初中体育专业技能测试时间为15分钟内。评委可根据实际情况进行调整。
3.未尽事项,以《公告》为准。
附:泰州市海陵区2026年公开招聘教师资格复审人员名单
泰州市海陵区教育局
2026年5月12日
附:泰州市海陵区2026年公开招聘教师资格复审人员名单
| 考试证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
| 2601001 | 初中语文A | 79.2 | 1 |
| 2601009 | 初中语文A | 78.6 | 2 |
| 2601080 | 初中语文A | 78.4 | 3 |
| 2601090 | 初中语文A | 77.7 | 4 |
| 2601174 | 初中语文A | 77.3 | 5 |
| 2601082 | 初中语文A | 76.2 | 6 |
| 2601176 | 初中语文A | 76.2 | 6 |
| 2601014 | 初中语文A | 75.8 | 8 |
| 2601073 | 初中语文A | 75.4 | 9 |
| 2601254 | 初中语文A | 75.4 | 9 |
| 2601084 | 初中语文A | 75.2 | 11 |
| 2601003 | 初中语文A | 75.0 | 12 |
| 2602230 | 初中语文B | 79.6 | 1 |
| 2602146 | 初中语文B | 79.0 | 2 |
| 2602154 | 初中语文B | 78.6 | 3 |
| 2602167 | 初中语文B | 78.6 | 3 |
| 2602074 | 初中语文B | 78.0 | 5 |
| 2602254 | 初中语文B | 77.4 | 6 |
| 2602273 | 初中语文B | 76.1 | 7 |
| 2602013 | 初中语文B | 76.0 | 8 |
| 2602149 | 初中语文B | 76.0 | 8 |
| 2602222 | 初中语文B | 76.0 | 8 |
| 2602214 | 初中语文B | 75.9 | 11 |
| 2602259 | 初中语文B | 74.9 | 12 |
| 2603146 | 初中数学A | 92.0 | 1 |
| 2603038 | 初中数学A | 91.4 | 2 |
| 2603193 | 初中数学A | 91.0 | 3 |
| 2603015 | 初中数学A | 89.4 | 4 |
| 2603245 | 初中数学A | 89.2 | 5 |
| 2603047 | 初中数学A | 88.6 | 6 |
| 2603110 | 初中数学A | 88.4 | 7 |
| 2603148 | 初中数学A | 87.8 | 8 |
| 2603070 | 初中数学A | 87.6 | 9 |
| 2603213 | 初中数学A | 87.6 | 9 |
| 2603144 | 初中数学A | 87.2 | 11 |
| 2603270 | 初中数学A | 87.0 | 12 |
| 2603164 | 初中数学A | 86.6 | 13 |
| 2603203 | 初中数学A | 86.6 | 13 |
| 2603253 | 初中数学A | 86.6 | 13 |
| 2604154 | 初中数学B | 90.6 | 1 |
| 2604128 | 初中数学B | 90.4 | 2 |
| 2604041 | 初中数学B | 89.4 | 3 |
| 2604049 | 初中数学B | 89.0 | 4 |
| 2604226 | 初中数学B | 88.8 | 5 |
| 2604264 | 初中数学B | 88.8 | 5 |
| 2604183 | 初中数学B | 88.4 | 7 |
| 2604216 | 初中数学B | 88.4 | 7 |
| 2604245 | 初中数学B | 88.4 | 7 |
| 2604056 | 初中数学B | 88.2 | 10 |
| 2604161 | 初中数学B | 88.2 | 10 |
| 2604227 | 初中数学B | 87.4 | 12 |
| 2605024 | 初中数学C | 89.4 | 1 |
| 2605033 | 初中数学C | 89.4 | 1 |
| 2605031 | 初中数学C | 88.6 | 3 |
| 2606187 | 初中英语A | 92.5 | 1 |
| 2606063 | 初中英语A | 87.5 | 2 |
| 2606190 | 初中英语A | 85.0 | 3 |
| 2606096 | 初中英语A | 84.2 | 4 |
| 2606179 | 初中英语A | 84.0 | 5 |
| 2606022 | 初中英语A | 83.7 | 6 |
| 2606025 | 初中英语A | 83.1 | 7 |
| 2606204 | 初中英语A | 83.1 | 7 |
| 2606155 | 初中英语A | 82.9 | 9 |
| 2606164 | 初中英语A | 82.7 | 10 |
| 2606106 | 初中英语A | 82.2 | 11 |
| 2606141 | 初中英语A | 81.9 | 12 |
| 2607175 | 初中英语B | 87.2 | 1 |
| 2607202 | 初中英语B | 87.2 | 1 |
| 2607135 | 初中英语B | 86.2 | 3 |
| 2607205 | 初中英语B | 84.6 | 4 |
| 2607212 | 初中英语B | 84.2 | 5 |
| 2607167 | 初中英语B | 83.9 | 6 |
| 2607036 | 初中英语B | 83.7 | 7 |
| 2607049 | 初中英语B | 83.4 | 8 |
| 2607147 | 初中英语B | 82.9 | 9 |
| 2607172 | 初中英语B | 82.6 | 10 |
| 2607208 | 初中英语B | 82.4 | 11 |
| 2607241 | 初中英语B | 82.4 | 11 |
| 2608047 | 初中英语C | 84.1 | 1 |
| 2608002 | 初中英语C | 84.0 | 2 |
| 2608017 | 初中英语C | 81.9 | 3 |
| 2608022 | 初中英语C | 81.9 | 3 |
| 2608066 | 初中英语C | 81.7 | 5 |
| 2608106 | 初中英语C | 81.7 | 5 |
| 2609022 | 初中物理A | 86.4 | 1 |
| 2609014 | 初中物理A | 82.0 | 2 |
| 2609025 | 初中物理A | 80.6 | 3 |
| 2609032 | 初中物理A | 79.8 | 4 |
| 2609031 | 初中物理A | 79.2 | 5 |
| 2609015 | 初中物理A | 77.6 | 6 |
| 2610026 | 初中物理B | 91.6 | 1 |
| 2610004 | 初中物理B | 91.2 | 2 |
| 2610012 | 初中物理B | 89.4 | 3 |
| 2610002 | 初中物理B | 88.6 | 4 |
| 2610031 | 初中物理B | 88.2 | 5 |
| 2610010 | 初中物理B | 88.0 | 6 |
| 2611028 | 初中化学 | 79.0 | 1 |
| 2611025 | 初中化学 | 77.2 | 2 |
| 2611008 | 初中化学 | 76.0 | 3 |
| 2612038 | 初中道德与法治A | 87.2 | 1 |
| 2612025 | 初中道德与法治A | 84.4 | 2 |
| 2612055 | 初中道德与法治A | 83.4 | 3 |
| 2612067 | 初中道德与法治A | 83.2 | 4 |
| 2612022 | 初中道德与法治A | 82.4 | 5 |
| 2612043 | 初中道德与法治A | 81.8 | 6 |
| 2613045 | 初中道德与法治B | 85.4 | 1 |
| 2613008 | 初中道德与法治B | 85.0 | 2 |
| 2613020 | 初中道德与法治B | 83.0 | 3 |
| 2614030 | 初中历史A | 85.4 | 1 |
| 2614027 | 初中历史A | 81.6 | 2 |
| 2614047 | 初中历史A | 81.4 | 3 |
| 2615065 | 初中历史B | 86.2 | 1 |
| 2615053 | 初中历史B | 81.4 | 2 |
| 2615096 | 初中历史B | 80.4 | 3 |
| 2616030 | 初中生物A | 83.6 | 1 |
| 2616071 | 初中生物A | 83.6 | 1 |
| 2616067 | 初中生物A | 83.4 | 3 |
| 2617051 | 初中生物B | 86.6 | 1 |
| 2617015 | 初中生物B | 84.0 | 2 |
| 2617034 | 初中生物B | 81.4 | 3 |
| 2618063 | 初中体育A | 76.4 | 1 |
| 2618086 | 初中体育A | 76.4 | 1 |
| 2618037 | 初中体育A | 76.1 | 3 |
| 2618028 | 初中体育A | 75.8 | 4 |
| 2618017 | 初中体育A | 75.1 | 5 |
| 2618077 | 初中体育A | 74.2 | 6 |
| 2619029 | 初中体育B | 74.2 | 1 |
| 2619044 | 初中体育B | 73.3 | 2 |
| 2619040 | 初中体育B | 73.0 | 3 |
| 2620005 | 初中体育C | 73.5 | 1 |
| 2620002 | 初中体育C | 64.7 | 2 |
| 2620003 | 初中体育C | 64.2 | 3 |
| 2621022 | 特殊教育 | 78.6 | 1 |
| 2621012 | 特殊教育 | 73.8 | 2 |
| 2621017 | 特殊教育 | 73.2 | 3 |
