泰州市海陵区2025年公开招聘教师体检公告
根据《泰州市海陵区2025年公开招聘教师公告》,按岗位招聘计划数1:1的比例从面试合格人员中按总成绩从高分到低分确定参加体检人员。现将海陵区2025年公开招聘教师体检人员名单及领取体检通知书有关事项公布如下:
一、体检通知书领取时间、地点
领取体检通知时间:2025年6月20日(星期五)上午8:30—11:30。
地点:泰州市海陵区教育局二楼西会议室(海陵区人民东路26号)。
二、体检时间
2025年6月22日,详见体检通知书。
三、相关要求
1.请参加体检的考生本人携带有效期内二代居民身份证、笔试准考证、近期2寸同底免冠彩色照片2张、体检费用(预收600元/人,多退少补),按时领取体检通知书。逾期不领作自动放弃体检资格处理,一切后果由考生本人承担。
2.领取体检通知书时,参加体检的社会人员中,有工作单位的人员须在领取体检通知书时提供本人所在单位同意报考的证明,其他人员须提交人事档案代理机构的相关证明。不能按时提供的,取消其体检资格。因被取消体检资格或放弃体检出现岗位空缺的,按考试总成绩在该岗位考试合格人员中从高分到低分依次递补。
3.考生体检前要注意休息,不要熬夜,不要饮酒,避免激烈运动。体检当天需进行采血,B超等检查,请在受检前禁饮水、饮食8—12小时。
4.请参加体检人员添加“2025年海陵招聘”QQ群,群号:104456948(需验证姓名和报名时所留手机号码)。
附件:泰州市海陵区2025年公开招聘教师体检人员名单
泰州市海陵区教育局
2025年6月13日
附件:
泰州市海陵区2025年公开招聘教师体检人员名单
考试证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
2501139 | 沈旭雯 | 初中语文A<岗位代码:001> | 86 | 82.88 | 84.128 | 1 |
2501096 | 董君君 | 初中语文A<岗位代码:001> | 81.5 | 84.48 | 83.288 | 2 |
2501088 | 王文 | 初中语文A<岗位代码:001> | 80.5 | 84.82 | 83.092 | 3 |
2502055 | 高俊颖 | 初中语文B<岗位代码:002> | 84.5 | 83.5 | 83.9 | 1 |
2502048 | 李欣蓉 | 初中语文B<岗位代码:002> | 81.5 | 83.82 | 82.892 | 2 |
2503071 | 陈玉瑶 | 初中语文C<岗位代码:003> | 81.5 | 84.92 | 83.552 | 1 |
2503107 | 叶萌萌 | 初中语文C<岗位代码:003> | 81.5 | 83.82 | 82.892 | 2 |
2504038 | 于秀天 | 初中数学A<岗位代码:004> | 91 | 85.52 | 87.712 | 1 |
2504028 | 彭九寒 | 初中数学A<岗位代码:004> | 91 | 79.92 | 84.352 | 2 |
2504183 | 江雨晗 | 初中数学A<岗位代码:004> | 86 | 83.16 | 84.296 | 3 |
2505073 | 刘少华 | 初中数学B<岗位代码:005> | 91 | 79.92 | 84.352 | 1 |
2505147 | 陈康宁 | 初中数学B<岗位代码:005> | 88 | 81.36 | 84.016 | 2 |
2505069 | 鲍月平 | 初中数学B<岗位代码:005> | 87 | 81 | 83.4 | 3 |
2506069 | 张嘉雯 | 初中英语A<岗位代码:006> | 92.5 | 82.86 | 86.716 | 1 |
2506158 | 杨钰媛 | 初中英语A<岗位代码:006> | 84.5 | 83.96 | 84.176 | 2 |
2507001 | 唐敏译 | 初中英语B<岗位代码:007> | 85 | 82.14 | 83.284 | 1 |
2507066 | 陆文婷 | 初中英语B<岗位代码:007> | 88 | 79.14 | 82.684 | 2 |
2508017 | 朱雨晴 | 初中英语C<岗位代码:008> | 86.5 | 84.16 | 85.096 | 1 |
2509010 | 丛地澳 | 初中物理A<岗位代码:009> | 78 | 83.42 | 81.252 | 1 |
2510022 | 钱海霞 | 初中物理B<岗位代码:010> | 76 | 84.26 | 80.956 | 1 |
2511004 | 赵源 | 初中化学A<岗位代码:011> | 79 | 76.66 | 77.596 | 1 |
2511001 | 蒋紫珺 | 初中化学A<岗位代码:011> | 75 | 76.58 | 75.948 | 2 |
2512014 | 陈茜 | 初中化学B<岗位代码:012> | 79 | 84.84 | 82.504 | 1 |
2512026 | 陈爱兰 | 初中化学B<岗位代码:012> | 76 | 86.66 | 82.396 | 2 |
2513061 | 邓仲筱 | 初中生物A<岗位代码:013> | 76 | 82.98 | 80.188 | 1 |
2513034 | 刘芹 | 初中生物A<岗位代码:013> | 75.5 | 80.28 | 78.368 | 2 |
2514029 | 王钦磊 | 初中生物B<岗位代码:014> | 79 | 83.78 | 81.868 | 1 |
2515040 | 高思雨 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 77 | 82.26 | 80.156 | 1 |
2515015 | 曹慧雲 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 77 | 79.02 | 78.212 | 2 |
2516027 | 王莹 | 初中道德与法治B<岗位代码:016> | 81 | 79.02 | 79.812 | 1 |
2517053 | 刘倩云 | 初中历史A<岗位代码:017> | 77 | 81.98 | 79.988 | 1 |
2517062 | 张泉灵 | 初中历史A<岗位代码:017> | 75 | 82.6 | 79.56 | 2 |
2517090 | 贾茹 | 初中历史A<岗位代码:017> | 78.5 | 79.36 | 79.016 | 3 |
2518081 | 王玉平 | 初中历史B<岗位代码:018> | 78 | 84 | 81.6 | 1 |
2518067 | 朱园 | 初中历史B<岗位代码:018> | 74 | 85.28 | 80.768 | 2 |
2519021 | 栾晓晶 | 初中地理A<岗位代码:019> | 80.5 | 82.58 | 81.748 | 1 |
2520001 | 贺丹 | 初中地理B<岗位代码:020> | 86.5 | 85.34 | 85.804 | 1 |
2521102 | 朱星宇 | 初中体育A<岗位代码:021> | 88 | 86.24 | 86.944 | 1 |
2521100 | 张子阳 | 初中体育A<岗位代码:021> | 86.5 | 86.47 | 86.482 | 2 |
2521076 | 邹金芯 | 初中体育A<岗位代码:021> | 89.5 | 82.6 | 85.36 | 3 |
2521122 | 王国全 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84 | 81.83 | 82.698 | 4 |
2522011 | 刘月 | 初中体育B<岗位代码:022> | 83 | 80.69 | 81.614 | 1 |
2523021 | 王逸 | 小学语文A<岗位代码:023> | 82 | 85.18 | 83.908 | 1 |
2523203 | 丛思雨 | 小学语文A<岗位代码:023> | 84.5 | 83.36 | 83.816 | 2 |
2524076 | 钱思卉 | 小学语文B<岗位代码:024> | 87.5 | 84.64 | 85.784 | 1 |
2525061 | 夏俊 | 小学体育A<岗位代码:025> | 75.5 | 84.36 | 80.816 | 1 |
2525035 | 唐佳运 | 小学体育A<岗位代码:025> | 73.5 | 83.93 | 79.758 | 2 |
2526003 | 王凯 | 小学体育B<岗位代码:026> | 73 | 76.93 | 75.358 | 1 |
2527030 | 韩瑜 | 特殊教育<岗位代码:027> | 67.5 | 82.6 | 76.56 | 1 |
2527003 | 秦明程 | 特殊教育<岗位代码:027> | 69.5 | 81.16 | 76.496 | 2 |
用户登录