泰州市海陵区2025年公开招聘教师成绩公布
考试证号 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
2501139 | 初中语文A<岗位代码:001> | 86 | 82.88 | 84.128 | 1 |
2501156 | 初中语文A<岗位代码:001> | 82 | 80.78 | 81.268 | 7 |
2501096 | 初中语文A<岗位代码:001> | 81.5 | 84.48 | 83.288 | 2 |
2501165 | 初中语文A<岗位代码:001> | 81 | 83.96 | 82.776 | 4 |
2501088 | 初中语文A<岗位代码:001> | 80.5 | 84.82 | 83.092 | 3 |
2501017 | 初中语文A<岗位代码:001> | 80 | 81.38 | 80.828 | 9 |
2501034 | 初中语文A<岗位代码:001> | 80 | 83.24 | 81.944 | 6 |
2501095 | 初中语文A<岗位代码:001> | 79 | 82.48 | 81.088 | 8 |
2501099 | 初中语文A<岗位代码:001> | 79 | 85.04 | 82.624 | 5 |
2502055 | 初中语文B<岗位代码:002> | 84.5 | 83.5 | 83.9 | 1 |
2502048 | 初中语文B<岗位代码:002> | 81.5 | 83.82 | 82.892 | 2 |
2502100 | 初中语文B<岗位代码:002> | 81 | 83.14 | 82.284 | 4 |
2502062 | 初中语文B<岗位代码:002> | 80.5 | 84.38 | 82.828 | 3 |
2502020 | 初中语文B<岗位代码:002> | 79.5 | 84.04 | 82.224 | 5 |
2502087 | 初中语文B<岗位代码:002> | 79 | 83.2 | 81.52 | 6 |
2503071 | 初中语文C<岗位代码:003> | 81.5 | 84.92 | 83.552 | 1 |
2503107 | 初中语文C<岗位代码:003> | 81.5 | 83.82 | 82.892 | 2 |
2503145 | 初中语文C<岗位代码:003> | 81 | 84.02 | 82.812 | 3 |
2503147 | 初中语文C<岗位代码:003> | 77.5 | 82.98 | 80.788 | 5 |
2503085 | 初中语文C<岗位代码:003> | 77 | 82.18 | 80.108 | 6 |
2503109 | 初中语文C<岗位代码:003> | 76 | 85.28 | 81.568 | 4 |
2504028 | 初中数学A<岗位代码:004> | 91 | 79.92 | 84.352 | 2 |
2504038 | 初中数学A<岗位代码:004> | 91 | 85.52 | 87.712 | 1 |
2504078 | 初中数学A<岗位代码:004> | 91 | 78.9 | 83.74 | 4 |
2504131 | 初中数学A<岗位代码:004> | 86 | 77.16 | 80.696 | 7 |
2504183 | 初中数学A<岗位代码:004> | 86 | 83.16 | 84.296 | 3 |
2504134 | 初中数学A<岗位代码:004> | 84.5 | 74.32 | 78.392 | 8 |
2504044 | 初中数学A<岗位代码:004> | 84 | 74.36 | 78.216 | 9 |
2504149 | 初中数学A<岗位代码:004> | 84 | 79.88 | 81.528 | 5 |
2504135 | 初中数学A<岗位代码:004> | 83.5 | 80.04 | 81.424 | 6 |
2505048 | 初中数学B<岗位代码:005> | 91 | 73.66 | 80.596 | 9 |
2505073 | 初中数学B<岗位代码:005> | 91 | 79.92 | 84.352 | 1 |
2505146 | 初中数学B<岗位代码:005> | 89 | 76.78 | 81.668 | 7 |
2505147 | 初中数学B<岗位代码:005> | 88 | 81.36 | 84.016 | 2 |
2505069 | 初中数学B<岗位代码:005> | 87 | 81 | 83.4 | 3 |
2505113 | 初中数学B<岗位代码:005> | 86 | 78.8 | 81.68 | 6 |
2505051 | 初中数学B<岗位代码:005> | 85.5 | 79.82 | 82.092 | 4 |
2505052 | 初中数学B<岗位代码:005> | 85.5 | 79.44 | 81.864 | 5 |
2505022 | 初中数学B<岗位代码:005> | 83 | 79.34 | 80.804 | 8 |
2505028 | 初中数学B<岗位代码:005> | 83 | 76.16 | 78.896 | 10 |
2506069 | 初中英语A<岗位代码:006> | 92.5 | 82.86 | 86.716 | 1 |
2506039 | 初中英语A<岗位代码:006> | 85 | / | / | / |
2506158 | 初中英语A<岗位代码:006> | 84.5 | 83.96 | 84.176 | 2 |
2506043 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83.5 | 84.32 | 83.992 | 3 |
2506165 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83.5 | 81.8 | 82.48 | 4 |
2506040 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83 | / | / | / |
2506130 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83 | / | / | / |
2506151 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83 | 80.46 | 81.476 | 5 |
2507066 | 初中英语B<岗位代码:007> | 88 | 79.14 | 82.684 | 2 |
2507001 | 初中英语B<岗位代码:007> | 85 | 82.14 | 83.284 | 1 |
2507074 | 初中英语B<岗位代码:007> | 85 | 80.28 | 82.168 | 4 |
2507091 | 初中英语B<岗位代码:007> | 84 | 81.78 | 82.668 | 3 |
2507120 | 初中英语B<岗位代码:007> | 84 | 80.92 | 82.152 | 5 |
2507103 | 初中英语B<岗位代码:007> | 82.5 | 79.9 | 80.94 | 6 |
2508017 | 初中英语C<岗位代码:008> | 86.5 | 84.16 | 85.096 | 1 |
2508003 | 初中英语C<岗位代码:008> | 80.5 | 82.94 | 81.964 | 2 |
2508068 | 初中英语C<岗位代码:008> | 80.5 | 81.42 | 81.052 | 3 |
2509010 | 初中物理A<岗位代码:009> | 78 | 83.42 | 81.252 | 1 |
2509007 | 初中物理A<岗位代码:009> | 68 | 82.7 | 76.82 | 2 |
2509017 | 初中物理A<岗位代码:009> | 63 | 75.06 | 70.236 | 3 |
2510022 | 初中物理B<岗位代码:010> | 76 | 84.26 | 80.956 | 1 |
2510016 | 初中物理B<岗位代码:010> | 72 | 74.06 | 73.236 | 3 |
2510002 | 初中物理B<岗位代码:010> | 68 | 79.44 | 74.864 | 2 |
2511007 | 初中化学A<岗位代码:011> | 80 | 70.66 | 74.396 | 4 |
2511004 | 初中化学A<岗位代码:011> | 79 | 76.66 | 77.596 | 1 |
2511001 | 初中化学A<岗位代码:011> | 75 | 76.58 | 75.948 | 2 |
2511030 | 初中化学A<岗位代码:011> | 75 | 75.52 | 75.312 | 3 |
2511015 | 初中化学A<岗位代码:011> | 71 | 74.34 | 73.004 | 5 |
2511014 | 初中化学A<岗位代码:011> | 70 | 71.48 | 70.888 | 7 |
2511029 | 初中化学A<岗位代码:011> | 70 | 73.7 | 72.22 | 6 |
2512015 | 初中化学B<岗位代码:012> | 82 | 79.6 | 80.56 | 3 |
2512018 | 初中化学B<岗位代码:012> | 81 | / | / | / |
2512014 | 初中化学B<岗位代码:012> | 79 | 84.84 | 82.504 | 1 |
2512017 | 初中化学B<岗位代码:012> | 79 | 81.24 | 80.344 | 4 |
2512025 | 初中化学B<岗位代码:012> | 77 | 78.78 | 78.068 | 5 |
2512026 | 初中化学B<岗位代码:012> | 76 | 86.66 | 82.396 | 2 |
2513061 | 初中生物A<岗位代码:013> | 76 | 82.98 | 80.188 | 1 |
2513010 | 初中生物A<岗位代码:013> | 75.5 | 79.84 | 78.104 | 3 |
2513015 | 初中生物A<岗位代码:013> | 75.5 | / | / | / |
2513034 | 初中生物A<岗位代码:013> | 75.5 | 80.28 | 78.368 | 2 |
2513045 | 初中生物A<岗位代码:013> | 74 | 78.88 | 76.928 | 5 |
2513050 | 初中生物A<岗位代码:013> | 73.5 | 79.88 | 77.328 | 4 |
2514029 | 初中生物B<岗位代码:014> | 79 | 83.78 | 81.868 | 1 |
2514014 | 初中生物B<岗位代码:014> | 77.5 | 80.18 | 79.108 | 2 |
2514003 | 初中生物B<岗位代码:014> | 76.5 | 78.44 | 77.664 | 3 |
2515015 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 77 | 79.02 | 78.212 | 2 |
2515040 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 77 | 82.26 | 80.156 | 1 |
2515004 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 76 | 77.54 | 76.924 | 4 |
2515042 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 76 | / | / | / |
2515063 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 76 | 77.24 | 76.744 | 5 |
2515070 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 76 | 78.8 | 77.68 | 3 |
2516027 | 初中道德与法治B<岗位代码:016> | 81 | 79.02 | 79.812 | 1 |
2516003 | 初中道德与法治B<岗位代码:016> | 76 | 77.66 | 76.996 | 3 |
2516034 | 初中道德与法治B<岗位代码:016> | 76 | 79.18 | 77.908 | 2 |
2517090 | 初中历史A<岗位代码:017> | 78.5 | 79.36 | 79.016 | 3 |
2517053 | 初中历史A<岗位代码:017> | 77 | 81.98 | 79.988 | 1 |
2517037 | 初中历史A<岗位代码:017> | 76 | 78.98 | 77.788 | 5 |
2517141 | 初中历史A<岗位代码:017> | 76 | 78.04 | 77.224 | 6 |
2517062 | 初中历史A<岗位代码:017> | 75 | 82.6 | 79.56 | 2 |
2517020 | 初中历史A<岗位代码:017> | 74 | 80.36 | 77.816 | 4 |
2517006 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 75.06 | 73.036 | 9 |
2517060 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 79.02 | 75.412 | 7 |
2517110 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 79 | 75.4 | 8 |
2518081 | 初中历史B<岗位代码:018> | 78 | 84 | 81.6 | 1 |
2518067 | 初中历史B<岗位代码:018> | 74 | 85.28 | 80.768 | 2 |
2518091 | 初中历史B<岗位代码:018> | 72 | 82.02 | 78.012 | 4 |
2518059 | 初中历史B<岗位代码:018> | 71 | 83.86 | 78.716 | 3 |
2518068 | 初中历史B<岗位代码:018> | 71 | 81.16 | 77.096 | 5 |
2518113 | 初中历史B<岗位代码:018> | 71 | / | / | / |
2519024 | 初中地理A<岗位代码:019> | 82 | 79 | 80.2 | 2 |
2519021 | 初中地理A<岗位代码:019> | 80.5 | 82.58 | 81.748 | 1 |
2519040 | 初中地理A<岗位代码:019> | 80 | 75.68 | 77.408 | 3 |
2520001 | 初中地理B<岗位代码:020> | 86.5 | 85.34 | 85.804 | 1 |
2520038 | 初中地理B<岗位代码:020> | 84.5 | 79.1 | 81.26 | 2 |
2520009 | 初中地理B<岗位代码:020> | 82 | 76.92 | 78.952 | 3 |
2523135 | 小学语文A<岗位代码:023> | 84.5 | 82.46 | 83.276 | 3 |
2523203 | 小学语文A<岗位代码:023> | 84.5 | 83.36 | 83.816 | 2 |
2523081 | 小学语文A<岗位代码:023> | 83 | 81.7 | 82.22 | 5 |
2523092 | 小学语文A<岗位代码:023> | 83 | 81.08 | 81.848 | 6 |
2523021 | 小学语文A<岗位代码:023> | 82 | 85.18 | 83.908 | 1 |
2523197 | 小学语文A<岗位代码:023> | 81.5 | 83.6 | 82.76 | 4 |
2524076 | 小学语文B<岗位代码:024> | 87.5 | 84.64 | 85.784 | 1 |
2524109 | 小学语文B<岗位代码:024> | 86 | 83.2 | 84.32 | 2 |
2524049 | 小学语文B<岗位代码:024> | 79.5 | 83.68 | 82.008 | 3 |
2524096 | 小学语文B<岗位代码:024> | 79.5 | 83.26 | 81.756 | 4 |
2527028 | 特殊教育<岗位代码:027> | 74 | 77.68 | 76.208 | 3 |
2527007 | 特殊教育<岗位代码:027> | 70.5 | 76.56 | 74.136 | 4 |
2527003 | 特殊教育<岗位代码:027> | 69.5 | 81.16 | 76.496 | 2 |
2527030 | 特殊教育<岗位代码:027> | 67.5 | 82.6 | 76.56 | 1 |
2527010 | 特殊教育<岗位代码:027> | 66.5 | 77.6 | 73.16 | 5 |
2527005 | 特殊教育<岗位代码:027> | 66 | 74.8 | 71.28 | 7 |
2527044 | 特殊教育<岗位代码:027> | 66 | 76.9 | 72.54 | 6 |
2521076 | 初中体育A<岗位代码:021> | 89.5 | 82.6 | 85.36 | 3 |
2521102 | 初中体育A<岗位代码:021> | 88 | 86.24 | 86.944 | 1 |
2521100 | 初中体育A<岗位代码:021> | 86.5 | 86.47 | 86.482 | 2 |
2521130 | 初中体育A<岗位代码:021> | 86 | 80.06 | 82.436 | 6 |
2521136 | 初中体育A<岗位代码:021> | 86 | 77.9 | 81.14 | 11 |
2521148 | 初中体育A<岗位代码:021> | 85.5 | 67.15 | 74.49 | 12 |
2521112 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84.5 | 80.08 | 81.848 | 7 |
2521122 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84 | 81.83 | 82.698 | 4 |
2521144 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84 | 81.76 | 82.656 | 5 |
2521165 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84 | 79.69 | 81.414 | 10 |
2521121 | 初中体育A<岗位代码:021> | 83.5 | 80.25 | 81.55 | 9 |
2521057 | 初中体育A<岗位代码:021> | 83 | 81.01 | 81.806 | 8 |
2522032 | 初中体育B<岗位代码:022> | 85 | / | / | / |
2522011 | 初中体育B<岗位代码:022> | 83 | 80.69 | 81.614 | 1 |
2522010 | 初中体育B<岗位代码:022> | 82 | 78.38 | 79.828 | 2 |
2525052 | 小学体育A<岗位代码:025> | 78.5 | 79.52 | 79.112 | 3 |
2525021 | 小学体育A<岗位代码:025> | 77.5 | 80.18 | 79.108 | 4 |
2525039 | 小学体育A<岗位代码:025> | 76.5 | 79.21 | 78.126 | 6 |
2525061 | 小学体育A<岗位代码:025> | 75.5 | 84.36 | 80.816 | 1 |
2525035 | 小学体育A<岗位代码:025> | 73.5 | 83.93 | 79.758 | 2 |
2525041 | 小学体育A<岗位代码:025> | 73 | 83.17 | 79.102 | 5 |
2526003 | 小学体育B<岗位代码:026> | 73 | 76.93 | 75.358 | 1 |
2526006 | 小学体育B<岗位代码:026> | 67 | 69.62 | 68.572 | 3 |
2526002 | 小学体育B<岗位代码:026> | 66 | 81.51 | 75.306 | 2 |
泰州市海陵区教育局
2025年6月3日
终审:海陵教育
用户登录