泰州市海陵区2025年公开招聘幼儿园备案制教师成绩公布
考试证号 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
202501069 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 82 | 81.32 | 81.592 | 3 |
202501222 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 82 | 83.05 | 82.63 | 1 |
202501252 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81 | 77.09 | 78.654 | 9 |
202501010 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.5 | 82.94 | 81.564 | 4 |
202501089 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79 | 80.91 | 80.146 | 7 |
202501255 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79 | 81.46 | 80.476 | 6 |
202501020 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 78.5 | 84.04 | 81.824 | 2 |
202501221 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 78.5 | 80.11 | 79.466 | 8 |
202501241 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 78.5 | 82.84 | 81.104 | 5 |
202502113 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 77.5 | 83.76 | 81.256 | 1 |
202502002 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 75 | 77.46 | 76.476 | 4 |
202502117 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 73.5 | 79.98 | 77.388 | 3 |
202502047 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 72.5 | 81.59 | 77.954 | 2 |
202502097 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 72 | 77.97 | 75.582 | 5 |
202502001 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 70 | / | / | / |
202503227 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 84.5 | 83.41 | 83.846 | 1 |
202503084 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 80.5 | 82.31 | 81.586 | 2 |
202503159 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 78.5 | 82.11 | 80.666 | 3 |
202503001 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 76.5 | 81.82 | 79.692 | 4 |
202503048 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 76.5 | 81.36 | 79.416 | 7 |
202503200 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 75 | 82.53 | 79.518 | 6 |
202503273 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 74.5 | 75.01 | 74.806 | 9 |
202503270 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 74 | 83.22 | 79.532 | 5 |
202503073 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 72.5 | 74.27 | 73.562 | 10 |
202503154 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 72.5 | 80.41 | 77.246 | 8 |
202504169 | 备案制幼儿园(四)<岗位代码:04> | 82.5 | 77.76 | 79.656 | 4 |
202504209 | 备案制幼儿园(四)<岗位代码:04> | 82 | 82.76 | 82.456 | 1 |
202504147 | 备案制幼儿园(四)<岗位代码:04> | 75.5 | 83.19 | 80.114 | 3 |
202504099 | 备案制幼儿园(四)<岗位代码:04> | 74.5 | 85.03 | 80.818 | 2 |
202504176 | 备案制幼儿园(四)<岗位代码:04> | 74 | 82.53 | 79.118 | 6 |
202504127 | 备案制幼儿园(四)<岗位代码:04> | 72.5 | 83.57 | 79.142 | 5 |
202505015 | 备案制幼儿园(五)<岗位代码:05> | 68.5 | 80.09 | 75.454 | 2 |
202505014 | 备案制幼儿园(五)<岗位代码:05> | 64.5 | 81.54 | 74.724 | 3 |
202505019 | 备案制幼儿园(五)<岗位代码:05> | 64.5 | 83.04 | 75.624 | 1 |
202505007 | 备案制幼儿园(五)<岗位代码:05> | 63 | 82.22 | 74.532 | 4 |
202505030 | 备案制幼儿园(五)<岗位代码:05> | 61.5 | 76.26 | 70.356 | 7 |
202505057 | 备案制幼儿园(五)<岗位代码:05> | 61 | 78.32 | 71.392 | 6 |
202505043 | 备案制幼儿园(五)<岗位代码:05> | 60.5 | 78.73 | 71.438 | 5 |
泰州市海陵区教育局
2025年6月3日
终审:海陵教育
用户登录