泰州市海陵区2024年公开招聘幼儿园备案制教师考试成绩公布
准考证号 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
202401011 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79 | 82.28 | 80.97 | 20 |
202401012 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 86 | 83.86 | 84.72 | 8 |
202401013 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 84 | 81.62 | 82.57 | 14 |
202401032 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79 | 83.87 | 81.92 | 17 |
202401045 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 80 | 83.43 | 82.06 | 15 |
202401076 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 83 | 80.27 | 81.36 | 19 |
202401096 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.5 | 77.3 | 78.18 | 23 |
202401103 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 88.5 | 82.04 | 84.62 | 9 |
202401124 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 90 | 85.84 | 87.5 | 1 |
202401126 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 80.5 | 88.56 | 85.34 | 6 |
202401127 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79 | / | / | / |
202401134 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 84 | 86.36 | 85.42 | 5 |
202401137 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79 | 83.2 | 81.52 | 18 |
202401143 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81 | 80.12 | 80.47 | 22 |
202401145 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81 | 83.76 | 82.66 | 13 |
202401162 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 86 | 83.05 | 84.23 | 10 |
202401170 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 85 | 86.78 | 86.07 | 4 |
202401189 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 89.5 | 82.38 | 85.23 | 7 |
202401197 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.5 | 81.39 | 80.63 | 21 |
202401200 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 84 | 87.64 | 86.18 | 3 |
202401205 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81 | 84.15 | 82.89 | 12 |
202401209 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 89 | 85.76 | 87.06 | 2 |
202401224 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.3 | 86.69 | 83.73 | 11 |
202401228 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81.9 | 82.12 | 82.03 | 16 |
202402001 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 84.6 | 91.13 | 88.52 | 1 |
202402004 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 85.8 | 80.51 | 82.63 | 8 |
202402013 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 80.3 | 92.09 | 87.37 | 2 |
202402023 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 79.8 | 78.17 | 78.82 | 12 |
202402040 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 86 | 85.24 | 85.54 | 6 |
202402041 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 79.4 | 83.89 | 82.09 | 10 |
202402060 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 75.8 | 79.39 | 77.95 | 14 |
202402096 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 81 | 76.71 | 78.43 | 13 |
202402097 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 87.3 | 84.68 | 85.73 | 5 |
202402133 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 82.5 | 90.47 | 87.28 | 3 |
202402180 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 80.5 | 74.86 | 77.12 | 17 |
202402211 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 78 | / | / | / |
202402224 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 76 | 71.69 | 73.41 | 19 |
202402234 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 77.5 | 75.22 | 76.13 | 18 |
202402235 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 81.5 | / | / | / |
202402238 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 86 | 80.18 | 82.51 | 9 |
202402239 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 78 | 87.97 | 83.98 | 7 |
202402250 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 83.5 | 76.72 | 79.43 | 11 |
202402253 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 87.5 | 86.35 | 86.81 | 4 |
202402254 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 79 | 76.56 | 77.54 | 16 |
202402258 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 77.5 | 77.99 | 77.79 | 15 |
202403006 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 81.5 | 85.78 | 84.07 | 4 |
202403007 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 72 | 85.13 | 79.88 | 12 |
202403008 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 76 | 84 | 80.8 | 9 |
202403011 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 80 | 81.93 | 81.16 | 8 |
202403012 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 86.5 | 83.65 | 84.79 | 2 |
202403016 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 83.5 | 88.27 | 86.36 | 1 |
202403018 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 70.5 | 75.8 | 73.68 | 16 |
202403025 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 70 | 79.73 | 75.84 | 15 |
202403033 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 78 | 82.26 | 80.56 | 10 |
202403034 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 79 | 85.1 | 82.66 | 6 |
202403035 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 83 | 78.34 | 80.2 | 11 |
202403037 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 83 | 84.15 | 83.69 | 5 |
202403050 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 78 | 88.5 | 84.3 | 3 |
202403053 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 69.5 | 81.27 | 76.56 | 14 |
202403054 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 83.5 | 79.99 | 81.39 | 7 |
202403061 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 69.5 | 86.6 | 79.76 | 13 |
泰州市海陵区教育局
2024年6月24日
用户登录