泰州市海陵区2024年公开招聘幼儿园备案制教师资格复审公告
根据《泰州市海陵区2024年公开招聘幼儿园备案制教师公告》(以下简称《公告》)规定,笔试结束后,根据笔试成绩,在笔试合格人员中按岗位招聘计划数的3倍从高分到低分确定进入面试人选(同分跟进);不足3倍的按实际符合条件人数进行面试。现就资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2024年6月7日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00。
二、资格复审地点
泰州市海陵区教师发展中心(泰州市海陵区运河路88号泰州市智堡实验学校内)。
三、资格复审对象
资格复审对象详见附件。
四、资格复审须提交的材料
根据《公告》要求,对面试人选,由泰州市海陵区教育局在发放面试通知书时进行资格复审。资格复审时,须提供以下材料原件和复印件:
(1)本人二代身份证、学历证书、相应教师资格证书或教师资格考试合格证明。其中,2024年普通高校毕业生能够提供所在学校出具的《毕业生就业推荐表》的,取得学历证书、相应教师资格证书的日期放宽至2024年8月31日;国(境)外同期毕业人员须在2024年8月31日前完成教育部留学服务中心学历认证并取得相应教师资格证书。
(2)委培、定向、联办的毕业生还应提供委培、定向、联办单位出具的同意报考的证明,并经所在学校同意。
(3)2022年和2023年普通高校毕业生如应聘面向2024年毕业生岗位还须提供:《毕业生就业推荐表》、空白的《普通高校毕业生就业协议书》(或未就业的证明)、档案托管证明。
(4)非2024年取得国(境)外学历的人员还须提供:教育部留学服务中心的学历认证证明;如应聘面向2024年毕业生岗位还须提供档案托管证明、未就业的证明。
(5)年龄放宽人员中,依法退出现役的退役军人还须提供相应的退役证明材料,在幼儿园连续工作满5年的报考人员还须提供连续5年及以上幼儿园劳动(聘用)合同和社保缴费凭证。
(6)报考03岗位的人员还须提供海陵区公办幼儿园劳动(聘用)合同和社保缴费凭证,以及现单位工作证明。
(7)其他证明材料。
对不能按上述要求按时提供有效证件原件的或资格复审不合格的报考人员,取消其面试资格,并在报考同一岗位的考试合格人员中从高分到低分依次递补面试人员。被取消面试资格者如对资格复审有异议,可在收到通知后3个工作日内向泰州市海陵区教育局陈述申辩。资格复审时需缴纳面试费100元/人。
五、其他注意事项
1.考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人网上报名填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。
2.本人现场参加资格复审。如本人有特殊情况,不能现场参加资格复审的,可书面委托他人代审,受委托人须同时提供本人有效身份证及复印件。
3.请考生随时关注海陵智慧教育网(https://www.hlzhjy.net/)发布的信息,保持通讯工具畅通。
泰州市海陵区教育局
2024年5月31日
附件:泰州市海陵区2024年公开招聘幼儿园备案制教师资格复审人员名单
泰州市海陵区2024年公开招聘幼儿园备案制教师资格复审人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 |
202401124 | 金秋雨 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 90.0 | 1 |
202401189 | 孙颖 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 89.5 | 2 |
202401209 | 张之欣 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 89.0 | 3 |
202401103 | 史可心 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 88.5 | 4 |
202401012 | 徐垭云 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 86.0 | 5 |
202401162 | 杜硕硕 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 86.0 | 5 |
202401170 | 景力欣 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 85.0 | 7 |
202401013 | 陈冬雪 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 84.0 | 8 |
202401134 | 夏鑫宜 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 84.0 | 8 |
202401200 | 韦轩 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 84.0 | 8 |
202401076 | 蒯潘 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 83.0 | 11 |
202401228 | 周小源 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81.9 | 12 |
202401143 | 马文倩 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81.0 | 13 |
202401145 | 周仪琳 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81.0 | 13 |
202401205 | 马蓉蓉 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 81.0 | 13 |
202401126 | 王静瑶 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 80.5 | 16 |
202401045 | 侯雨诗 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 80.0 | 17 |
202401096 | 张欣欣 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.5 | 18 |
202401197 | 石瑀璠 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.5 | 18 |
202401224 | 王博文 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.3 | 20 |
202401011 | 徐思思 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.0 | 21 |
202401032 | 王媛媛 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.0 | 21 |
202401127 | 杜欣悦 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.0 | 21 |
202401137 | 王慕君 | 备案制幼儿园(一)<岗位代码:01> | 79.0 | 21 |
202402253 | 何静 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 87.5 | 1 |
202402097 | 朱芸芸 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 87.3 | 2 |
202402040 | 杨童 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 86.0 | 3 |
202402238 | 龚文静 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 86.0 | 3 |
202402004 | 苏佳卉 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 85.8 | 5 |
202402001 | 刘庆 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 84.6 | 6 |
202402250 | 章情 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 83.5 | 7 |
202402133 | 李毅恒 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 82.5 | 8 |
202402235 | 王梦迪 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 81.5 | 9 |
202402096 | 魏良笑 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 81.0 | 10 |
202402180 | 孙悦 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 80.5 | 11 |
202402013 | 陈晓燕 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 80.3 | 12 |
202402023 | 戴雅 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 79.8 | 13 |
202402178 | 陆盛婷 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 79.5 | 14 |
202402041 | 王晶晶 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 79.4 | 15 |
202402254 | 黄志杰 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 79.0 | 16 |
202402021 | 徐沈乐 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 78.3 | 17 |
202402211 | 李孟莉 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 78.0 | 18 |
202402239 | 黄颖 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 78.0 | 18 |
202402005 | 邹立人 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 77.9 | 20 |
202402234 | 吴昕彤 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 77.5 | 21 |
202402258 | 沈杨 | 备案制幼儿园(二)<岗位代码:02> | 77.5 | 21 |
202403012 | 许燕 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 86.5 | 1 |
202403016 | 冯珏 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 83.5 | 2 |
202403054 | 曹雯 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 83.5 | 2 |
202403035 | 胡友莉 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 83.0 | 4 |
202403037 | 张庆 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 83.0 | 4 |
202403006 | 王坤婷 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 81.5 | 6 |
202403011 | 阮露 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 80.0 | 7 |
202403034 | 王晨辉 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 79.0 | 8 |
202403033 | 苏丹 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 78.0 | 9 |
202403050 | 周倩倩 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 78.0 | 9 |
202403008 | 韩晶晶 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 76.0 | 11 |
202403007 | 周晓宇 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 72.0 | 12 |
202403018 | 候玉婷 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 70.5 | 13 |
202403025 | 翟严 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 70.0 | 14 |
202403053 | 曹静 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 69.5 | 15 |
202403061 | 汤薇薇 | 备案制幼儿园(三)<岗位代码:03> | 69.5 | 15 |
用户登录