泰州市海陵区2023年校园公开招聘教师成绩公布
准考证号 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2301003 | 初中语文<岗位代码:001> | 73 | 85.62 | 80.57 |
2301005 | 初中语文<岗位代码:001> | 75 | 76.76 | 76.06 |
2301012 | 初中语文<岗位代码:001> | 77 | 86.44 | 82.66 |
2301039 | 初中语文<岗位代码:001> | 75 | 81 | 78.6 |
2301043 | 初中语文<岗位代码:001> | 82 | 89.38 | 86.43 |
2301047 | 初中语文<岗位代码:001> | 78 | 89.36 | 84.82 |
2302005 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 69 | 76.76 | 73.66 |
2302007 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 70 | 85.62 | 79.37 |
2302009 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 72 | 75.6 | 74.16 |
2302011 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 70 | 83.32 | 77.99 |
2302012 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 79 | 86.4 | 83.44 |
2302026 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 69 | 79.16 | 75.1 |
2302030 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 69 | 78.18 | 74.51 |
2303002 | 初中物理<岗位代码:003> | 76 | 89.82 | 84.29 |
2303004 | 初中物理<岗位代码:003> | 66 | 81.98 | 75.59 |
2303010 | 初中物理<岗位代码:003> | 62 | 75.16 | 69.9 |
2304005 | 初中历史<岗位代码:004> | 80 | 80.66 | 80.4 |
2304015 | 初中历史<岗位代码:004> | 82 | 80.56 | 81.14 |
2304017 | 初中历史<岗位代码:004> | 81 | 85.86 | 83.92 |
2304043 | 初中历史<岗位代码:004> | 80 | 74.26 | 76.56 |
2304055 | 初中历史<岗位代码:004> | 85 | 76.76 | 80.06 |
2304057 | 初中历史<岗位代码:004> | 87 | 80.58 | 83.15 |
2305002 | 初中英语<岗位代码:005> | 93.5 | 91.5 | 92.3 |
2305025 | 初中英语<岗位代码:005> | 91 | 91.62 | 91.37 |
2305073 | 初中英语<岗位代码:005> | 92 | 88.18 | 89.71 |
2305085 | 初中英语<岗位代码:005> | 92.5 | 87.98 | 89.79 |
2305087 | 初中英语<岗位代码:005> | 92 | 84.26 | 87.36 |
2305088 | 初中英语<岗位代码:005> | 91 | 91.18 | 91.11 |
2305107 | 初中英语<岗位代码:005> | 91.5 | 90.5 | 90.9 |
2306011 | 初中地理<岗位代码:006> | 73 | 79.22 | 76.73 |
2306021 | 初中地理<岗位代码:006> | 75.5 | 缺考 | |
2306030 | 初中地理<岗位代码:006> | 78.5 | 73.92 | 75.75 |
2307014 | 初中生物<岗位代码:007> | 80 | 79.74 | 79.84 |
2307021 | 初中生物<岗位代码:007> | 84 | 86.82 | 85.69 |
2307027 | 初中生物<岗位代码:007> | 80 | 82.82 | 81.69 |
2307030 | 初中生物<岗位代码:007> | 83 | 80.56 | 81.54 |
2307036 | 初中生物<岗位代码:007> | 80 | 缺考 | |
2308010 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78.5 | 81.54 | 80.32 |
2308024 | 小学语文A<岗位代码:008> | 79 | 82.1 | 80.86 |
2308029 | 小学语文A<岗位代码:008> | 79 | 81.68 | 80.61 |
2308031 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78 | 78.34 | 78.2 |
2308041 | 小学语文A<岗位代码:008> | 82.5 | 84.5 | 83.7 |
2308045 | 小学语文A<岗位代码:008> | 77 | 82.58 | 80.35 |
2308056 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78.5 | 81.36 | 80.22 |
2308058 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78.5 | 82.32 | 80.79 |
2308096 | 小学语文A<岗位代码:008> | 80 | 85.8 | 83.48 |
2308099 | 小学语文A<岗位代码:008> | 79 | 85.22 | 82.73 |
2308104 | 小学语文A<岗位代码:008> | 77.5 | 87.2 | 83.32 |
2308111 | 小学语文A<岗位代码:008> | 79 | 84.96 | 82.58 |
2308137 | 小学语文A<岗位代码:008> | 81 | 87.16 | 84.7 |
2308138 | 小学语文A<岗位代码:008> | 80 | 78.12 | 78.87 |
2308158 | 小学语文A<岗位代码:008> | 80 | 77.88 | 78.73 |
2308180 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78.5 | 84.54 | 82.12 |
2308184 | 小学语文A<岗位代码:008> | 77 | 83.58 | 80.95 |
2308187 | 小学语文A<岗位代码:008> | 80 | 88 | 84.8 |
2308196 | 小学语文A<岗位代码:008> | 77.5 | 87.1 | 83.26 |
2309036 | 小学语文B<岗位代码:009> | 83 | 80.26 | 81.36 |
2309047 | 小学语文B<岗位代码:009> | 78.5 | 80.08 | 79.45 |
2309052 | 小学语文B<岗位代码:009> | 79 | 88.66 | 84.8 |
2309056 | 小学语文B<岗位代码:009> | 75.5 | 82.74 | 79.84 |
2309065 | 小学语文B<岗位代码:009> | 78.5 | 85.42 | 82.65 |
2309085 | 小学语文B<岗位代码:009> | 77 | 81.94 | 79.96 |
2309088 | 小学语文B<岗位代码:009> | 76.5 | 84.64 | 81.38 |
2309089 | 小学语文B<岗位代码:009> | 76.5 | 81.34 | 79.4 |
2309107 | 小学语文B<岗位代码:009> | 75.5 | 75.7 | 75.62 |
2309120 | 小学语文B<岗位代码:009> | 78 | 76.66 | 77.2 |
2309122 | 小学语文B<岗位代码:009> | 76.5 | 79.94 | 78.56 |
2309124 | 小学语文B<岗位代码:009> | 78 | 83.18 | 81.11 |
2310005 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 | 80.32 | 83.39 |
2310009 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 68.74 | 76.04 |
2310011 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 80.36 | 83.02 |
2310020 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 81.32 | 83.59 |
2310025 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 缺考 | |
2310038 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 | 79.84 | 83.1 |
2310045 | 小学数学<岗位代码:010> | 89 | 79.78 | 83.47 |
2310060 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 75 | 79.8 |
2310061 | 小学数学<岗位代码:010> | 91 | 79.22 | 83.93 |
2310092 | 小学数学<岗位代码:010> | 90 | 78.46 | 83.08 |
2310093 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 | 78.48 | 82.29 |
2310118 | 小学数学<岗位代码:010> | 89 | 78.64 | 82.78 |
2310125 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 | 84.26 | 85.76 |
2310128 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 85.54 | 86.12 |
2310151 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 84.9 | 85.74 |
2310184 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 77.94 | 81.56 |
2310217 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 缺考 | |
2310223 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 69.78 | 76.67 |
2310239 | 小学数学<岗位代码:010> | 88.5 | 82.7 | 85.02 |
2310243 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 | 69.96 | 77.18 |
2310268 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 | 73.04 | 78.62 |
2310282 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 | 79.38 | 82.83 |
2310283 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 | 86.52 | 87.11 |
2310315 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 | 66.66 | 75.2 |
2311023 | 小学英语<岗位代码:011> | 89.5 | 90.64 | 90.18 |
2311024 | 小学英语<岗位代码:011> | 87 | 73.92 | 79.15 |
2311033 | 小学英语<岗位代码:011> | 90 | 81.94 | 85.16 |
2311049 | 小学英语<岗位代码:011> | 87.5 | 88.18 | 87.91 |
2311058 | 小学英语<岗位代码:011> | 87 | 85.78 | 86.27 |
2311060 | 小学英语<岗位代码:011> | 88.5 | 66.82 | 75.49 |
2311080 | 小学英语<岗位代码:011> | 93 | 81.04 | 85.82 |
2311087 | 小学英语<岗位代码:011> | 93.5 | 92.04 | 92.62 |
2311090 | 小学英语<岗位代码:011> | 87 | 82.22 | 84.13 |
2311103 | 小学英语<岗位代码:011> | 88 | 84.98 | 86.19 |
2311109 | 小学英语<岗位代码:011> | 89.5 | 90.58 | 90.15 |
泰州市海陵区教育局
2023年5月14日
用户登录