泰州市海陵区2023年校园公开招聘教师资格复审公告
根据《泰州市海陵区2023年校园公开招聘教师公告》(以下简称《公告》)规定,笔试结束后,根据笔试合格成绩,按岗位招聘计划数的3倍从高分到低分确定进入面试人选(同分跟进);不足3倍的按实际符合条件人数进行面试。现就资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2023年5月13日20:00前。
二、资格复审地点
南京理工大学泰州科技学院(泰州市海陵区梅兰东路8号)二号教学楼2207室。
三、资格复审对象
资格复审对象详见附件。
四、资格复审须提交的材料
根据《公告》要求,资格复审时面试人选须提供以下材料原件:①本人有效身份证。②《毕业生双向选择就业推荐表》和《空白就业协议书》(采用网签的应聘人员提供未网签的实时网页,报名时提供未网签的截图)、成绩表原件(须有高校教务部门印章)。③相应教师资格证书(尚未取得的,根据公告发布的要求执行)。对不能按上述要求按时提供有效证件原件的或资格复审不合格的报考人员,取消其面试资格,并在报考同一岗位的成绩合格人员中从高分到低分依次递补面试人员。资格复审通过人员发放面试通知书。
五、其他注意事项
考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人报名填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。
泰州市海陵区教育局
2023年5月13日
附件:泰州市海陵区2023年校园公开招聘教师资格复审人员名单
准考证号 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 |
2301043 | 初中语文<岗位代码:001> | 82 |
2301047 | 初中语文<岗位代码:001> | 78 |
2301012 | 初中语文<岗位代码:001> | 77 |
2301005 | 初中语文<岗位代码:001> | 75 |
2301039 | 初中语文<岗位代码:001> | 75 |
2301003 | 初中语文<岗位代码:001> | 73 |
2302012 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 79 |
2302009 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 72 |
2302007 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 70 |
2302011 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 70 |
2302005 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 69 |
2302026 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 69 |
2302030 | 初中道德与法治<岗位代码:002> | 69 |
2303002 | 初中物理<岗位代码:003> | 76 |
2303004 | 初中物理<岗位代码:003> | 66 |
2303010 | 初中物理<岗位代码:003> | 62 |
2304057 | 初中历史<岗位代码:004> | 87 |
2304055 | 初中历史<岗位代码:004> | 85 |
2304015 | 初中历史<岗位代码:004> | 82 |
2304017 | 初中历史<岗位代码:004> | 81 |
2304005 | 初中历史<岗位代码:004> | 80 |
2304043 | 初中历史<岗位代码:004> | 80 |
2305002 | 初中英语<岗位代码:005> | 93.5 |
2305085 | 初中英语<岗位代码:005> | 92.5 |
2305073 | 初中英语<岗位代码:005> | 92 |
2305087 | 初中英语<岗位代码:005> | 92 |
2305001 | 初中英语<岗位代码:005> | 91.5 |
2305107 | 初中英语<岗位代码:005> | 91.5 |
2306030 | 初中地理<岗位代码:006> | 78.5 |
2306021 | 初中地理<岗位代码:006> | 75.5 |
2306011 | 初中地理<岗位代码:006> | 73 |
2307021 | 初中生物<岗位代码:007> | 84 |
2307030 | 初中生物<岗位代码:007> | 83 |
2307014 | 初中生物<岗位代码:007> | 80 |
2307027 | 初中生物<岗位代码:007> | 80 |
2307036 | 初中生物<岗位代码:007> | 80 |
2308025 | 小学语文A<岗位代码:008> | 82.5 |
2308041 | 小学语文A<岗位代码:008> | 82.5 |
2308137 | 小学语文A<岗位代码:008> | 81 |
2308096 | 小学语文A<岗位代码:008> | 80 |
2308138 | 小学语文A<岗位代码:008> | 80 |
2308158 | 小学语文A<岗位代码:008> | 80 |
2308187 | 小学语文A<岗位代码:008> | 80 |
2308024 | 小学语文A<岗位代码:008> | 79 |
2308029 | 小学语文A<岗位代码:008> | 79 |
2308099 | 小学语文A<岗位代码:008> | 79 |
2308111 | 小学语文A<岗位代码:008> | 79 |
2308010 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78.5 |
2308056 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78.5 |
2308058 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78.5 |
2308180 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78.5 |
2308031 | 小学语文A<岗位代码:008> | 78 |
2308104 | 小学语文A<岗位代码:008> | 77.5 |
2308196 | 小学语文A<岗位代码:008> | 77.5 |
2309036 | 小学语文B<岗位代码:009> | 83 |
2309052 | 小学语文B<岗位代码:009> | 79 |
2309109 | 小学语文B<岗位代码:009> | 79 |
2309047 | 小学语文B<岗位代码:009> | 78.5 |
2309065 | 小学语文B<岗位代码:009> | 78.5 |
2309120 | 小学语文B<岗位代码:009> | 78 |
2309124 | 小学语文B<岗位代码:009> | 78 |
2309085 | 小学语文B<岗位代码:009> | 77 |
2309088 | 小学语文B<岗位代码:009> | 76.5 |
2309089 | 小学语文B<岗位代码:009> | 76.5 |
2309122 | 小学语文B<岗位代码:009> | 76.5 |
2309056 | 小学语文B<岗位代码:009> | 75.5 |
2309107 | 小学语文B<岗位代码:009> | 75.5 |
2310061 | 小学数学<岗位代码:010> | 91 |
2310092 | 小学数学<岗位代码:010> | 90 |
2310045 | 小学数学<岗位代码:010> | 89 |
2310118 | 小学数学<岗位代码:010> | 89 |
2310239 | 小学数学<岗位代码:010> | 88.5 |
2310005 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 |
2310038 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 |
2310093 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 |
2310125 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 |
2310243 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 |
2310282 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 |
2310283 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 |
2310315 | 小学数学<岗位代码:010> | 88 |
2310009 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310011 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310020 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310025 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310060 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310072 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310128 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310151 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310184 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310217 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310223 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2310268 | 小学数学<岗位代码:010> | 87 |
2311087 | 小学英语<岗位代码:011> | 93.5 |
2311080 | 小学英语<岗位代码:011> | 93 |
2311033 | 小学英语<岗位代码:011> | 90 |
2311023 | 小学英语<岗位代码:011> | 89.5 |
2311109 | 小学英语<岗位代码:011> | 89.5 |
2311060 | 小学英语<岗位代码:011> | 88.5 |
2311103 | 小学英语<岗位代码:011> | 88 |
2311049 | 小学英语<岗位代码:011> | 87.5 |
2311024 | 小学英语<岗位代码:011> | 87 |
2311058 | 小学英语<岗位代码:011> | 87 |
2311090 | 小学英语<岗位代码:011> | 87 |
用户登录