泰州市海陵区2023年公开招聘教师体检公告
根据《泰州市海陵区2023年公开招聘教师公告》,按岗位招聘计划数1:1的比例从面试合格人员中按总成绩从高分到低分确定参加体检人员。现将海陵区2023年公开招聘教师体检人员名单及领取体检通知书有关事项公布如下:
一、体检通知书领取时间、地点
领取体检通知时间:2023年4月26日下午2:00—5:00。
地点:泰州市海陵区教育局二楼西会议室(海陵区人民东路26号)。
二、相关要求
1.请参加体检的考生本人携带有效期内二代居民身份证、笔试准考证、近期2寸同底免冠彩色照片2张、体检费用(预收600元/人,现金,多退少补),按时领取体检通知书。逾期不领作自动放弃体检资格处理,一切后果由考生本人承担。
2.领取体检通知书时,参加体检的社会人员中,有工作单位的人员须在领取体检通知书时提供本人所在单位同意报考的证明,其他人员须提交人事档案代理机构的相关证明。不能按时提供的,取消其体检资格。因被取消体检资格或放弃体检出现岗位空缺的,按考试总成绩在该岗位考试合格人员中从高分到低分依次递补。
3.预计领取体检通知后第二天体检(具体以体检通知书为准),考生体检前要注意休息,不要熬夜,不要饮酒,避免激烈运动。体检当天需进行采血,B超等检查,请在受检前禁饮水、饮食8—12小时。
4.请参加体检人员添加“2023年海陵社会招聘”QQ群,群号:603450872(需验证姓名和报名时所留手机号码)。
附件:泰州市海陵区2023年公开招聘教师体检人员名单
泰州市海陵区教育局
2023年4月20日
附件:
泰州市海陵区2023年公开招聘教师体检人员名单
序号 | 考试证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
01 | 2301061 | 汪崇东 | 男 | 初中体育<岗位代码:001> | 80 | 82.54 | 81.52 |
02 | 2301004 | 尹韦言 | 男 | 初中体育<岗位代码:001> | 71.5 | 87.82 | 81.29 |
03 | 2301023 | 陈傲 | 女 | 初中体育<岗位代码:001> | 69 | 84.02 | 78.01 |
04 | 2302172 | 陈冬卉 | 女 | 小学语文<岗位代码:002> | 83 | 79.40 | 80.84 |
05 | 2302195 | 黄谕 | 男 | 小学语文<岗位代码:002> | 81 | 80.67 | 80.80 |
06 | 2302040 | 杨雨欣 | 女 | 小学语文<岗位代码:002> | 78 | 81.57 | 80.14 |
07 | 2302001 | 肖昱萱 | 女 | 小学语文<岗位代码:002> | 85 | 76.70 | 80.02 |
08 | 2303145 | 刘思齐 | 女 | 小学数学<岗位代码:003> | 78 | 83.33 | 81.20 |
09 | 2303109 | 卢丹晨 | 女 | 小学数学<岗位代码:003> | 85 | 74.00 | 78.40 |
10 | 2303201 | 周琬毓 | 女 | 小学数学<岗位代码:003> | 81 | 74.93 | 77.36 |
11 | 2304044 | 陈洁 | 女 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 86.87 | 87.72 |
12 | 2304456 | 王晴 | 女 | 小学英语<岗位代码:004> | 90 | 85.40 | 87.24 |
13 | 2304314 | 季嘉慧 | 女 | 小学英语<岗位代码:004> | 90 | 85.23 | 87.14 |
14 | 2304057 | 周怡婷 | 女 | 小学英语<岗位代码:004> | 92 | 83.00 | 86.60 |
15 | 2304302 | 周娜 | 女 | 小学英语<岗位代码:004> | 92 | 82.80 | 86.48 |
16 | 2305098 | 韩昭阳 | 男 | 小学体育<岗位代码:005> | 88 | 83.17 | 85.10 |
17 | 2305082 | 王婧妃 | 女 | 小学体育<岗位代码:005> | 77 | 87.50 | 83.30 |
18 | 2305060 | 潘攀 | 男 | 小学体育<岗位代码:005> | 79.5 | 83.67 | 82.00 |
19 | 2305064 | 王莹莹 | 女 | 小学体育<岗位代码:005> | 81 | 80.09 | 80.45 |
20 | 2305127 | 武驿佳 | 女 | 小学体育<岗位代码:005> | 85 | 77.00 | 80.20 |
21 | 2305029 | 张紫薇 | 女 | 小学体育<岗位代码:005> | 76 | 82.33 | 79.80 |
22 | 2306015 | 金明 | 女 | 心理健康<岗位代码:006> | 83 | 85.10 | 84.26 |
23 | 2306010 | 朱诗婕 | 女 | 心理健康<岗位代码:006> | 87 | 80.20 | 82.92 |
24 | 2306026 | 邢婷 | 女 | 心理健康<岗位代码:006> | 76 | 80.80 | 78.88 |
25 | 2307027 | 康馨 | 女 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> | 81 | 76.67 | 78.40 |
26 | 2307019 | 马慧颖 | 女 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> | 82.5 | 74.30 | 77.58 |
用户登录