您的位置: 首页 >公示公告>招聘公告>详细内容

泰州市海陵区2023年公开招聘教师资格复审公告

来源: 作者: 发布时间:2023-04-04 浏览次数: 【字体:

根据《泰州市海陵区2023年公开招聘教师公告》(以下简称《公告》)规定,笔试结束后,根据笔试合格成绩,按岗位招聘计划数的3倍从高分到低分确定进入面试人选(同分跟进);不足3倍的按实际符合条件人数进行面试。现就资格复审有关事项公告如下:

一、资格复审时间

2023年4月7日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00。

二、资格复审地点

泰州市海陵区教师发展中心(泰州市海陵区运河路88号)。

三、资格复审对象

资格复审对象详见附件。

四、资格复审须提交的材料

根据《公告》要求,对面试人选,由泰州市海陵区教育局在发放面试通知书时进行资格复审。资格复审时,须提供以下材料原件和复印件:

(1)本人有效身份证、学历证书、学位证书、教师资格证(对于已取得相应《中小学教师资格考试合格证明》但尚未取得相应教师资格证的应聘人员,需提供相应《中小学教师资格考试合格证明》)。其中,2023年普通高校毕业生能够提供所在学校出具的《毕业生就业推荐表》的,取得学历证书、学位证书、教师资格证的日期放宽至2023年8月31日。

(2)委培、定向、联办的毕业生还应提供委培、定向、联办单位出具的同意报考的证明,并经所在学校同意。

(3)非2023年取得国(境)外学历的人员还须提供教育部留学服务中心的学历认证材料。

(4)报考岗位要求提供的证书及其他证明材料。

对不能按上述要求按时提供有效证件原件的或资格复审不合格的报考人员,取消其面试资格,并在报考同一岗位的考试合格人员中从高分到低分依次递补面试人员。被取消面试资格者如对资格复审有异议,可在收到通知后3个工作日内向泰州市海陵区教育局陈述申辩。通过资格复审人员需缴纳面试费100元/人。

五、其他注意事项

1.考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人网上报名填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。

2.本人现场参加资格复审。如本人有特殊情况,不能现场参加资格复审的,可书面委托他人代审,受委托人须同时提供本人有效身份证及复印件。

3.请考生随时关注海陵智慧教育网(https://www.hlzhjy.net/)发布的信息,保持通讯工具畅通。

 

                             

泰州市海陵区教育局

2023年4月4日

 

 

附件:泰州市海陵区2023年公开招聘教师资格复审人员名单

 

考试证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 排名 计划数
2301061 汪崇东 初中体育<岗位代码:001> 80 1 3
2301046 王金潮 初中体育<岗位代码:001> 75 2
2301059 李子豪 初中体育<岗位代码:001> 74 3
2301008 掌子慧 初中体育<岗位代码:001> 72 4
2301004 尹韦言 初中体育<岗位代码:001> 71.5 5
2301038 江浩 初中体育<岗位代码:001> 71 6
2301023 陈傲 初中体育<岗位代码:001> 69 7
2301070 陈伟强 初中体育<岗位代码:001> 69 7
2301050 姜檬 初中体育<岗位代码:001> 68 9
2302001 肖昱萱 小学语文<岗位代码:002> 85 1 4
2302145 周书佳 小学语文<岗位代码:002> 83 2
2302172 陈冬卉 小学语文<岗位代码:002> 83 2
2302195 黄谕 小学语文<岗位代码:002> 81 4
2302096 仲楠 小学语文<岗位代码:002> 80 5
2302155 张婷婷 小学语文<岗位代码:002> 80 5
2302221 田心怡 小学语文<岗位代码:002> 80 5
2302120 解川 小学语文<岗位代码:002> 79 8
2302014 李慧敏 小学语文<岗位代码:002> 78 9
2302040 杨雨欣 小学语文<岗位代码:002> 78 9
2302063 姜丽华 小学语文<岗位代码:002> 78 9
2302136 贾玲 小学语文<岗位代码:002> 78 9
2302150 周双双 小学语文<岗位代码:002> 78 9
2302214 陶青痕 小学语文<岗位代码:002> 78 9
2303039 王倩 小学数学<岗位代码:003> 85 1 3
2303109 卢丹晨 小学数学<岗位代码:003> 85 1
2303201 周琬毓 小学数学<岗位代码:003> 81 3
2303030 胡琼 小学数学<岗位代码:003> 78 4
2303145 刘思齐 小学数学<岗位代码:003> 78 4
2303256 胡天宇 小学数学<岗位代码:003> 78 4
2303078 仲鹏程 小学数学<岗位代码:003> 77 7
2303032 严倩雯 小学数学<岗位代码:003> 76 8
2303143 孙晓芳 小学数学<岗位代码:003> 76 8
2303275 许敏 小学数学<岗位代码:003> 76 8
2304238 季丹 小学英语<岗位代码:004> 93 1 5
2304057 周怡婷 小学英语<岗位代码:004> 92 2
2304302 周娜 小学英语<岗位代码:004> 92 2
2304211 项慧芸 小学英语<岗位代码:004> 91 4
2304244 丁贞元 小学英语<岗位代码:004> 91 4
2304240 黄倩晨 小学英语<岗位代码:004> 90 6
2304303 仇春艳 小学英语<岗位代码:004> 90 6
2304314 季嘉慧 小学英语<岗位代码:004> 90 6
2304334 任志霞 小学英语<岗位代码:004> 90 6
2304456 王晴 小学英语<岗位代码:004> 90 6
2304044 陈洁 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304065 严惠平 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304084 张甜梦 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304107 王芹兰 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304264 王愿 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304326 沈蓉蓉 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304376 钱珊 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304391 邱文溢 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304432 顾文婷 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304452 陈嘉蕾 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2304462 张慧颖 小学英语<岗位代码:004> 89 11
2305098 韩昭阳 小学体育<岗位代码:005> 88 1 6
2305127 武驿佳 小学体育<岗位代码:005> 85 2
2305084 何常伸 小学体育<岗位代码:005> 83 3
2305080 桑浚洪 小学体育<岗位代码:005> 82.5 4
2305027 王宇震 小学体育<岗位代码:005> 82 5
2305172 马志伟 小学体育<岗位代码:005> 82 5
2305064 王莹莹 小学体育<岗位代码:005> 81 7
2305121 张岩 小学体育<岗位代码:005> 80 8
2305124 陈惠婷 小学体育<岗位代码:005> 80 8
2305161 徐忠兴 小学体育<岗位代码:005> 80 8
2305060 潘攀 小学体育<岗位代码:005> 79.5 11
2305125 李顺 小学体育<岗位代码:005> 79 12
2305153 刘浩 小学体育<岗位代码:005> 79 12
2305160 李欣 小学体育<岗位代码:005> 79 12
2305037 车明明 小学体育<岗位代码:005> 78 15
2305088 宋方 小学体育<岗位代码:005> 78 15
2305118 陈欢 小学体育<岗位代码:005> 78 15
2305138 姜汉悦 小学体育<岗位代码:005> 78 15
2306010 朱诗婕 心理健康<岗位代码:006> 87 1 3
2306036 杜婉婉 心理健康<岗位代码:006> 84 2
2306015 金明 心理健康<岗位代码:006> 83 3
2306040 储淑雅 心理健康<岗位代码:006> 82 4
2306030 陈梦姗 心理健康<岗位代码:006> 80 5
2306037 王菲 心理健康<岗位代码:006> 80 5
2306034 朱含含 心理健康<岗位代码:006> 78 7
2306005 王梦雅 心理健康<岗位代码:006> 77 8
2306025 王婷婷 心理健康<岗位代码:006> 77 8
2307032 冯秋霜 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> 84.5 1 2
2307019 马慧颖 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> 82.5 2
2307017 薛慧敏 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> 81 3
2307027 康馨 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> 81 3
2307043 段梦雪 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> 79.5 5
2307008 江欣悦 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> 75.5 6
分享到:
【打印正文】
×

用户登录