泰州市海陵区2022年公开招聘教师体检公告
根据《泰州市海陵区2022年公开招聘教师公告》,按岗位招聘计划数1:1的比例从考试合格人员中按总成绩从高分到低分确定参加体检人员。现将海陵区2022年公开招聘教师体检人员名单及领取体检通知书有关事项公布如下:
一、体检通知书领取时间、地点
时间:2022年7月29日上午8:30—11:30。
地点:泰州市智堡实验学校(海陵区运河路88号)。
二、相关要求
1.请参加体检的考生本人携带有效期内二代居民身份证、笔试准考证、近期2寸同底免冠彩色照片2张、体检费用(预收600元/人,现金,多退少补),按时领取体检通知书。逾期不领作自动放弃体检资格处理,一切后果由考生本人承担。
2. 领取体检通知书时,参加体检的社会人员中,有工作单位的人员须在领取体检通知书时提交本人所在单位同意报考的证明,其他人员须提交人事档案代理机构的相关证明。不能按时提供的,取消其体检资格。因被取消体检资格或放弃体检出现岗位空缺的,按考试总成绩在该岗位面试合格人员中从高分到低分依次递补。
3.请参加体检人员添加“2022海陵社会招聘”QQ群,群号:757710430。
三、疫情防控要求
参加体检人员领取体检通知书时,须遵守疫情防控相关规定,除身份核验外全程佩戴一次性医用口罩或无呼吸阀N95口罩,配合体温检测,主动出示“苏康码”(绿码)、行程卡(绿卡)。
附件:泰州市海陵区2022年公开招聘教师体检人员名单
泰州市海陵区教育局
2022年7月25日
泰州市海陵区2022年公开招聘教师体检人员名单
姓 名 | 考试证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
史明凤 | 2201015 | 初中语文<岗位代码:001> | 71 | 85.67 | 79.8 |
张 文 | 2202024 | 初中物理<岗位代码:002> | 87 | 88 | 87.6 |
韦 玮 | 2203025 | 初中音乐<岗位代码:003> | 81.5 | 73.45 | 76.67 |
朱一琛 | 2204052 | 小学语文A<岗位代码:004> | 67 | 84.5 | 77.5 |
王富锦 | 2204030 | 小学语文A<岗位代码:004> | 67.5 | 81.83 | 76.1 |
孙 晗 | 2204027 | 小学语文A<岗位代码:004> | 68.5 | 80.17 | 75.5 |
王竹雯 | 2205080 | 小学语文B<岗位代码:005> | 77 | 81.5 | 79.7 |
单 雯 | 2205012 | 小学语文B<岗位代码:005> | 70 | 84 | 78.4 |
唐 蓉 | 2205064 | 小学语文B<岗位代码:005> | 73 | 81.5 | 78.1 |
肖静姮 | 2206075 | 小学语文C<岗位代码:006> | 64.5 | 88.5 | 78.9 |
花 雨 | 2206027 | 小学语文C<岗位代码:006> | 69.5 | 83.77 | 78.06 |
季 慧 | 2206030 | 小学语文C<岗位代码:006> | 62 | 86.4 | 76.64 |
王彦羲 | 2206066 | 小学语文C<岗位代码:006> | 64 | 84.7 | 76.42 |
王亦芃 | 2206069 | 小学语文C<岗位代码:006> | 61.5 | 85.27 | 75.76 |
陈佳丽 | 2206006 | 小学语文C<岗位代码:006> | 62 | 84.87 | 75.72 |
朱楚仪 | 2207121 | 小学语文D<岗位代码:007> | 76.5 | 82.47 | 80.08 |
姜云静 | 2207031 | 小学语文D<岗位代码:007> | 71 | 83.43 | 78.46 |
石雅雯 | 2207060 | 小学语文D<岗位代码:007> | 73 | 82.07 | 78.44 |
刘丹彤 | 2207041 | 小学语文D<岗位代码:007> | 71 | 82.63 | 77.98 |
张 雯 | 2207110 | 小学语文D<岗位代码:007> | 66.5 | 84.6 | 77.36 |
王 娴 | 2207074 | 小学语文D<岗位代码:007> | 63 | 86.27 | 76.96 |
仲鹏程 | 2208064 | 小学数学A<岗位代码:008> | 75 | 80.43 | 78.26 |
翟佳敏 | 2209090 | 小学数学B<岗位代码:009> | 68 | 83.17 | 77.1 |
周亚芳 | 2209106 | 小学数学B<岗位代码:009> | 64.5 | 81.2 | 74.52 |
陆佳韵 | 2210042 | 小学数学C<岗位代码:010> | 66.5 | 82.77 | 76.26 |
张晨成 | 2210088 | 小学数学C<岗位代码:010> | 62.5 | 83.83 | 75.3 |
戚 琦 | 2210052 | 小学数学C<岗位代码:010> | 68.5 | 79.47 | 75.08 |
唐 衍 | 2211035 | 小学英语A<岗位代码:011> | 75 | 84.67 | 80.8 |
张 珵 | 2211052 | 小学英语A<岗位代码:011> | 79.5 | 81.67 | 80.8 |
栾逸群 | 2212066 | 小学英语B<岗位代码:012> | 82 | 88.67 | 86 |
李苏苏 | 2212049 | 小学英语B<岗位代码:012> | 81 | 84 | 82.8 |
张诗青 | 2213203 | 小学英语C<岗位代码:013> | 89 | 82.5 | 85.1 |
陶路婷 | 2213123 | 小学英语C<岗位代码:013> | 89 | 81.2 | 84.32 |
沈丹乙 | 2213109 | 小学英语C<岗位代码:013> | 85.5 | 81.17 | 82.9 |
何 琪 | 2213042 | 小学英语C<岗位代码:013> | 91.5 | 76.97 | 82.78 |
岳诗雨 | 2214053 | 小学体育<岗位代码:014> | 75.5 | 83.64 | 80.38 |
张 菁 | 2214057 | 小学体育<岗位代码:014> | 76 | 80.29 | 78.57 |
李俊生 | 2214026 | 小学体育<岗位代码:014> | 72 | 81.42 | 77.65 |
康世杰 | 2214025 | 小学体育<岗位代码:014> | 75 | 76.65 | 75.99 |
唐子健 | 2215038 | 小学音乐<岗位代码:015> | 76.5 | 78.03 | 77.42 |
徐文琦 | 2215045 | 小学音乐<岗位代码:015> | 73.5 | 77.4 | 75.84 |
曹梦珲 | 2216003 | 小学美术<岗位代码:016> | 82.5 | 85.02 | 84.01 |
於 卉 | 2216131 | 小学美术<岗位代码:016> | 78 | 78.02 | 78.01 |
丁 贝 | 2217003 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:017> | 81.5 | 87.33 | 85 |
王 璀 | 2217010 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:017> | 74 | 84 | 80 |
陈媛媛 | 2218031 | 学前教育<岗位代码:018> | 80 | 81.95 | 81.17 |
曹 洁 | 2218006 | 学前教育<岗位代码:018> | 81 | 81.05 | 81.03 |
马慧娴 | 2218109 | 学前教育<岗位代码:018> | 83 | 79.27 | 80.76 |
于思佳 | 2218209 | 学前教育<岗位代码:018> | 87 | 76.56 | 80.74 |
用户登录