海陵区教育系统2022年校园公开招聘教师笔试成绩公布
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
20220101 | 初中语文 | 61 |
20220102 | 初中语文 | 77 |
20220103 | 初中语文 | 63 |
20220104 | 初中语文 | 缺考 |
20220105 | 初中语文 | 缺考 |
20220106 | 初中语文 | 缺考 |
20220107 | 初中语文 | 缺考 |
20220108 | 初中语文 | 67 |
20220109 | 初中语文 | 缺考 |
20220110 | 初中语文 | 缺考 |
20220111 | 初中语文 | 缺考 |
20220112 | 初中语文 | 缺考 |
20220113 | 初中语文 | 缺考 |
20220114 | 初中语文 | 缺考 |
20220115 | 初中语文 | 74 |
20220116 | 初中语文 | 69 |
20220117 | 初中语文 | 61 |
20220118 | 初中语文 | 缺考 |
20220119 | 初中语文 | 缺考 |
20220120 | 初中语文 | 缺考 |
20220121 | 初中语文 | 缺考 |
20220122 | 初中语文 | 68 |
20220123 | 初中语文 | 73 |
20220124 | 初中语文 | 缺考 |
20220125 | 初中语文 | 缺考 |
20220126 | 初中语文 | 缺考 |
20220127 | 初中语文 | 63 |
20220128 | 初中语文 | 缺考 |
20220129 | 初中语文 | 72 |
20220130 | 初中语文 | 缺考 |
20220131 | 初中语文 | 69 |
20220132 | 初中语文 | 缺考 |
20220133 | 初中语文 | 缺考 |
20220134 | 初中语文 | 72 |
20220135 | 初中语文 | 74 |
20220136 | 初中语文 | 缺考 |
20220137 | 初中语文 | 80 |
20220201 | 初中数学 | 55 |
20220202 | 初中数学 | 73 |
20220203 | 初中数学 | 73 |
20220204 | 初中数学 | 65 |
20220205 | 初中数学 | 73 |
20220206 | 初中数学 | 缺考 |
20220207 | 初中数学 | 缺考 |
20220208 | 初中数学 | 51 |
20220209 | 初中数学 | 缺考 |
20220210 | 初中数学 | 66 |
20220211 | 初中数学 | 缺考 |
20220212 | 初中数学 | 85 |
20220213 | 初中数学 | 64 |
20220214 | 初中数学 | 缺考 |
20220215 | 初中数学 | 缺考 |
20220216 | 初中数学 | 缺考 |
20220217 | 初中数学 | 85 |
20220218 | 初中数学 | 71 |
20220219 | 初中数学 | 54 |
20220220 | 初中数学 | 缺考 |
20220221 | 初中数学 | 67 |
20220222 | 初中数学 | 68 |
20220223 | 初中数学 | 62 |
20220224 | 初中数学 | 缺考 |
20220225 | 初中数学 | 缺考 |
20220226 | 初中数学 | 缺考 |
20220227 | 初中数学 | 缺考 |
20220228 | 初中数学 | 55 |
20220229 | 初中数学 | 缺考 |
20220230 | 初中数学 | 58 |
20220231 | 初中数学 | 缺考 |
20220232 | 初中数学 | 70 |
20220233 | 初中数学 | 54 |
20220234 | 初中数学 | 61 |
20220235 | 初中数学 | 缺考 |
20220236 | 初中数学 | 缺考 |
20220237 | 初中数学 | 39 |
20220301 | 初中物理 | 缺考 |
20220302 | 初中物理 | 缺考 |
20220303 | 初中物理 | 缺考 |
20220304 | 初中物理 | 缺考 |
20220305 | 初中物理 | 缺考 |
20220306 | 初中物理 | 缺考 |
20220307 | 初中物理 | 缺考 |
20220308 | 初中物理 | 缺考 |
20220309 | 初中物理 | 缺考 |
20220310 | 初中物理 | 缺考 |
20220311 | 初中物理 | 缺考 |
20220312 | 初中物理 | 缺考 |
20220313 | 初中物理 | 缺考 |
20220314 | 初中物理 | 缺考 |
20220315 | 初中物理 | 缺考 |
20220316 | 初中物理 | 52 |
20220317 | 初中物理 | 缺考 |
20220318 | 初中物理 | 70 |
20220319 | 初中物理 | 缺考 |
20220320 | 初中物理 | 缺考 |
20220321 | 初中物理 | 75 |
20220322 | 初中物理 | 缺考 |
20220323 | 初中物理 | 缺考 |
20220324 | 初中物理 | 缺考 |
20220325 | 初中物理 | 73 |
20220401 | 初中地理 | 77 |
20220402 | 初中地理 | 缺考 |
20220403 | 初中地理 | 缺考 |
20220404 | 初中地理 | 缺考 |
20220405 | 初中地理 | 缺考 |
20220406 | 初中地理 | 缺考 |
20220407 | 初中地理 | 78 |
20220408 | 初中地理 | 76 |
20220409 | 初中地理 | 缺考 |
20220410 | 初中地理 | 缺考 |
20220411 | 初中地理 | 缺考 |
20220412 | 初中地理 | 74 |
20220413 | 初中地理 | 61 |
20220414 | 初中地理 | 缺考 |
20220415 | 初中地理 | 75 |
20220416 | 初中地理 | 缺考 |
20220417 | 初中地理 | 缺考 |
20220418 | 初中地理 | 缺考 |
20220419 | 初中地理 | 缺考 |
20220420 | 初中地理 | 缺考 |
20220421 | 初中地理 | 68 |
20220422 | 初中地理 | 缺考 |
20220423 | 初中地理 | 缺考 |
20220424 | 初中地理 | 缺考 |
20220425 | 初中地理 | 缺考 |
20220426 | 初中地理 | 缺考 |
20220427 | 初中地理 | 缺考 |
20220428 | 初中地理 | 缺考 |
20220429 | 初中地理 | 缺考 |
20220430 | 初中地理 | 缺考 |
20220431 | 初中地理 | 缺考 |
20220432 | 初中地理 | 缺考 |
20220433 | 初中地理 | 缺考 |
20220434 | 初中地理 | 缺考 |
20220435 | 初中地理 | 缺考 |
20220436 | 初中地理 | 缺考 |
20220437 | 初中地理 | 70 |
20220438 | 初中地理 | 缺考 |
20220439 | 初中地理 | 72 |
20220501 | 小学语文A | 76 |
20220502 | 小学语文A | 缺考 |
20220503 | 小学语文A | 缺考 |
20220504 | 小学语文A | 77 |
20220505 | 小学语文A | 67 |
20220506 | 小学语文A | 88 |
20220507 | 小学语文A | 缺考 |
20220508 | 小学语文A | 88 |
20220509 | 小学语文A | 86 |
20220510 | 小学语文A | 60 |
20220511 | 小学语文A | 缺考 |
20220512 | 小学语文A | 87 |
20220513 | 小学语文A | 94 |
20220514 | 小学语文A | 74 |
20220515 | 小学语文A | 75 |
20220516 | 小学语文A | 缺考 |
20220517 | 小学语文A | 缺考 |
20220518 | 小学语文A | 缺考 |
20220519 | 小学语文A | 78 |
20220520 | 小学语文A | 缺考 |
20220521 | 小学语文A | 67 |
20220601 | 小学语文B | 缺考 |
20220602 | 小学语文B | 缺考 |
20220603 | 小学语文B | 73 |
20220604 | 小学语文B | 77 |
20220605 | 小学语文B | 缺考 |
20220606 | 小学语文B | 75 |
20220607 | 小学语文B | 缺考 |
20220608 | 小学语文B | 72 |
20220609 | 小学语文B | 缺考 |
20220610 | 小学语文B | 79 |
20220611 | 小学语文B | 81 |
20220612 | 小学语文B | 74 |
20220613 | 小学语文B | 67 |
20220614 | 小学语文B | 缺考 |
20220615 | 小学语文B | 缺考 |
20220616 | 小学语文B | 缺考 |
20220617 | 小学语文B | 83 |
20220618 | 小学语文B | 缺考 |
20220619 | 小学语文B | 缺考 |
20220701 | 小学数学A | 缺考 |
20220702 | 小学数学A | 74 |
20220703 | 小学数学A | 缺考 |
20220704 | 小学数学A | 78 |
20220705 | 小学数学A | 缺考 |
20220706 | 小学数学A | 缺考 |
20220707 | 小学数学A | 63 |
20220708 | 小学数学A | 缺考 |
20220709 | 小学数学A | 缺考 |
20220710 | 小学数学A | 缺考 |
20220711 | 小学数学A | 56 |
20220712 | 小学数学A | 缺考 |
20220713 | 小学数学A | 67 |
20220714 | 小学数学A | 缺考 |
20220715 | 小学数学A | 71 |
20220716 | 小学数学A | 78 |
20220717 | 小学数学A | 缺考 |
20220718 | 小学数学A | 缺考 |
20220719 | 小学数学A | 91 |
20220801 | 小学数学B | 70 |
20220802 | 小学数学B | 63 |
20220803 | 小学数学B | 62 |
20220804 | 小学数学B | 79.5 |
20220805 | 小学数学B | 73.5 |
20220806 | 小学数学B | 58 |
20220807 | 小学数学B | 缺考 |
20220808 | 小学数学B | 缺考 |
20220809 | 小学数学B | 缺考 |
20220810 | 小学数学B | 缺考 |
20220811 | 小学数学B | 65 |
20220812 | 小学数学B | 缺考 |
20220813 | 小学数学B | 缺考 |
20220814 | 小学数学B | 缺考 |
20220815 | 小学数学B | 63 |
20220816 | 小学数学B | 缺考 |
20220817 | 小学数学B | 缺考 |
20220818 | 小学数学B | 缺考 |
20220901 | 小学英语A | 缺考 |
20220902 | 小学英语A | 69 |
20220903 | 小学英语A | 71 |
20220904 | 小学英语A | 缺考 |
20220905 | 小学英语A | 缺考 |
20220906 | 小学英语A | 61 |
20220907 | 小学英语A | 缺考 |
20220908 | 小学英语A | 79 |
20220909 | 小学英语A | 缺考 |
20220910 | 小学英语A | 缺考 |
20220911 | 小学英语A | 缺考 |
20220912 | 小学英语A | 缺考 |
20220913 | 小学英语A | 缺考 |
20220914 | 小学英语A | 缺考 |
20220915 | 小学英语A | 65 |
20220916 | 小学英语A | 缺考 |
20220917 | 小学英语A | 缺考 |
20220918 | 小学英语A | 62 |
20220919 | 小学英语A | 78 |
20220920 | 小学英语A | 72 |
20220921 | 小学英语A | 缺考 |
20220922 | 小学英语A | 缺考 |
20220923 | 小学英语A | 缺考 |
20220924 | 小学英语A | 83 |
20220925 | 小学英语A | 缺考 |
20220926 | 小学英语A | 缺考 |
20220927 | 小学英语A | 61 |
20220928 | 小学英语A | 61 |
20220929 | 小学英语A | 62 |
20220930 | 小学英语A | 79 |
20220931 | 小学英语A | 75 |
20221001 | 小学英语B | 74 |
20221002 | 小学英语B | 88 |
20221003 | 小学英语B | 72 |
20221004 | 小学英语B | 缺考 |
20221005 | 小学英语B | 86 |
20221006 | 小学英语B | 71 |
20221007 | 小学英语B | 缺考 |
20221008 | 小学英语B | 缺考 |
20221009 | 小学英语B | 76 |
20221010 | 小学英语B | 缺考 |
20221011 | 小学英语B | 缺考 |
20221012 | 小学英语B | 69 |
20221013 | 小学英语B | 60 |
20221014 | 小学英语B | 缺考 |
20221015 | 小学英语B | 79 |
20221016 | 小学英语B | 缺考 |
20221017 | 小学英语B | 缺考 |
20221018 | 小学英语B | 缺考 |
20221019 | 小学英语B | 缺考 |
20221020 | 小学英语B | 78 |
20221021 | 小学英语B | 72 |
20221022 | 小学英语B | 缺考 |
20221023 | 小学英语B | 缺考 |
20221024 | 小学英语B | 缺考 |
20221025 | 小学英语B | 缺考 |
20221026 | 小学英语B | 75 |
20221027 | 小学英语B | 68 |
20221028 | 小学英语B | 72 |
20221029 | 小学英语B | 67 |
泰州市海陵区教育局
2022年7月5日
用户登录