泰州市海陵区2021年公开招聘教师成绩公布
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2101008 | 76.5 | 71.17 | 73.30 |
2101039 | 74 | 81.97 | 78.78 |
2101042 | 75 | 75.80 | 75.48 |
2101049 | 79 | 缺考 | / |
2101050 | 74.5 | 69.57 | 71.54 |
2101054 | 75 | 75.53 | 75.32 |
2102001 | 66 | 缺考 | / |
2102005 | 64 | 76.13 | 71.28 |
2102011 | 69.5 | 79.87 | 75.72 |
2102013 | 66 | 70.00 | 68.40 |
2102014 | 66.5 | 77.27 | 72.96 |
2102017 | 63 | 70.60 | 67.56 |
2102019 | 68 | 缺考 | / |
2102021 | 79 | 77.83 | 78.30 |
2102022 | 62 | 79.37 | 72.42 |
2102025 | 73.5 | 缺考 | / |
2102026 | 67 | 78.27 | 73.76 |
2102027 | 69 | 78.63 | 74.78 |
2103005 | 70 | 64.07 | 66.44 |
2103011 | 70.5 | 86.67 | 80.20 |
2103015 | 74 | 79.80 | 77.48 |
2103017 | 69.5 | 86.73 | 79.84 |
2103028 | 70 | 78.90 | 75.34 |
2103035 | 71 | 83.97 | 78.78 |
2103037 | 71 | 80.07 | 76.44 |
2103041 | 71 | 84.23 | 78.94 |
2103049 | 73 | 76.80 | 75.28 |
2104039 | 83 | 86.20 | 84.92 |
2104050 | 73.5 | 79.53 | 77.12 |
2104063 | 73.5 | 85.87 | 80.92 |
2104070 | 77 | 81.87 | 79.92 |
2104076 | 76 | 85.10 | 81.46 |
2104082 | 80 | 缺考 | / |
2104106 | 74.5 | 81.57 | 78.74 |
2104109 | 74 | 76.60 | 75.56 |
2104116 | 75.5 | 85.30 | 81.38 |
2105002 | 69.5 | 74.67 | 72.60 |
2105003 | 65 | 缺考 | / |
2105007 | 77 | 72.47 | 74.28 |
2105009 | 69 | 73.93 | 71.96 |
2105011 | 73 | 76.47 | 75.08 |
2105012 | 69.5 | 72.47 | 71.28 |
2105015 | 67.5 | 78.63 | 74.18 |
2105016 | 68 | 78.53 | 74.32 |
2105017 | 79.5 | 81.23 | 80.54 |
2105019 | 73.5 | 78.70 | 76.62 |
2105021 | 74 | 74.07 | 74.04 |
2105035 | 83 | 82.37 | 82.62 |
2105038 | 61.5 | 76.20 | 70.32 |
2105040 | 70 | 75.63 | 73.38 |
2105041 | 64.5 | 76.87 | 71.92 |
2105043 | 74 | 77.33 | 76.00 |
2105044 | 65 | 74.83 | 70.90 |
2105045 | 66 | 缺考 | / |
2105050 | 63.5 | 70.97 | 67.98 |
2105057 | 76 | 75.53 | 75.72 |
2105058 | 63 | 75.70 | 70.62 |
2105060 | 62.5 | 78.97 | 72.38 |
2105062 | 73 | 77.70 | 75.82 |
2105064 | 63 | 74.50 | 69.90 |
2106003 | 71 | 82.07 | 77.64 |
2106005 | 72 | 80.37 | 77.02 |
2106008 | 62 | 76.57 | 70.74 |
2106012 | 68 | 85.47 | 78.48 |
2106013 | 63 | 81.03 | 73.82 |
2106014 | 64.5 | 77.53 | 72.32 |
2106017 | 71 | 77.53 | 74.92 |
2106018 | 75 | 83.87 | 80.32 |
2106021 | 76 | 85.77 | 81.86 |
2106023 | 73.5 | 83.40 | 79.44 |
2106025 | 65 | 81.40 | 74.84 |
2106033 | 66 | 78.20 | 73.32 |
2106035 | 63.5 | 83.53 | 75.52 |
2106037 | 62 | 缺考 | / |
2106044 | 71.5 | 82.97 | 78.38 |
2106048 | 70.5 | 82.53 | 77.72 |
2106051 | 68.5 | 79.43 | 75.06 |
2106058 | 67 | 缺考 | / |
2106060 | 75.5 | 81.80 | 79.28 |
2106061 | 68.5 | 81.33 | 76.20 |
2106063 | 71.5 | 82.33 | 78.00 |
2107013 | 64 | 77.70 | 72.22 |
2107017 | 68 | 75.30 | 72.38 |
2107019 | 68 | 73.90 | 71.54 |
2107021 | 65 | 85.23 | 77.14 |
2107031 | 63 | 76.67 | 71.20 |
2107070 | 63 | 75.30 | 70.38 |
2107073 | 63 | 缺考 | / |
2108017 | 73 | 83.20 | 79.12 |
2108018 | 69 | 80.20 | 75.72 |
2108030 | 81 | 86.13 | 84.08 |
2108148 | 76 | 缺考 | / |
2108187 | 73 | 80.10 | 77.26 |
2108218 | 72 | 73.47 | 72.88 |
2109006 | 69 | 74.90 | 72.54 |
2109009 | 62 | 75.87 | 70.32 |
2109014 | 60 | 80.37 | 72.22 |
2109017 | 72 | 缺考 | / |
2109023 | 66 | 76.27 | 72.16 |
2109038 | 60 | 73.30 | 67.98 |
2109039 | 64 | 81.00 | 74.20 |
2109045 | 63 | 76.43 | 71.06 |
2109051 | 64 | 80.10 | 73.66 |
2109056 | 61 | 74.37 | 69.02 |
2109065 | 61 | 75.37 | 69.62 |
2110001 | 62.5 | 缺考 | / |
2110002 | 74.5 | 89.50 | 83.50 |
2110005 | 70 | 83.53 | 78.12 |
2110007 | 63 | 缺考 | / |
2110009 | 62.5 | 80.80 | 73.48 |
2111001 | 68 | 80.80 | 75.68 |
2111007 | 76.5 | 84.03 | 81.02 |
2111010 | 71 | 81.77 | 77.46 |
2111013 | 75.5 | 87.20 | 82.52 |
2111018 | 72 | 80.33 | 77.00 |
2111019 | 71 | 85.37 | 79.62 |
2111021 | 72.5 | 83.97 | 79.38 |
2111022 | 73.5 | 86.27 | 81.16 |
2111028 | 75 | 81.57 | 78.94 |
2112003 | 70.5 | 85.40 | 79.44 |
2112004 | 71.5 | 83.37 | 78.62 |
2112005 | 72.5 | 85.97 | 80.58 |
2112006 | 74 | 89.23 | 83.14 |
2112009 | 79 | 88.80 | 84.88 |
2112012 | 72 | 87.93 | 81.56 |
2112013 | 71 | 79.20 | 75.92 |
2112014 | 74 | 82.80 | 79.28 |
2112020 | 68.5 | 84.20 | 77.92 |
2112031 | 77 | 85.73 | 82.24 |
2112033 | 75 | 90.13 | 84.08 |
2112041 | 73 | 86.70 | 81.22 |
2112048 | 73.5 | 85.43 | 80.66 |
2112050 | 79 | 82.57 | 81.14 |
2112057 | 69.5 | 84.43 | 78.46 |
2112058 | 68.5 | 76.80 | 73.48 |
2112059 | 69.5 | 83.50 | 77.90 |
2112065 | 70.5 | 75.60 | 73.56 |
2112067 | 75 | 86.93 | 82.16 |
2112076 | 76.5 | 80.63 | 78.98 |
2112077 | 72.5 | 79.43 | 76.66 |
2112078 | 78 | 83.80 | 81.48 |
2112081 | 71.5 | 71.77 | 71.66 |
2112084 | 70.5 | 88.60 | 81.36 |
2113001 | 70.5 | 72.02 | 71.41 |
2113002 | 74.5 | 69.82 | 71.69 |
2113007 | 75.5 | 67.98 | 70.99 |
2113010 | 80.5 | 70.62 | 74.57 |
2113011 | 69.5 | 69.39 | 69.43 |
2114002 | 83.5 | 78.09 | 80.25 |
2114003 | 87.5 | 77.60 | 81.56 |
2114006 | 88 | 82.55 | 84.73 |
2114011 | 89.5 | 77.93 | 82.56 |
2114020 | 89 | 81.69 | 84.61 |
2114027 | 83.5 | 78.29 | 80.37 |
2115001 | 60.5 | 64.58 | 62.95 |
2115002 | 60 | 68.72 | 65.23 |
2115006 | 75.5 | 80.94 | 78.76 |
2115007 | 60 | 67.53 | 64.52 |
2115008 | 74.5 | 63.25 | 67.75 |
2115010 | 62.5 | 缺考 | / |
2116007 | 76 | 84.22 | 80.93 |
2116013 | 75.5 | 82.45 | 79.67 |
2116015 | 80.5 | 84.90 | 83.14 |
2116023 | 76.5 | 81.42 | 79.45 |
2116034 | 77.5 | 82.14 | 80.28 |
2116038 | 74.5 | 74.16 | 74.30 |
2116058 | 77.5 | 82.54 | 80.52 |
2116084 | 75 | 81.33 | 78.80 |
2116100 | 82 | 78.97 | 80.18 |
2116101 | 79.5 | 81.44 | 80.66 |
2116109 | 81.5 | 78.64 | 79.78 |
2116114 | 75.5 | 83.60 | 80.36 |
2116146 | 81.5 | 82.49 | 82.09 |
2116151 | 75.5 | 82.24 | 79.54 |
2116158 | 74.5 | 79.92 | 77.75 |
2116173 | 80.5 | 81.58 | 81.15 |
2116174 | 78 | 83.89 | 81.53 |
2116205 | 75 | 85.23 | 81.14 |
2116211 | 77 | 84.97 | 81.78 |
2116213 | 77.5 | 82.47 | 80.48 |
2116220 | 77 | 84.09 | 81.25 |
2116246 | 74.5 | 84.54 | 80.52 |
2116253 | 78.5 | 84.85 | 82.31 |
2117002 | 71 | 77.77 | 75.06 |
2117007 | 66 | 缺考 | / |
2117012 | 68.5 | 75.30 | 72.58 |
2117013 | 65 | 72.95 | 69.77 |
2117014 | 68.5 | 77.35 | 73.81 |
2117017 | 70 | 81.67 | 77.00 |
2117018 | 61 | 63.23 | 62.34 |
2117019 | 68.5 | 缺考 | / |
2117020 | 66 | 77.97 | 73.18 |
2117021 | 78.5 | 79.92 | 79.35 |
2117023 | 71.5 | 84.70 | 79.42 |
2117024 | 73 | 72.77 | 72.86 |
2117031 | 61.5 | 69.29 | 66.17 |
2117032 | 65.5 | 79.67 | 74.00 |
2117033 | 61.5 | 71.30 | 67.38 |
2117034 | 71.5 | 77.58 | 75.15 |
2117037 | 77 | 82.42 | 80.25 |
2117038 | 63.5 | 69.97 | 67.38 |
2118004 | 76.5 | 77.04 | 76.82 |
2118005 | 64 | 缺考 | / |
2118009 | 83 | 82.72 | 82.83 |
2118011 | 81.5 | 76.97 | 78.78 |
2118013 | 72.5 | 75.49 | 74.29 |
2118014 | 75 | 85.25 | 81.15 |
2118015 | 71 | 72.07 | 71.64 |
2118017 | 65 | 10.45 | 32.27 |
2118019 | 67.5 | 76.09 | 72.65 |
2118023 | 73 | 缺考 | / |
2118024 | 67.5 | 69.68 | 68.81 |
2118026 | 63.5 | 84.13 | 75.88 |
2118027 | 63.5 | 78.01 | 72.21 |
2118029 | 66.5 | 82.22 | 75.93 |
2118030 | 67.5 | 81.57 | 75.94 |
2118032 | 71.5 | 79.22 | 76.13 |
2118034 | 79.5 | 84.30 | 82.38 |
2118035 | 72.5 | 76.04 | 74.62 |
2119001 | 62.5 | 83.12 | 74.87 |
2119002 | 79 | 86.35 | 83.41 |
2119007 | 62 | 84.99 | 75.79 |
2119008 | 60.5 | 83.48 | 74.29 |
2119009 | 60 | 83.75 | 74.25 |
2119014 | 68.5 | 78.59 | 74.55 |
2119015 | 66.5 | 86.89 | 78.73 |
2119016 | 71 | 75.90 | 73.94 |
2119018 | 67 | 82.67 | 76.40 |
2119020 | 67.5 | 77.72 | 73.63 |
2119022 | 60 | 79.45 | 71.67 |
2119023 | 60 | 77.19 | 70.31 |
2119026 | 60 | 81.12 | 72.67 |
2119027 | 62.5 | 76.02 | 70.61 |
2119028 | 60 | 81.53 | 72.92 |
2119029 | 61 | 83.60 | 74.56 |
2119031 | 61.5 | 69.97 | 66.58 |
2119033 | 72.5 | 82.99 | 78.79 |
2119034 | 60.5 | 74.32 | 68.79 |
2119035 | 76.5 | 85.35 | 81.81 |
2119036 | 76 | 82.32 | 79.79 |
2119037 | 73 | 80.28 | 77.37 |
2119038 | 65.5 | 80.44 | 74.46 |
2120001 | 71 | 81.49 | 77.29 |
2120003 | 69.5 | 80.94 | 76.36 |
2120004 | 65.5 | 84.78 | 77.07 |
用户登录