泰州市海陵区2021年公开招聘教师面试资格复审通知
根据《泰州市海陵区2021年公开招聘教师公告》规定,现就面试资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审对象:
泰州市海陵区2021年公开招聘教师面试资格复审人员(名单见附件)。
二、资格复审时间:
2021年4月10日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:30)。
三、资格复审地点:
泰州市智堡实验学校(海陵区运河路88号)。
四、注意事项:
1.资格复审时,须提供下列材料的原件和复印件:
(1)全日制普通高校2021年应届毕业生须携带本人有效身份证、学信网《教育部学籍在线验证报告》、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或《普通高校毕业生就业协议书》(指已与用人单位签约的应届毕业生)等,委培、定向、联办的毕业生还应提供委培、定向、联办单位出具的同意报考的证明,并经所在学校同意。学历证书(学位证书)和教师资格证书可延迟至2021年8月31日前提供。
(2)以应届毕业生身份报名的未落实工作单位或学习单位的2019、2020年全日制普通高校毕业生和2021年毕业并取得学历证书(学位证书)的非全日制研究生须提供本人有效身份证、学历证书(学位证书)、教师资格证书、所在院校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》、空白的《普通高校毕业生就业协议书》或未就业证明、档案托管证明。
(3)社会人员须提供本人有效身份证、学历证书(学位证书)、教师资格证、其他相关证明材料等。非全日制普通高校学历教育(电大、夜大、函授、自考、网络等)人员须同时提供教育部学信网《教育部学历证书电子注册备案表》或教育部门认可的学历证明。
(4)国(境)外同期毕业人员(含择业期内未落实工作单位的)以应届毕业生身份报名的须提供本人有效身份证、学历证书(学位证书)、教师资格证、未就业证明、档案托管证明。非2021年取得国(境)外学历的人员还须提供教育部留学服务中心的学历认证材料。
对不能按上述要求按时提供有效证件原件的或资格复审不合格的报考人员,取消其面试资格,并在报考同一岗位的人员中根据笔试成绩从高分到低分依次递补面试人员。被取消面试资格者如对资格复审有异议,可在收到通知后3个工作日内向海陵区教育局陈述申辩。通过资格复审人员需缴纳面试费100元/人(现金)。
2.考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与报名填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。
3.参加资格复审的考生须在指定时间内至指定地点资格复审,否则视为自动放弃,取消其面试资格。
4.本人现场参加资格复审。如本人有特殊情况,不能现场参加资格复审的,可书面委托他人代审,受委托人须同时提供本人身份证原件及复印件。
5.请考生随时关注信息发布指定网站发布的信息,并确保通讯工具畅通。
五、面试时间安排:
面试时间和具体要求详见面试通知书。
附件:泰州市海陵区2021年公开招聘教师面试资格复审人员名单
泰州市海陵区教育局
2021年4月6日
附件:
泰州市海陵区2021年公开招聘教师面试资格复审人员名单
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 001 | 初中生物<岗位代码:001> | 2101049 | 79 |
| 002 | 初中生物<岗位代码:001> | 2101008 | 76.5 |
| 003 | 初中生物<岗位代码:001> | 2101042 | 75 |
| 004 | 初中生物<岗位代码:001> | 2101054 | 75 |
| 005 | 初中生物<岗位代码:001> | 2101050 | 74.5 |
| 006 | 初中生物<岗位代码:001> | 2101039 | 74 |
| 007 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102021 | 79 |
| 008 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102025 | 73.5 |
| 009 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102011 | 69.5 |
| 010 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102027 | 69 |
| 011 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102019 | 68 |
| 012 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102026 | 67 |
| 013 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102014 | 66.5 |
| 014 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102001 | 66 |
| 015 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102013 | 66 |
| 016 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102005 | 64 |
| 017 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102017 | 63 |
| 018 | 初中地理<岗位代码:002> | 2102022 | 62 |
| 019 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103015 | 74 |
| 020 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103049 | 73 |
| 021 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103035 | 71 |
| 022 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103037 | 71 |
| 023 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103041 | 71 |
| 024 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103011 | 70.5 |
| 025 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103005 | 70 |
| 026 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103028 | 70 |
| 027 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103004 | 69.5 |
| 028 | 小学语文A<岗位代码:003> | 2103017 | 69.5 |
| 029 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104039 | 83 |
| 030 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104082 | 80 |
| 031 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104070 | 77 |
| 032 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104076 | 76 |
| 033 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104116 | 75.5 |
| 034 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104057 | 75 |
| 035 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104106 | 74.5 |
| 036 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104104 | 74.5 |
| 037 | 小学语文B<岗位代码:004> | 2104109 | 74 |
| 038 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105035 | 83 |
| 039 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105017 | 79.5 |
| 040 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105007 | 77 |
| 041 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105034 | 76 |
| 042 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105057 | 76 |
| 043 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105021 | 74 |
| 044 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105043 | 74 |
| 045 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105019 | 73.5 |
| 046 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105011 | 73 |
| 047 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105062 | 73 |
| 048 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105024 | 70 |
| 049 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105040 | 70 |
| 050 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105002 | 69.5 |
| 051 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105012 | 69.5 |
| 052 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105009 | 69 |
| 053 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105047 | 68.5 |
| 054 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105016 | 68 |
| 055 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105015 | 67.5 |
| 056 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105020 | 67.5 |
| 057 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105046 | 67.5 |
| 058 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105010 | 67 |
| 059 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105027 | 67 |
| 060 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105039 | 67 |
| 061 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105006 | 66.5 |
| 062 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105029 | 66.5 |
| 063 | 小学语文C<岗位代码:005> | 2105067 | 66.5 |
| 064 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106065 | 78.5 |
| 065 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106021 | 76 |
| 066 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106060 | 75.5 |
| 067 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106018 | 75 |
| 068 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106023 | 73.5 |
| 069 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106002 | 72 |
| 070 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106005 | 72 |
| 071 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106044 | 71.5 |
| 072 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106063 | 71.5 |
| 073 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106003 | 71 |
| 074 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106017 | 71 |
| 075 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106048 | 70.5 |
| 076 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106028 | 69 |
| 077 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106038 | 68.5 |
| 078 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106043 | 68.5 |
| 079 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106051 | 68.5 |
| 080 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106061 | 68.5 |
| 081 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106012 | 68 |
| 082 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106019 | 68 |
| 083 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106040 | 67.5 |
| 084 | 小学语文D<岗位代码:006> | 2106058 | 67 |
| 085 | 小学数学A<岗位代码:007> | 2107049 | 71 |
| 086 | 小学数学A<岗位代码:007> | 2107017 | 68 |
| 087 | 小学数学A<岗位代码:007> | 2107019 | 68 |
| 088 | 小学数学A<岗位代码:007> | 2107021 | 65 |
| 089 | 小学数学A<岗位代码:007> | 2107013 | 64 |
| 090 | 小学数学A<岗位代码:007> | 2107031 | 63 |
| 091 | 小学数学A<岗位代码:007> | 2107070 | 63 |
| 092 | 小学数学A<岗位代码:007> | 2107073 | 63 |
| 093 | 小学数学B<岗位代码:008> | 2108030 | 81 |
| 094 | 小学数学B<岗位代码:008> | 2108148 | 76 |
| 095 | 小学数学B<岗位代码:008> | 2108017 | 73 |
| 096 | 小学数学B<岗位代码:008> | 2108187 | 73 |
| 097 | 小学数学B<岗位代码:008> | 2108218 | 72 |
| 098 | 小学数学B<岗位代码:008> | 2108018 | 69 |
| 099 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109017 | 72 |
| 100 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109006 | 69 |
| 101 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109023 | 66 |
| 102 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109051 | 64 |
| 103 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109039 | 64 |
| 104 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109020 | 64 |
| 105 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109045 | 63 |
| 106 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109009 | 62 |
| 107 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109065 | 61 |
| 108 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109056 | 61 |
| 109 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109038 | 60 |
| 110 | 小学数学C<岗位代码:009> | 2109014 | 60 |
| 111 | 小学英语A<岗位代码:010> | 2110002 | 74.5 |
| 112 | 小学英语A<岗位代码:010> | 2110005 | 70 |
| 113 | 小学英语A<岗位代码:010> | 2110007 | 63 |
| 114 | 小学英语A<岗位代码:010> | 2110001 | 62.5 |
| 115 | 小学英语A<岗位代码:010> | 2110009 | 62.5 |
| 116 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111007 | 76.5 |
| 117 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111013 | 75.5 |
| 118 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111028 | 75 |
| 119 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111008 | 74.5 |
| 120 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111022 | 73.5 |
| 121 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111021 | 72.5 |
| 122 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111018 | 72 |
| 123 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111019 | 71 |
| 124 | 小学英语B<岗位代码:011> | 2111010 | 71 |
| 125 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112009 | 79 |
| 126 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112050 | 79 |
| 127 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112078 | 78 |
| 128 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112031 | 77 |
| 129 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112076 | 76.5 |
| 130 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112001 | 75.5 |
| 131 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112033 | 75 |
| 132 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112067 | 75 |
| 133 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112006 | 74 |
| 134 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112014 | 74 |
| 135 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112048 | 73.5 |
| 136 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112041 | 73 |
| 137 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112005 | 72.5 |
| 138 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112077 | 72.5 |
| 139 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112012 | 72 |
| 140 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112004 | 71.5 |
| 141 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112081 | 71.5 |
| 142 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112013 | 71 |
| 143 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112003 | 70.5 |
| 144 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112065 | 70.5 |
| 145 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112084 | 70.5 |
| 146 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112057 | 69.5 |
| 147 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112059 | 69.5 |
| 148 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112020 | 68.5 |
| 149 | 小学英语C<岗位代码:012> | 2112058 | 68.5 |
| 150 | 小学体育<岗位代码:013> | 2113010 | 80.5 |
| 151 | 小学体育<岗位代码:013> | 2113007 | 75.5 |
| 152 | 小学体育<岗位代码:013> | 2113002 | 74.5 |
| 153 | 小学体育<岗位代码:013> | 2113001 | 70.5 |
| 154 | 小学体育<岗位代码:013> | 2113011 | 69.5 |
| 155 | 小学体育<岗位代码:013> | 2113006 | 67.5 |
| 156 | 小学美术<岗位代码:014> | 2114011 | 89.5 |
| 157 | 小学美术<岗位代码:014> | 2114020 | 89 |
| 158 | 小学美术<岗位代码:014> | 2114006 | 88 |
| 159 | 小学美术<岗位代码:014> | 2114003 | 87.5 |
| 160 | 小学美术<岗位代码:014> | 2114068 | 87.5 |
| 161 | 小学美术<岗位代码:014> | 2114002 | 83.5 |
| 162 | 小学美术<岗位代码:014> | 2114027 | 83.5 |
| 163 | 小学信息技术<岗位代码:015> | 2115006 | 75.5 |
| 164 | 小学信息技术<岗位代码:015> | 2115008 | 74.5 |
| 165 | 小学信息技术<岗位代码:015> | 2115010 | 62.5 |
| 166 | 小学信息技术<岗位代码:015> | 2115001 | 60.5 |
| 167 | 小学信息技术<岗位代码:015> | 2115002 | 60 |
| 168 | 小学信息技术<岗位代码:015> | 2115007 | 60 |
| 169 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116100 | 82 |
| 170 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116146 | 81.5 |
| 171 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116109 | 81.5 |
| 172 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116015 | 80.5 |
| 173 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116173 | 80.5 |
| 174 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116101 | 79.5 |
| 175 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116253 | 78.5 |
| 176 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116174 | 78 |
| 177 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116034 | 77.5 |
| 178 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116058 | 77.5 |
| 179 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116213 | 77.5 |
| 180 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116211 | 77 |
| 181 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116220 | 77 |
| 182 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116023 | 76.5 |
| 183 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116007 | 76 |
| 184 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116013 | 75.5 |
| 185 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116114 | 75.5 |
| 186 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116151 | 75.5 |
| 187 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116084 | 75 |
| 188 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116205 | 75 |
| 189 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116038 | 74.5 |
| 190 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116158 | 74.5 |
| 191 | 学前教育A<岗位代码:016> | 2116246 | 74.5 |
| 192 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117021 | 78.5 |
| 193 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117037 | 77 |
| 194 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117024 | 73 |
| 195 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117023 | 71.5 |
| 196 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117034 | 71.5 |
| 197 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117002 | 71 |
| 198 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117017 | 70 |
| 199 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117012 | 68.5 |
| 200 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117014 | 68.5 |
| 201 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117019 | 68.5 |
| 202 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117004 | 67.5 |
| 203 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117007 | 66 |
| 204 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117020 | 66 |
| 205 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117032 | 65.5 |
| 206 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117013 | 65 |
| 207 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117038 | 63.5 |
| 208 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117005 | 62 |
| 209 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117031 | 61.5 |
| 210 | 学前教育B<岗位代码:017> | 2117033 | 61.5 |
| 211 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118009 | 83 |
| 212 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118011 | 81.5 |
| 213 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118034 | 79.5 |
| 214 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118004 | 76.5 |
| 215 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118014 | 75 |
| 216 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118023 | 73 |
| 217 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118013 | 72.5 |
| 218 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118035 | 72.5 |
| 219 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118032 | 71.5 |
| 220 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118015 | 71 |
| 221 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118019 | 67.5 |
| 222 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118024 | 67.5 |
| 223 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118030 | 67.5 |
| 224 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118029 | 66.5 |
| 225 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118017 | 65 |
| 226 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118005 | 64 |
| 227 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118026 | 63.5 |
| 228 | 学前教育C<岗位代码:018> | 2118027 | 63.5 |
| 229 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119002 | 79 |
| 230 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119035 | 76.5 |
| 231 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119036 | 76 |
| 232 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119037 | 73 |
| 233 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119033 | 72.5 |
| 234 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119016 | 71 |
| 235 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119014 | 68.5 |
| 236 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119020 | 67.5 |
| 237 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119018 | 67 |
| 238 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119015 | 66.5 |
| 239 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119038 | 65.5 |
| 240 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119001 | 62.5 |
| 241 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119027 | 62.5 |
| 242 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119007 | 62 |
| 243 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119031 | 61.5 |
| 244 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119024 | 61 |
| 245 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119029 | 61 |
| 246 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119008 | 60.5 |
| 247 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119034 | 60.5 |
| 248 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119009 | 60 |
| 249 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119017 | 60 |
| 250 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119022 | 60 |
| 251 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119023 | 60 |
| 252 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119026 | 60 |
| 253 | 学前教育D<岗位代码:019> | 2119028 | 60 |
| 254 | 舞蹈教育<岗位代码:020> | 2120001 | 71 |
| 255 | 舞蹈教育<岗位代码:020> | 2120003 | 69.5 |
| 256 | 舞蹈教育<岗位代码:020> | 2120004 | 65.5 |
