泰州市海陵区2020年公开招聘教师成绩公布
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2001010 | 84 | 82.33 | 83.00 |
2001012 | 82 | 72.67 | 76.40 |
2001014 | 83 | 缺考 | / |
2001016 | 81 | 64.00 | 70.80 |
2001020 | 88 | 缺考 | / |
2001024 | 81 | 73.67 | 76.60 |
2001028 | 83 | 77.00 | 79.40 |
2002001 | 82.5 | 74.00 | 77.40 |
2002004 | 74 | 74.67 | 74.40 |
2002006 | 72.5 | 71.67 | 72.00 |
2002009 | 71 | 缺考 | / |
2002015 | 87.5 | 80.33 | 83.20 |
2002019 | 90.5 | 76.00 | 81.80 |
2003001 | 81.5 | 84.83 | 83.50 |
2003004 | 85 | 78.17 | 80.90 |
2003009 | 83.5 | 80.00 | 81.40 |
2003010 | 78 | 缺考 | / |
2003014 | 81.5 | 80.83 | 81.10 |
2003017 | 78 | 76.33 | 77.00 |
2003018 | 80 | 缺考 | / |
2003020 | 80 | 76.00 | 77.60 |
2003023 | 82 | 缺考 | / |
2004010 | 82.5 | 缺考 | / |
2004012 | 82.5 | 缺考 | / |
2004020 | 84 | 缺考 | / |
2004022 | 84.5 | 81.17 | 82.50 |
2004027 | 85.5 | 缺考 | / |
2004029 | 83 | 缺考 | / |
2004040 | 84.5 | 82.17 | 83.10 |
2004052 | 83 | 85.00 | 84.20 |
2004054 | 84.5 | 缺考 | / |
2005001 | 81.5 | 82.33 | 82.00 |
2005007 | 84.5 | 74.33 | 78.40 |
2005019 | 81.5 | 76.33 | 78.40 |
2005021 | 89 | 80.33 | 83.80 |
2005029 | 87 | 86.00 | 86.40 |
2005031 | 84.5 | 84.00 | 84.20 |
2005034 | 82.5 | 缺考 | / |
2005039 | 82.5 | 85.00 | 84.00 |
2005052 | 85.5 | 缺考 | / |
2005059 | 81 | 缺考 | / |
2005072 | 83 | 缺考 | / |
2005074 | 83 | 缺考 | / |
2005078 | 87.5 | 缺考 | / |
2005088 | 82 | 82.00 | 82.00 |
2005091 | 81 | 70.00 | 74.40 |
2005093 | 81 | 76.00 | 78.00 |
2005095 | 81.5 | 78.67 | 79.80 |
2005105 | 87 | 78.33 | 81.80 |
2006010 | 90 | 82.67 | 85.60 |
2006020 | 89.5 | 84.00 | 86.20 |
2006022 | 91 | 76.67 | 82.40 |
2006023 | 91 | 82.67 | 86.00 |
2006024 | 90 | 75.67 | 81.40 |
2006025 | 91 | 79.00 | 83.80 |
2007009 | 89 | 缺考 | / |
2007013 | 93 | 缺考 | / |
2007021 | 89 | 84.67 | 86.40 |
2007026 | 86.5 | 75.67 | 80.00 |
2007033 | 91.5 | 84.00 | 87.00 |
2007034 | 87 | 80.67 | 83.20 |
2008029 | 89 | 75.00 | 80.60 |
2008031 | 93 | 79.33 | 84.80 |
2008055 | 89 | 74.33 | 80.20 |
2008068 | 90 | 77.00 | 82.20 |
2008072 | 92 | 82.00 | 86.00 |
2008075 | 91 | 81.00 | 85.00 |
2008076 | 89 | 72.00 | 78.80 |
2008079 | 91 | 84.33 | 87.00 |
2008080 | 90 | 68.33 | 77.00 |
2008086 | 89 | 68.33 | 76.60 |
2008087 | 91 | 72.00 | 79.60 |
2008095 | 89 | 80.00 | 83.60 |
2008096 | 92 | 82.33 | 86.20 |
2008115 | 92.5 | 75.33 | 82.20 |
2009013 | 88 | 缺考 | / |
2009020 | 88 | 76.50 | 81.10 |
2009023 | 88 | 85.00 | 86.20 |
2009024 | 88 | 90.00 | 89.20 |
2009026 | 88 | 90.33 | 89.40 |
2009028 | 94 | 84.23 | 88.14 |
2009031 | 89 | 缺考 | / |
2009035 | 93 | 86.67 | 89.20 |
2009037 | 94 | 83.33 | 87.60 |
2009039 | 94 | 90.50 | 91.90 |
2009056 | 89 | 缺考 | / |
2009057 | 89 | 87.73 | 88.24 |
2009062 | 88 | 74.13 | 79.68 |
2009063 | 89 | 84.67 | 86.40 |
2009070 | 89 | 90.00 | 89.60 |
2009085 | 88 | 86.33 | 87.00 |
2009095 | 92 | 86.83 | 88.90 |
2009106 | 89 | 78.33 | 82.60 |
2009109 | 89 | 82.17 | 84.90 |
2009118 | 88 | 82.17 | 84.50 |
2009133 | 89 | 74.00 | 80.00 |
2009140 | 91 | 83.00 | 86.20 |
2009144 | 90 | 79.37 | 83.62 |
2009145 | 88 | 81.50 | 84.10 |
2009157 | 91 | 缺考 | / |
2009210 | 91 | 84.23 | 86.94 |
2009218 | 88 | 80.83 | 83.70 |
2009226 | 88 | 85.43 | 86.46 |
2009228 | 88 | 缺考 | / |
2009235 | 88 | 缺考 | / |
2009243 | 88 | 79.00 | 82.60 |
2009255 | 89 | 缺考 | / |
2010002 | 81 | 缺考 | / |
2010003 | 82 | 86.92 | 84.95 |
2010004 | 88.5 | 缺考 | / |
2010007 | 79.5 | 80.67 | 80.20 |
2010010 | 73.5 | 缺考 | / |
2010017 | 90 | 缺考 | / |
2010025 | 75 | 75.33 | 75.20 |
2010026 | 80 | 86.17 | 83.70 |
2010031 | 81 | 缺考 | / |
2011005 | 83 | 缺考 | / |
2011006 | 79 | 缺考 | / |
2011013 | 83 | 79.88 | 81.13 |
2011019 | 79 | 75.57 | 76.94 |
2011021 | 88 | 77.12 | 81.47 |
2011028 | 83 | 86.47 | 85.08 |
2011033 | 83 | 83.69 | 83.41 |
2013007 | 85 | 75.58 | 79.35 |
2013008 | 83 | 缺考 | / |
2013011 | 81 | 缺考 | / |
2013012 | 84 | 75.83 | 79.10 |
2013014 | 85 | 缺考 | / |
2013017 | 85 | 缺考 | / |
2013018 | 81 | 缺考 | / |
2014003 | 86 | 82.33 | 83.80 |
2014015 | 86 | 82.67 | 84.00 |
2014024 | 86 | 81.00 | 83.00 |
2014030 | 87 | 83.00 | 84.60 |
2014046 | 89 | 69.00 | 77.00 |
2015001 | 74 | 89.67 | 83.40 |
2015002 | 69 | 83.33 | 77.60 |
2016001 | 82 | 缺考 | / |
2016002 | 79 | 82.25 | 80.95 |
2016008 | 86 | 78.14 | 81.28 |
2016011 | 86 | 76.40 | 80.24 |
2016012 | 82 | 79.80 | 80.68 |
2016014 | 84 | 81.57 | 82.54 |
2016022 | 82 | 86.00 | 84.40 |
2016024 | 82 | 82.37 | 82.22 |
2016025 | 79 | 75.64 | 76.98 |
2016044 | 82 | 80.97 | 81.38 |
2016045 | 88 | 84.55 | 85.93 |
2016052 | 80 | 76.08 | 77.65 |
2016056 | 82 | 81.37 | 81.62 |
2016064 | 79 | 83.28 | 81.57 |
2016077 | 79 | 81.59 | 80.55 |
2016082 | 79 | 缺考 | / |
2016088 | 79 | 77.17 | 77.90 |
2016090 | 82 | 缺考 | / |
2016091 | 79 | 71.48 | 74.49 |
2016111 | 80 | 81.77 | 81.06 |
2016120 | 83 | 77.94 | 79.96 |
2016121 | 80 | 75.70 | 77.42 |
2017006 | 84 | 84.47 | 84.28 |
2017009 | 83 | 80.25 | 81.35 |
2017011 | 83 | 80.84 | 81.70 |
2017012 | 82 | 85.91 | 84.35 |
2017013 | 83 | 84.70 | 84.02 |
2017017 | 82 | 缺考 | / |
2017030 | 77 | 77.80 | 77.48 |
2017033 | 80 | 缺考 | / |
2017039 | 85 | 84.75 | 84.85 |
2017044 | 81 | 81.07 | 81.04 |
2017045 | 80 | 78.85 | 79.31 |
2017046 | 84 | 88.77 | 86.86 |
2017050 | 80 | 缺考 | / |
2017060 | 79 | 75.37 | 76.82 |
2017062 | 82 | 82.62 | 82.37 |
2017066 | 78 | 77.10 | 77.46 |
2017078 | 83 | 78.64 | 80.38 |
2017083 | 83 | 缺考 | / |
2017088 | 84 | 缺考 | / |
2017090 | 81 | 80.50 | 80.70 |
2017093 | 82 | 84.70 | 83.62 |
2018004 | 79 | 缺考 | / |
2018007 | 85 | 78.82 | 81.29 |
2018015 | 81 | 69.47 | 74.08 |
2018019 | 83 | 70.67 | 75.60 |
2018027 | 79 | 81.87 | 80.72 |
2018034 | 87 | 68.47 | 75.88 |
2018035 | 82 | 81.83 | 81.90 |
2018039 | 83 | 85.57 | 84.54 |
2018044 | 79 | 76.82 | 77.69 |
2018053 | 80 | 77.02 | 78.21 |
2018056 | 81 | 81.58 | 81.35 |
2018062 | 87 | 76.00 | 80.40 |
2018063 | 80 | 71.14 | 74.68 |
2018065 | 86 | 75.37 | 79.62 |
2018068 | 83 | 缺考 | / |
2018083 | 79 | 缺考 | / |
2018092 | 81 | 83.52 | 82.51 |
2018099 | 82 | 83.13 | 82.68 |
2018106 | 84 | 82.39 | 83.03 |
2018109 | 82 | 0 | / |
2018112 | 81 | 67.07 | 72.64 |
泰州市海陵区教育局
2020年7月21日
用户登录