您的位置: 首页 >公示公告>招聘公告>详细内容

泰州市海陵区2020年公开招聘教师面试资格复审人员名单公布

来源: 作者: 发布时间:2020-01-08 浏览次数: 【字体:
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩
001 海陵区初中历史(岗位代码:001) 2001020 88.0
002 海陵区初中历史(岗位代码:001) 2001026 85.0
003 海陵区初中历史(岗位代码:001) 2001010 84.0
004 海陵区初中历史(岗位代码:001) 2001014 83.0
005 海陵区初中历史(岗位代码:001) 2001028 83.0
006 海陵区初中历史(岗位代码:001) 2001012 82.0
007 海陵区初中地理(岗位代码:002) 2002019 90.5
008 海陵区初中地理(岗位代码:002) 2002015 87.5
009 海陵区初中地理(岗位代码:002) 2002001 82.5
010 海陵区初中地理(岗位代码:002) 2002007 80.0
011 海陵区初中地理(岗位代码:002) 2002013 78.0
012 海陵区初中地理(岗位代码:002) 2002017 78.0
013 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003004 85.0
014 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003009 83.5
015 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003023 82.0
016 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003001 81.5
017 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003014 81.5
018 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003018 80.0
019 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003020 80.0
020 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003010 78.0
021 海陵区小学语文A(岗位代码:003) 2003017 78.0
022 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004062 87.0
023 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004027 85.5
024 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004022 84.5
025 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004040 84.5
026 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004054 84.5
027 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004020 84.0
028 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004029 83.0
029 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004052 83.0
030 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004010 82.5
031 海陵区小学语文B(岗位代码:004) 2004012 82.5
032 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005021 89.0
033 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005078 87.5
034 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005029 87.0
035 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005069 87.0
036 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005105 87.0
037 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005052 85.5
038 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005007 84.5
039 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005031 84.5
040 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005096 84.0
041 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005072 83.0
042 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005074 83.0
043 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005034 82.5
044 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005039 82.5
045 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005088 82.0
046 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005092 82.0
047 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005001 81.5
048 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005019 81.5
049 海陵区小学语文C(岗位代码:005) 2005095 81.5
050 海陵区小学数学A(岗位代码:006) 2006022 91.0
051 海陵区小学数学A(岗位代码:006) 2006023 91.0
052 海陵区小学数学A(岗位代码:006) 2006025 91.0
053 海陵区小学数学A(岗位代码:006) 2006010 90.0
054 海陵区小学数学A(岗位代码:006) 2006024 90.0
055 海陵区小学数学A(岗位代码:006) 2006020 89.5
056 海陵区小学数学B(岗位代码:007) 2007013 93.0
057 海陵区小学数学B(岗位代码:007) 2007033 91.5
058 海陵区小学数学B(岗位代码:007) 2007040 89.5
059 海陵区小学数学B(岗位代码:007) 2007009 89.0
060 海陵区小学数学B(岗位代码:007) 2007021 89.0
061 海陵区小学数学B(岗位代码:007) 2007034 87.0
062 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008031 93.0
063 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008115 92.5
064 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008072 92.0
065 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008096 92.0
066 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008114 92.0
067 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008075 91.0
068 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008079 91.0
069 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008087 91.0
070 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008068 90.0
071 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008080 90.0
072 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008029 89.0
073 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008055 89.0
074 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008076 89.0
075 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008086 89.0
076 海陵区小学数学C(岗位代码:008) 2008095 89.0
077 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009028 94.0
078 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009037 94.0
079 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009039 94.0
080 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009035 93.0
081 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009095 92.0
082 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009140 91.0
083 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009157 91.0
084 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009210 91.0
085 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009009 90.0
086 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009144 90.0
087 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009031 89.0
088 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009052 89.0
089 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009056 89.0
090 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009057 89.0
091 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009063 89.0
092 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009070 89.0
093 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009106 89.0
094 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009109 89.0
095 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009133 89.0
096 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009255 89.0
097 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009013 88.0
098 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009020 88.0
099 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009023 88.0
100 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009024 88.0
101 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009026 88.0
102 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009062 88.0
103 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009067 88.0
104 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009085 88.0
105 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009118 88.0
106 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009145 88.0
107 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009218 88.0
108 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009226 88.0
109 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009228 88.0
110 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009235 88.0
111 海陵区小学英语(岗位代码:009) 2009243 88.0
112 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010017 90.0
113 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010004 88.5
114 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010005 87.0
115 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010003 82.0
116 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010002 81.0
117 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010031 81.0
118 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010026 80.0
119 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010007 79.5
120 海陵区小学体育(岗位代码:010) 2010008 79.5
121 海陵区小学音乐(岗位代码:011) 2011021 88.0
122 海陵区小学音乐(岗位代码:011) 2011005 83.0
123 海陵区小学音乐(岗位代码:011) 2011013 83.0
124 海陵区小学音乐(岗位代码:011) 2011028 83.0
125 海陵区小学音乐(岗位代码:011) 2011033 83.0
126 海陵区小学音乐(岗位代码:011) 2011006 79.0
127 海陵区小学音乐(岗位代码:011) 2011019 79.0
128 海陵区小学美术(岗位代码:012) 2012047 91.0
129 海陵区小学美术(岗位代码:012) 2012092 89.0
130 海陵区小学美术(岗位代码:012) 2012058 88.0
131 海陵区小学美术(岗位代码:012) 2012061 88.0
132 海陵区小学美术(岗位代码:012) 2012028 87.0
133 海陵区小学美术(岗位代码:012) 2012081 87.0
134 海陵区小学美术(岗位代码:012) 2012083 87.0
135 海陵区小学信息技术(岗位代码:013) 2013007 85.0
136 海陵区小学信息技术(岗位代码:013) 2013014 85.0
137 海陵区小学信息技术(岗位代码:013) 2013017 85.0
138 海陵区小学信息技术(岗位代码:013) 2013012 84.0
139 海陵区小学信息技术(岗位代码:013) 2013008 83.0
140 海陵区小学信息技术(岗位代码:013) 2013011 81.0
141 海陵区小学信息技术(岗位代码:013) 2013018 81.0
142 海陵区小学科学(岗位代码:014) 2014046 89.0
143 海陵区小学科学(岗位代码:014) 2014042 88.0
144 海陵区小学科学(岗位代码:014) 2014030 87.0
145 海陵区特殊教育<培智、康复>(岗位代码:015) 2015001 74.0
146 海陵区特殊教育<培智、康复>(岗位代码:015) 2015002 69.0
147 海陵区特殊教育<培智、康复>(岗位代码:015) 2015003 61.0
148 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016045 88.0
149 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016083 88.0
150 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016008 86.0
151 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016011 86.0
152 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016014 84.0
153 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016020 83.0
154 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016120 83.0
155 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016001 82.0
156 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016012 82.0
157 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016022 82.0
158 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016024 82.0
159 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016044 82.0
160 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016056 82.0
161 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016087 82.0
162 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016090 82.0
163 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016004 80.0
164 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016052 80.0
165 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016111 80.0
166 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016121 80.0
167 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016002 79.0
168 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016025 79.0
169 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016037 79.0
170 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016064 79.0
171 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016077 79.0
172 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016082 79.0
173 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016088 79.0
174 海陵区学前教育A(岗位代码:016) 2016091 79.0
175 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017021 86.0
176 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017039 85.0
177 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017006 84.0
178 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017046 84.0
179 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017088 84.0
180 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017009 83.0
181 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017011 83.0
182 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017013 83.0
183 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017078 83.0
184 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017083 83.0
185 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017012 82.0
186 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017017 82.0
187 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017062 82.0
188 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017093 82.0
189 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017044 81.0
190 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017090 81.0
191 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017033 80.0
192 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017045 80.0
193 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017050 80.0
194 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017089 80.0
195 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017060 79.0
196 海陵区学前教育B(岗位代码:017) 2017111 79.0
197 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018034 87.0
198 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018062 87.0
199 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018065 86.0
200 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018007 85.0
201 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018106 84.0
202 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018019 83.0
203 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018039 83.0
204 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018068 83.0
205 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018035 82.0
206 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018099 82.0
207 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018109 82.0
208 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018015 81.0
209 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018056 81.0
210 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018092 81.0
211 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018112 81.0
212 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018053 80.0
213 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018063 80.0
214 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018004 79.0
215 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018027 79.0
216 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018029 79.0
217 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018044 79.0
218 海陵区学前教育C(岗位代码:018) 2018083 79.0
分享到:
【打印正文】
×

用户登录