泰州市海陵区2019年公开招聘教师拟聘用人员公示
泰州市海陵区2019年公开招聘教师选岗、考察工作已经结束,根据招聘公告规定,现将拟聘用人员名单公示如下,公示时间7个工作日(2019年8月22日—2019年8月30日)。
| 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 毕业院校 | 原工作单位 | 拟聘单位 | 岗位名称 |
| 祝恩德 | 80.50 | 81.00 | 80.80 | 1 | 江苏教育学院 | 兴化市乐吾实验学校 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中地理 |
| 王 姝 | 75.50 | 87.33 | 82.60 | 1 | 苏州大学 | 无 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中语文 |
| 张璐萍 | 72.00 | 86.00 | 80.40 | 3 | 江苏师范大学 | 泰州市民兴实验中学 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中语文 |
| 徐文倩 | 74.50 | 85.00 | 80.80 | 1 | 四川外国语大学成都学院 | 优问教育 | 泰州市海军中学 | 初中英语 |
| 柳爱华 | 68.00 | 78.00 | 74.00 | 5 | 南京晓庄学院 | 兴化市天路双语学校 | 泰州市渔行实验学校 | 小学科学 |
| 曹森州 | 78.50 | 79.67 | 79.20 | 3 | 江苏师范大学体育学院 | 淮安外国语学校曙光校区 | 泰州市渔行实验学校 | 小学体育B |
| 於进军 | 71.50 | 89.83 | 82.50 | 1 | 苏州科技学院 | 兴化市周庄初级中学 | 泰州市智堡实验学校 | 初中数学 |
| 王珊珊 | 77.50 | 79.25 | 78.55 | 4 | 景德镇陶瓷大学 | 无 | 泰州市智堡实验学校 | 小学美术 |
| 孙 宁 | 84.00 | 78.50 | 80.70 | 5 | 淮阴师范学院 | 南京市江宁高新区中学 | 泰州市智堡实验学校 | 小学体育A |
| 邓 茜 | 78.00 | 79.67 | 79.00 | 1 | 天津大学仁爱学院 | 兴化市华通汽车运输有限公司 | 泰州市智堡实验学校 | 小学语文C |
| 花泽彧 | 78.00 | 79.33 | 78.80 | 2 | 盐城师范学院 | 无 | 泰州市智堡实验学校 | 小学语文C |
| 刘丽林 | 74.00 | 81.67 | 78.60 | 3 | 扬州大学 | 泰州市民兴实验中学 | 泰州市智堡实验学校 | 小学语文C |
| 庄 慧 | 69.00 | 83.67 | 77.80 | 3 | 南京晓庄学院 | 无 | 泰州市九龙实验学校 | 小学数学B |
| 成寒剑 | 74.00 | 78.33 | 76.60 | 2 | 南京信息工程大学 | 明德国际教育 | 泰州市罡杨学校 | 初中物理 |
| 祝 韦 | 64.00 | 76.33 | 71.40 | 7 | 江苏省教育学院 | 无 | 泰州市罡杨学校 | 小学科学 |
| 李 静 | 82.00 | 75.75 | 78.25 | 5 | 南京林业大学 | 连云港市神鹰碳纤维自行车股份有限公司 | 泰州市罡杨学校 | 小学美术 |
| 王璐瑶 | 80.50 | 80.15 | 80.29 | 2 | 盐城师范学院 | 无 | 泰州市实验小学 | 小学美术 |
| 陈忠兴 | 87.50 | 81.50 | 83.90 | 1 | 浙江大学远程教育 | 龙湾区第十六幼儿园 | 泰州市实验小学 | 小学体育B |
| 孙同辉 | 84.50 | 76.50 | 79.70 | 2 | 杭州师范大学 | 扬州京华梅岭中学 | 泰州市实验小学 | 小学体育B |
| 卞红艳 | 70.00 | 83.33 | 78.00 | 6 | 南京工业大学 | 南京月驰有限公司 | 泰州市实验小学 | 小学语文B |
| 李 妍 | 69.50 | 84.00 | 78.20 | 5 | 徐州师范大学 | 沭阳县七雄中心小学 | 泰州市实验小学 | 小学语文B |
| 尤俊芳 | 70.50 | 89.67 | 82.00 | 2 | 南京师范大学泰州学院 | 常州市东青实验学校 | 泰州市实验小学 | 小学语文B |
| 李文林 | 62.50 | 83.00 | 74.80 | 3 | 扬州大学 | 江都大桥镇花荡小学 | 泰州市实验小学 | 小学语文D |
| 孙 虹 | 89.00 | 74.02 | 80.01 | 2 | 重庆工商大学 | 无 | 泰州市城东中心小学 | 小学美术 |
| 曹 婕 | 72.50 | 84.33 | 79.60 | 9 | 南京晓庄学院 | 无 | 泰州市城东中心小学 | 小学数学A |
| 陈映恬 | 75.50 | 85.73 | 81.64 | 5 | 南京晓庄学院 | 无 | 泰州市城东中心小学 | 小学数学A |
| 刘 静 | 71.50 | 84.40 | 79.24 | 5 | 南京晓庄学院 | 天路双语学校 | 泰州市城东中心小学 | 小学数学A |
| 陶倩倩 | 75.50 | 81.60 | 79.16 | 6 | 蚌埠学院 | 无 | 泰州市城东中心小学 | 小学数学A |
| 袁 甜 | 82.00 | 80.67 | 81.20 | 7 | 江苏第二师范学院 | 姜堰区佼佼者教育 | 泰州市城东中心小学 | 小学数学A |
| 周 云 | 78.00 | 81.87 | 80.32 | 8 | 盐城工学院 | 泰兴市横垛小学 | 泰州市城东中心小学 | 小学数学A |
| 郭 昕 | 70.00 | 74.50 | 72.70 | 3 | 盐城师范学院 | 铜山区张集镇店西小学 | 泰州市城东中心小学 | 小学数学C |
| 李志军 | 83.00 | 82.33 | 82.60 | 2 | 南京师范大学泰州学院 | ALLIN健身工作室 | 泰州市城东中心小学 | 小学体育A |
| 苏菲菲 | 81.00 | 83.17 | 82.30 | 3 | 南京师范大学 | 泰州市博日电脑技术学校 | 泰州市城东中心小学 | 小学体育A |
| 朱晓惠 | 83.50 | 82.84 | 83.10 | 1 | 江苏师范大学 | 无 | 泰州市城东中心小学 | 小学体育A |
| 费爱萍 | 73.00 | 78.00 | 76.00 | 11 | 淮阴师范学院 | 兴化市林潭学校 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文A |
| 高年扣 | 81.00 | 81.67 | 81.40 | 1 | 南京师范大学 | 兴化市沈伦中心校 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文A |
| 杭 天 | 71.00 | 82.17 | 77.70 | 6 | 南京晓庄学院 | 海陵区工信局 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文A |
| 贾 倩 | 70.00 | 81.17 | 76.70 | 10 | 上饶师范学院 | 百分教育集团 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文A |
| 汤茜茜 | 72.00 | 83.00 | 78.60 | 3 | 淮阴师范学院 | 泰兴市蒋华小学 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文A |
| 王静雯 | 77.50 | 82.67 | 80.60 | 2 | 湖州师范学院 | 常州市钟楼实验小学 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文A |
| 严婷婷 | 70.00 | 81.33 | 76.80 | 9 | 苏州科技大学 | 苏州工业园区星浦学校 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文A |
| 朱 玥 | 72.50 | 81.00 | 77.60 | 8 | 南通大学 | 兴化市千垛中心校 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文A |
| 沈 鹏 | 68.00 | 80.00 | 75.20 | 2 | 安徽科技学院 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 泰州市城东中心小学 | 小学语文D |
| 郁思敏 | 71.00 | 81.67 | 77.40 | 2 | 南京师范大学泰州学院 | 兴化市文正实验学校 | 泰州市海光中心小学 | 小学科学 |
| 高春霞 | 73.00 | 81.67 | 78.20 | 2 | 南京大学 | 兴化市安丰育才学校 | 泰州市海光中心小学 | 小学数学B |
| 宋月芹 | 71.00 | 83.33 | 78.40 | 1 | 南京晓庄学院 | 姜堰市南苑学校 | 泰州市海光中心小学 | 小学数学B |
| 李 瑶 | 73.00 | 82.00 | 78.40 | 4 | 南京晓庄学院 | 泰州市民兴实验中学 | 泰州市海光中心小学 | 小学语文C |
| 田秋渝 | 73.50 | 79.33 | 77.00 | 6 | 南京大学网络学院 | 泰州市城中街道洧水社区居民委员会 | 泰州市海光中心小学 | 小学语文C |
| 阴立群 | 70.00 | 82.67 | 77.60 | 5 | 南京晓庄学院 | 无 | 泰州市海光中心小学 | 小学语文C |
| 邹华磊 | 75.50 | 79.67 | 78.00 | 1 | 南京特殊教育师范学院 | 无 | 泰州市扬桥中心小学 | 特殊教育 |
| 夏吉毅 | 72.50 | 84.00 | 79.40 | 1 | 哈尔滨师范大学 | 合肥市元一名城小学 | 泰州市扬桥中心小学 | 小学科学 |
| 田益洋 | 67.50 | 73.50 | 71.10 | 5 | 南京财经大学红山学院 | 无 | 泰州市扬桥中心小学 | 小学数学C |
| 朱明明 | 80.50 | 74.50 | 76.90 | 5 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无 | 泰州市苏陈实验小学 | 小学数学B |
| 周庆媛 | 77.50 | 78.67 | 78.20 | 5 | 南京师范大学泰州学院 | 无 | 泰州市苏陈实验小学 | 小学体育A |
| 刘露平 | 75.00 | 78.67 | 77.20 | 5 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州市海陵区睿星教育 | 泰州市苏陈实验小学 | 小学语文B |
| 谭丽娜 | 74.00 | 79.33 | 77.20 | 5 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州市远航职业培训学校 | 泰州市苏陈实验小学 | 小学语文B |
| 李佳慧 | 70.50 | 81.50 | 77.10 | 4 | 南京财经大学 | 无 | 泰州市大冯中心小学 | 小学数学B |
| 张 尧 | 79.00 | 76.17 | 77.30 | 5 | 江苏师范大学 | 无 | 泰州市大冯中心小学 | 小学体育B |
| 陈洁茹 | 83.00 | 82.54 | 82.72 | 2 | 南京晓庄学院 | 无 | 泰州市幼儿园易居城分园 | 学前教育A |
| 冯 颖 | 84.00 | 80.87 | 82.12 | 4 | 南京晓庄学院 | 无 | 泰州市幼儿园易居城分园 | 学前教育A |
| 张佳蓉 | 80.00 | 83.30 | 81.98 | 5 | 泰州学院 | 泰州市实验小学附属幼儿园 | 泰州市幼儿园易居城分园 | 学前教育A |
| 朱 悦 | 86.00 | 81.60 | 83.36 | 1 | 南京师范大学泰州学院 | 无 | 泰州市幼儿园易居城分园 | 学前教育A |
| 严 婧 | 82.00 | 81.98 | 81.99 | 1 | 南京晓庄学院 | 泰州市实验小学附属幼儿园 | 泰州市实验小学附属幼儿园 | 学前教育B |
| 杜迎迎 | 88.00 | 79.17 | 82.70 | 3 | 山东科技大学 | 泰州市大浦中心小学附属幼儿园碧桂园分园 | 泰州市大浦小学附属幼儿园碧桂园分园 | 学前教育A |
| 何亚萍 | 84.50 | 77.14 | 80.08 | 3 | 盐城师范学院 | 泰州市儿童教育实验中心 | 泰州市儿童教育实验中心安居分园 | 学前教育B |
| 张 鸿 | 79.00 | 77.84 | 78.30 | 5 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 无 | 泰州市儿童教育实验中心安居分园 | 学前教育B |
| 蔡秀云 | 85.00 | 79.52 | 81.71 | 2 | 泰州学院 | 泰州学院第一附属幼儿园 | 泰州市朱庄小学附属幼儿园 | 学前教育B |
| 陈竹青 | 81.00 | 78.32 | 79.39 | 4 | 泰州师范高等专科学校 | 泰州市爱的摇篮幼儿园 | 泰州市朱庄小学附属幼儿园 | 学前教育B |
| 吕 卉 | 86.00 | 72.92 | 78.15 | 6 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省镇江市炎黄外国语学校附属幼儿园 | 泰州市九龙镇中心幼儿园 | 学前教育B |
| 张晨靓 | 85.00 | 77.90 | 80.74 | 6 | 泰州学院 | 泰州市实验小学附属幼儿园 | 泰州市大冯中心幼儿园 | 学前教育A |
如对上述人员在报名、考试等环节有异议,请通过来电、来信、来访等形式反映,举报电话:0523-86330119、0523-86330069。
泰州市海陵区人力资源和社会保障局
泰州市海陵区教育局
2019年8月22日
