海陵区2019年公开招聘教师参加体检人员名单公布
请参加体检人员于2019年8月1日上午9:00—11:30,下午2:30—5:30凭本人有效期内居民身份证和准考证到海陵区教育局(南山寺路76号)领取体检通知,逾期未领作自动放弃处理。参加体检人员应在领取体检通知书时提供本人所在单位同意报考或未就业等相关材料(事业单位工作人员还需主管部门同意),不能按时提供的,取消体检资格,并从该岗位面试合格人员中按总成绩从高分到低分依次递补。
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考岗位 |
1901037 | 75.50 | 87.33 | 82.60 | 初中语文 |
1901043 | 79.00 | 84.33 | 82.20 | 初中语文 |
1902027 | 71.50 | 89.83 | 82.50 | 初中数学 |
1903008 | 71.00 | 87.33 | 80.80 | 初中英语 |
1904019 | 80.50 | 81.00 | 80.80 | 初中地理 |
1905004 | 72.00 | 80.00 | 76.80 | 初中物理 |
1906034 | 81.00 | 81.67 | 81.40 | 小学语文A |
1906110 | 77.50 | 82.67 | 80.60 | 小学语文A |
1906103 | 72.00 | 83.00 | 78.60 | 小学语文A |
1906125 | 70.50 | 83.17 | 78.10 | 小学语文A |
1906137 | 75.00 | 80.00 | 78.00 | 小学语文A |
1906042 | 71.00 | 82.17 | 77.70 | 小学语文A |
1906147 | 74.50 | 79.67 | 77.60 | 小学语文A |
1906176 | 72.50 | 81.00 | 77.60 | 小学语文A |
1907020 | 74.50 | 89.00 | 83.20 | 小学语文B |
1907108 | 70.50 | 89.67 | 82.00 | 小学语文B |
1907129 | 69.50 | 87.33 | 80.20 | 小学语文B |
1907103 | 69.00 | 86.67 | 79.60 | 小学语文B |
1907036 | 69.50 | 84.00 | 78.20 | 小学语文B |
1907001 | 70.00 | 83.33 | 78.00 | 小学语文B |
1908018 | 78.00 | 79.67 | 79.00 | 小学语文C |
1908032 | 78.00 | 79.33 | 78.80 | 小学语文C |
1908036 | 75.00 | 81.00 | 78.60 | 小学语文C |
1908055 | 74.00 | 81.67 | 78.60 | 小学语文C |
1908050 | 73.00 | 82.00 | 78.40 | 小学语文C |
1908116 | 70.00 | 82.67 | 77.60 | 小学语文C |
1909004 | 73.00 | 78.00 | 76.00 | 小学语文D |
1909009 | 68.00 | 80.00 | 75.20 | 小学语文D |
1910077 | 82.50 | 90.77 | 87.46 | 小学数学A |
1910146 | 77.00 | 89.93 | 84.76 | 小学数学A |
1910208 | 75.50 | 89.33 | 83.80 | 小学数学A |
1910155 | 75.00 | 86.67 | 82.00 | 小学数学A |
1910023 | 75.50 | 85.73 | 81.64 | 小学数学A |
1910066 | 77.00 | 84.40 | 81.44 | 小学数学A |
1911092 | 71.00 | 83.33 | 78.40 | 小学数学B |
1911023 | 73.00 | 81.67 | 78.20 | 小学数学B |
1911167 | 69.00 | 83.67 | 77.80 | 小学数学B |
1911046 | 70.50 | 81.50 | 77.10 | 小学数学B |
1911165 | 80.50 | 74.50 | 76.90 | 小学数学B |
1912033 | 75.50 | 82.00 | 79.40 | 小学数学C |
1912043 | 72.50 | 80.17 | 77.10 | 小学数学C |
1913031 | 83.50 | 82.84 | 83.10 | 小学体育A |
1913010 | 88.00 | 79.00 | 82.60 | 小学体育A |
1913015 | 83.00 | 82.33 | 82.60 | 小学体育A |
1913019 | 81.00 | 83.17 | 82.30 | 小学体育A |
1913021 | 84.00 | 78.50 | 80.70 | 小学体育A |
1914004 | 87.50 | 81.50 | 83.90 | 小学体育B |
1914020 | 80.50 | 80.84 | 80.70 | 小学体育B |
1914019 | 84.50 | 76.50 | 79.70 | 小学体育B |
1914001 | 78.50 | 79.67 | 79.20 | 小学体育B |
1915038 | 86.50 | 80.79 | 83.07 | 小学美术 |
1915141 | 80.50 | 80.15 | 80.29 | 小学美术 |
1915125 | 89.00 | 74.02 | 80.01 | 小学美术 |
1915148 | 77.50 | 79.25 | 78.55 | 小学美术 |
1916049 | 72.50 | 84.00 | 79.40 | 小学科学 |
1916061 | 71.00 | 81.67 | 77.40 | 小学科学 |
1916053 | 69.50 | 79.00 | 75.20 | 小学科学 |
1916059 | 64.50 | 80.67 | 74.20 | 小学科学 |
1917009 | 75.50 | 79.67 | 78.00 | 特殊教育 |
1917007 | 71.50 | 82.00 | 77.80 | 特殊教育 |
1918207 | 86.00 | 81.60 | 83.36 | 学前教育A |
1918009 | 83.00 | 82.54 | 82.72 | 学前教育A |
1918031 | 88.00 | 79.17 | 82.70 | 学前教育A |
1918037 | 84.00 | 80.87 | 82.12 | 学前教育A |
1918179 | 80.00 | 83.30 | 81.98 | 学前教育A |
1918175 | 85.00 | 77.90 | 80.74 | 学前教育A |
1919157 | 82.00 | 81.98 | 81.99 | 学前教育B |
1919004 | 85.00 | 79.52 | 81.71 | 学前教育B |
1919038 | 84.50 | 77.14 | 80.08 | 学前教育B |
1919015 | 81.00 | 78.32 | 79.39 | 学前教育B |
1919170 | 79.00 | 77.84 | 78.30 | 学前教育B |
1919086 | 86.00 | 72.92 | 78.15 | 学前教育B |
泰州市海陵区人力资源和社会保障局
泰州市海陵区教育局
2019年7月29日
用户登录