泰州市海陵区2018年公开招聘派遣制幼儿园教师笔试成绩公布
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
01 | 20180101 | A | 82.5 |
02 | 20180102 | A | 67.0 |
03 | 20180103 | A | 66.5 |
04 | 20180104 | A | 69.0 |
05 | 20180105 | A | 52.5 |
06 | 20180106 | A | 52.5 |
07 | 20180107 | A | 55.0 |
08 | 20180108 | A | 64.0 |
09 | 20180109 | A | 63.5 |
10 | 20180110 | A | 55.5 |
11 | 20180201 | B | 82.0 |
12 | 20180202 | B | 62.0 |
13 | 20180203 | B | 37.5 |
14 | 20180204 | B | 60.0 |
15 | 20180205 | B | 69.5 |
16 | 20180206 | B | 缺考 |
17 | 20180207 | B | 68.0 |
18 | 20180208 | B | 74.5 |
19 | 20180209 | B | 55.5 |
20 | 20180210 | B | 64.0 |
21 | 20180301 | C | 79.0 |
22 | 20180302 | C | 40.0 |
23 | 20180303 | C | 78.0 |
24 | 20180304 | C | 73.0 |
25 | 20180305 | C | 77.0 |
26 | 20180306 | C | 63.0 |
27 | 20180307 | C | 61.0 |
28 | 20180308 | C | 57.5 |
29 | 20180309 | C | 缺考 |
30 | 20180310 | C | 74.5 |
31 | 20180311 | C | 52.5 |
32 | 20180312 | C | 78.5 |
33 | 20180313 | C | 缺考 |
34 | 20180314 | C | 65.0 |
35 | 20180315 | C | 85.0 |
36 | 20180316 | C | 65.0 |
37 | 20180317 | C | 68.0 |
38 | 20180318 | C | 55.0 |
39 | 20180319 | C | 64.5 |
40 | 20180320 | C | 69.0 |
41 | 20180321 | C | 65.0 |
42 | 20180322 | C | 54.0 |
43 | 20180323 | C | 79.0 |
44 | 20180324 | C | 45.0 |
45 | 20180325 | C | 缺考 |
46 | 20180326 | C | 69.0 |
47 | 20180327 | C | 57.0 |
用户登录