区教育局关于公布泰州市海陵区2026年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第二次认定通过或有条件通过人员名单的通知
根据《省教育厅关于做好2026年教师资格认定和中小学教师资格定期注册工作的通知》(苏教师函〔2026〕8号)和《市教育局关于做好2026年教师资格认定工作的通知》(泰教师〔2026〕4号)精神,按相关程序,经教师资格专家审查委员会审核认定,杨恩等326人通过或有条件通过所申报类别的教师资格。现将名单予以公布(见附件)。
附件:泰州市海陵区2026年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第二次认定通过或有条件通过人员名单
泰州市海陵区教育局
2026年7月20日
附:
泰州市海陵区2026年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第二次认定通过或有条件通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 是否通过 | 通过条件 |
| 001 | 43922085 | 杨恩 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 002 | 43963874 | 韩欣玥 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 003 | 43822201 | 韩文轩 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 004 | 43338733 | 汪嘉俊 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 005 | 43814953 | 王跃聿 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 006 | 43332756 | 孙彦宁 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 007 | 43856609 | 秦静 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 008 | 43906313 | 汤雯婧 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 009 | 43358359 | 陈越洋 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 010 | 44154320 | 蔡祖恋 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 011 | 43786422 | 郭诗语 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 012 | 43933023 | 陈诗语 | 小学 | 音乐 | 通过 | / |
| 013 | 43312432 | 刘张妍 | 小学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 014 | 43404019 | 沈悦华 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 015 | 43950127 | 徐子棠 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 016 | 43816440 | 吴梦 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 017 | 43752837 | 吴艺璇 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 018 | 43754592 | 耿浩飞 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 019 | 43894489 | 金文萱 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 020 | 43855199 | 刘雨涵 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 021 | 43871301 | 陈奕雯 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 022 | 43354016 | 蔡彤 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 023 | 43353541 | 徐鑫 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 024 | 43808776 | 杨晓龙 | 小学 | 体育 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 025 | 43771470 | 陈非儿 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 026 | 44082858 | 黄梦芸 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 027 | 44028984 | 刘非凡 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 028 | 43346819 | 袁茗清 | 初级中学 | 化学 | 通过 | / |
| 029 | 43809888 | 苏颖 | 初级中学 | 道德与法治 | 通过 | / |
| 030 | 44077933 | 卞容 | 小学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 031 | 43858271 | 徐婧茹 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 032 | 43935869 | 陈岚 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 033 | 43770374 | 费园舒 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 034 | 43865254 | 贺润青 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 035 | 43856678 | 何子涵 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 036 | 44036922 | 孙唯伟 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 037 | 44075996 | 王晓磊 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 038 | 43303277 | 刘颖 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 039 | 43901816 | 王嘉莉 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 040 | 44084691 | 王艺霖 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 041 | 43883501 | 陈紫筠 | 小学 | 音乐 | 通过 | / |
| 042 | 43835437 | 李戚瑶 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 043 | 44166970 | 王逸凡 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 044 | 43839917 | 邱诗楠 | 初级中学 | 心理健康教育 | 通过 | / |
| 045 | 43862274 | 徐希涵 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 046 | 43951651 | 刘忱睿 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 047 | 43960913 | 李瑞琪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 048 | 44071936 | 杨皓羽 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 049 | 43344087 | 沈子涵 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 050 | 43810599 | 吴骏石 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 051 | 43816656 | 陈晓颖 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 052 | 43756666 | 郝天慈 | 小学 | 音乐 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 053 | 43821896 | 董倩 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 054 | 43318598 | 陈昕阳 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 055 | 43323627 | 陈佳琦 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 056 | 44207576 | 吕沁妍 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 057 | 43793852 | 李嘉玥 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 058 | 43828963 | 解宏赟 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 059 | 43907646 | 丁文静 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 060 | 43761311 | 陈義天 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 061 | 43944848 | 沈慧婷 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 062 | 44304358 | 李嘉敏 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 063 | 43851558 | 殷小祥 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 064 | 43755282 | 邵月杨 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 065 | 43416140 | 钟佳琪 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 066 | 43395503 | 蒋子涵 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 067 | 43917728 | 牛佳红 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 068 | 43873450 | 伏世雨 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 069 | 43308868 | 周屹雯 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 070 | 43348672 | 叶卞彤 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 071 | 43826387 | 张洁玉 | 小学 | 心理健康教育 | 通过 | / |
| 072 | 43752095 | 卞玉婷 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 073 | 43820696 | 沈文力 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 074 | 43814846 | 徐佳琪 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 075 | 43758978 | 纪慧 | 初级中学 | 心理健康教育 | 通过 | / |
| 076 | 43795949 | 陈玉倩 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 077 | 43808218 | 陈子妍 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 078 | 43871364 | 韩美萱 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 079 | 43888268 | 刘筱玥 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 080 | 43894011 | 夏冰 | 小学 | 道德与法治 | 通过 | / |
| 081 | 43813003 | 曹婧兰 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 082 | 43341614 | 曹佳雯 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 083 | 43796195 | 徐欣悦 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 084 | 43865814 | 孙诗靖 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 085 | 44311935 | 左冰雁 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 086 | 44108822 | 郑月月 | 初级中学 | 道德与法治 | 通过 | / |
| 087 | 43858181 | 曹钦媛 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 088 | 43376401 | 李嘉雯 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 089 | 44008958 | 刘张瑾 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 090 | 43763423 | 罗馨蕊 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 091 | 43825563 | 刘志刚 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 092 | 43767246 | 刘昕雨 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 093 | 43400454 | 高沙璇 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 094 | 44251061 | 申景艺 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 095 | 43342736 | 许赟程 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 096 | 43881704 | 刘夏慧 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 097 | 43306024 | 舒畅畅 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 098 | 43923792 | 翟彦涵 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 099 | 43295307 | 索雅淇 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 100 | 44319900 | 戴子宸 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 101 | 43894256 | 贾亦婷 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 102 | 43879401 | 陈希芮 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 103 | 43955436 | 曹颖君 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 104 | 43862390 | 张雅娴 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 105 | 43956758 | 吴佩琪 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 106 | 44231992 | 陆菲菲 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 107 | 43761523 | 方子昕 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 108 | 43771780 | 钟雯 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 109 | 43875988 | 沈刘佳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 110 | 43889850 | 徐自非 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 111 | 44172150 | 孙林 | 初级中学 | 物理 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 112 | 43398753 | 施碧雯 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 113 | 43939739 | 段玲 | 初级中学 | 地理 | 通过 | / |
| 114 | 44006656 | 朱乐怡 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 115 | 43309488 | 许韵菲 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 116 | 43756423 | 王雅 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 117 | 43848049 | 刘星侨 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 118 | 43827638 | 陈慧欣 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 119 | 44223978 | 丁冰月 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 120 | 43372456 | 吴彤 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 121 | 43354923 | 张欣 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 122 | 43896559 | 孙文奇 | 小学 | 科学 | 通过 | / |
| 123 | 43843002 | 朱斯语 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 124 | 43842364 | 尹佳一 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 125 | 43343968 | 王苏娜 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 126 | 43788822 | 卢淑婷 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 127 | 43899894 | 吴小琴 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 128 | 43993960 | 许佳敏 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 129 | 43359087 | 洪雨璇 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 130 | 43310491 | 窦苗 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 131 | 43883277 | 王婷玉 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 132 | 43963105 | 苏雅琪 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 133 | 43400113 | 吕云菲 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 134 | 43343467 | 蔡锦怡 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 135 | 43326935 | 陈盼盼 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 136 | 43821210 | 陈诗凡 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 137 | 43919261 | 杨丽娇 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 138 | 43771270 | 赵思雨 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 139 | 43757081 | 朱馨语 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 140 | 43930991 | 邢雨诺 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 141 | 43315343 | 陈于辉 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 142 | 43953107 | 戴秋瑾 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 143 | 43854412 | 焦亚楠 | 小学 | 心理健康教育 | 通过 | / |
| 144 | 43856252 | 刘妞 | 小学 | 道德与法治 | 通过 | / |
| 145 | 43901266 | 倪晓娜 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 146 | 43854423 | 戚雨轩 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 147 | 43950642 | 沈欣 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 148 | 43853241 | 周芹园 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 149 | 43856111 | 魏然 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 150 | 43879622 | 蔡佳怡 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 151 | 43878228 | 张语欣 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 152 | 43897309 | 王思艺 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 153 | 43874341 | 韩梦 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 154 | 43833746 | 史增鉴 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 155 | 43833672 | 韩嘉瑜 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 156 | 43870551 | 万巧慧 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 157 | 43922292 | 孙钥 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 158 | 43860859 | 赵雪岩 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 159 | 43976089 | 程少婷 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 160 | 44082126 | 徐洁 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 161 | 43831278 | 龚雷 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 162 | 43849581 | 王鑫悦 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 163 | 43836064 | 冯子涵 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 164 | 43859620 | 郝萌蒙 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 165 | 43296098 | 周欣恬 | 小学 | 体育 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 166 | 43991938 | 王加婷 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 167 | 43935253 | 朱子怡 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 168 | 43949349 | 许晴 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 169 | 43849448 | 刘晓雨 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 170 | 43830278 | 崔孜岳 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 171 | 43838074 | 赵静萍 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 172 | 43848608 | 许凯璐 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 173 | 43895524 | 洪悦 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 174 | 43894682 | 徐晶 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 175 | 43846593 | 李科璇 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 176 | 43849260 | 吴华珠 | 初级中学 | 心理健康教育 | 通过 | / |
| 177 | 43929742 | 陈美欣 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 178 | 43363070 | 沈雨萌 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 179 | 43339731 | 金涵之 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 180 | 43933035 | 梅萍萍 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 181 | 43848078 | 陈泓彰 | 初级中学 | 历史 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 182 | 43849192 | 孔哲煜 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 183 | 43847513 | 李泽宇 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 184 | 43924700 | 缪洁 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 185 | 43903126 | 宗丹婷 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 186 | 43352224 | 李语轩 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 187 | 43864863 | 周睿 | 初级中学 | 音乐 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 188 | 43321922 | 卞艳芬 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 189 | 43781370 | 王宇航 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 190 | 43844372 | 张冰冰 | 初级中学 | 体育与健康 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 191 | 43924495 | 李乐乐 | 初级中学 | 体育与健康 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 192 | 43296416 | 钱菁 | 初级中学 | 体育与健康 | 通过 | / |
| 193 | 43923656 | 柳硕 | 初级中学 | 体育与健康 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 194 | 43923797 | 于树伟 | 初级中学 | 体育与健康 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 195 | 43809768 | 何谦 | 初级中学 | 体育与健康 | 通过 | / |
| 196 | 43945248 | 钟子豪 | 初级中学 | 体育与健康 | 通过 | / |
| 197 | 43324322 | 陈果 | 初级中学 | 体育与健康 | 通过 | / |
| 198 | 43320431 | 凌晴情 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 199 | 43340414 | 赵秋迪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 200 | 43346668 | 孙宇 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 201 | 43759167 | 孙猛 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 202 | 43762402 | 王诗惠 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 203 | 43763119 | 丁琦 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 204 | 43794092 | 陈寒雪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 205 | 43765095 | 杨蕙宁 | 小学 | 心理健康教育 | 通过 | / |
| 206 | 43829330 | 祝伊轩 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 207 | 43341714 | 朱晓烨 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 208 | 43935453 | 姚君 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 209 | 43364859 | 徐雨露 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 210 | 43772358 | 王雪晴 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 211 | 43772444 | 李娟 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 212 | 43849636 | 卞佳仪 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 213 | 43857891 | 闻怡昕 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 214 | 43869689 | 李思瑶 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 215 | 43875194 | 吴妙雯 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 216 | 43881515 | 陈思影 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 217 | 43900269 | 王硕 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 218 | 44207541 | 顾金岚 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 219 | 44293157 | 孔令然 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 220 | 43922741 | 刘玉鹏 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 221 | 43927284 | 李政锐 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 222 | 43751554 | 张瑾蕾 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 223 | 43370290 | 缪董越 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 224 | 43341062 | 石恩熙 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 225 | 43350701 | 卢俊杰 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 226 | 43790615 | 李小涵 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 227 | 43790701 | 李欣玥 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 228 | 43790824 | 韩颖 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 229 | 43801560 | 费雅慧 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 230 | 43831499 | 王邢心 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 231 | 43940056 | 徐萱 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 232 | 44136041 | 徐畅 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 233 | 44307215 | 龚宇航 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 234 | 43949149 | 杨千牵 | 小学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 235 | 43352609 | 徐湘婷 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 236 | 43758015 | 李梦娟 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 237 | 43956841 | 吴梦阳 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 238 | 43846633 | 徐瑶 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 239 | 43306945 | 黄雯 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 240 | 43307540 | 姜雪文 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 241 | 43307592 | 倪佳静 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 242 | 43411361 | 邵思佳 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 243 | 43754119 | 高元嘉 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 244 | 43755768 | 颜雅婷 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 245 | 43764897 | 徐茜 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 246 | 43767746 | 李雅琪 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 247 | 43768035 | 陈志杰 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 248 | 43769923 | 沙军彦 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 249 | 43770599 | 李雯 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 250 | 43772511 | 沈毅杰 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 251 | 43776237 | 卜弘莹 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 252 | 43789583 | 吴欣慧 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 253 | 43791687 | 李明慧 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 254 | 43794486 | 包铭钰 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 255 | 43796696 | 秦可欣 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 256 | 43798707 | 赵紫微 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 257 | 43799317 | 蒋骆妍 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 258 | 43799825 | 陈金栘 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 259 | 43802783 | 贾瑷玮 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 260 | 43813357 | 卜嘉琪 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 261 | 43912798 | 李佳怡 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 262 | 43917627 | 蔡陆璐 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 263 | 43918231 | 袁林曦 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 264 | 43922030 | 夏慧婷 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 265 | 43925907 | 付瑞 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 266 | 43935743 | 平静 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 267 | 43936305 | 何心娣 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 268 | 43938779 | 薛叶霞 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 269 | 43943840 | 赵华 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 270 | 43946422 | 杨晨 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 271 | 43957116 | 潘紫涵 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 272 | 44047958 | 刘玉康 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 273 | 43760547 | 李璐 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 274 | 43312037 | 朱芳庆 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 275 | 43314506 | 杨高远 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 276 | 43351607 | 邹烨 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 277 | 43382869 | 金天琪 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 278 | 43389193 | 袁玉霖 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 279 | 43396840 | 杨光 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 280 | 43397216 | 薛子轩 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 281 | 43397713 | 华传新 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 282 | 43398403 | 龚凡凡 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 283 | 43761553 | 陆婕 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 284 | 43769411 | 陶海玲 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 285 | 43776373 | 刘淑元 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 286 | 43776513 | 周娅婷 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 287 | 43785281 | 徐梦婷 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 288 | 43790421 | 刘佳琳 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 289 | 43819853 | 李晴雨 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 290 | 43872055 | 梁静茹 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 291 | 43888242 | 周泰 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 292 | 43891481 | 葛嘉诚 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 293 | 43920154 | 熊宇航 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 294 | 43858196 | 蔡逸凡 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 295 | 43938351 | 任心恬 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 296 | 44135982 | 沈志文 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 297 | 44236276 | 唐珺 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 298 | 44272482 | 赵莹 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 299 | 43906206 | 杨长荟 | 初级中学 | 地理 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 300 | 43931930 | 王梓涵 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 301 | 43830681 | 刘烨 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 302 | 43931933 | 张慧珊 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 303 | 43951855 | 赵必然 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 304 | 43400299 | 李明倩 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 305 | 43760700 | 杨溢苏 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 306 | 43768552 | 胡傲樊 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 307 | 43790255 | 周思倩 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 308 | 43835538 | 王璐璐 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 309 | 43842860 | 戴心悦 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 310 | 43906888 | 王景 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 311 | 43926844 | 韦柳桃 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 312 | 43957240 | 王思彤 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 313 | 44076940 | 魏晓月 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 314 | 44137536 | 万子凌 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 315 | 44306161 | 李浩然 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 316 | 44129585 | 周奕 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 317 | 43829842 | 肖悦 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 318 | 43753551 | 沈宁 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 319 | 43835221 | 周新雨 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
