区教育局关于公布泰州市海陵区2025年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第二次认定通过或有条件通过人员名单的通知
根据《省教育厅关于做好2025年教师资格认定和中小学教师资格定期注册工作的通知》(苏教师函〔2025〕7号)和《市教育局关于做好2025年教师资格认定工作的通知》(泰教师〔2025〕2号)精神,按相关程序,经教师资格专家审查委员会审核认定,禹洁等667人通过或有条件通过所申报类别的教师资格。现将名单予以公布(见附件)。
网报阶段选择证书自取的认定通过人员,请关注“2025第二次教师资格认定”群通知,到指定地点领取。
网报阶段选择证书邮寄的认定通过人员,近期将以邮费“到付”形式寄出教师资格证;因邮寄信息错填或无法及时接收被退回等个人原因导致的情况,产生的相关费用由申请人自行承担。
应届毕业生现场确认阶段未取得毕业证书或学历信息未经网络核验的,需要及时登录中国教师资格网个人账号,查询报名信息,点击操作栏对应的“补充学历信息”栏目,及时补充有效学历信息,补充学历审核通过后发放证书。
泰州学院和南京师范大学泰州学院的应届毕业生,统一由学校领取教师资格证书和教师资格认定申请表,相关发放问题请见学校相关部门通知。
请申请人拿到教师资格证书后,核对证书信息是否有误,并将《教师资格认定申请表》尽快放到个人档案中。
附件:泰州市海陵区2025年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第二次认定通过或有条件通过人员名单
泰州市海陵区教育局
2025年7月22日
泰州市海陵区2025年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第二次认定通过或有条件通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 通过形式 | 通过条件 |
| 001 | 41557316 | 禹洁 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 002 | 41992631 | 丁雪莹 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 003 | 41451673 | 张立伟 | 小学 | 道德与法治 | 通过 | / |
| 004 | 41610312 | 彭思睿 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 005 | 41595729 | 张思琪 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 006 | 41729111 | 曹思颖 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 007 | 41516221 | 邢雨娴 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 008 | 41442500 | 孙倩一 | 小学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 009 | 41627568 | 沈刘佳 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 010 | 41637293 | 孙加伟 | 初级中学 | 体育与健康 | 通过 | / |
| 011 | 40694037 | 李貌 | 初级中学 | 体育与健康 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 012 | 41721323 | 钱芷萱 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 013 | 41563538 | 刘煜岑 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 014 | 40987858 | 张懿然 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 015 | 41570442 | 张潇月 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 016 | 41558895 | 王鹤然 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 017 | 41525336 | 何子涵 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 018 | 40991500 | 章宇嘉 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 019 | 41007904 | 马思颖 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 020 | 41502272 | 桂馨怡 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 021 | 41547622 | 刘媛媛 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 022 | 42163826 | 王宋楠 | 小学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 023 | 41613015 | 郑云天 | 初级中学 | 化学 | 通过 | / |
| 024 | 41008589 | 吴尚宜 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 025 | 41572422 | 陈诗敏 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 026 | 41447386 | 王诗婷 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 027 | 41537534 | 沈秀琪 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 028 | 41639260 | 杨苏朋 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 029 | 41641823 | 李菲雅 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 030 | 41003745 | 王馨 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 031 | 41891441 | 严晓璐 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 032 | 42004906 | 陈静怡 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 033 | 41573988 | 张雅汶 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 034 | 41085374 | 傅盛兰 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 035 | 41619215 | 王许晨 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 036 | 40979139 | 徐鹤瑞 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 037 | 40983509 | 张浩成 | 初级中学 | 体育与健康 | 通过 | / |
| 038 | 41713203 | 王煜晗 | 小学 | 音乐 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 039 | 41015188 | 司凡 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 040 | 41658609 | 陈新宇 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 041 | 40987128 | 陈奕馨 | 小学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 042 | 40985959 | 朱海棠 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 043 | 41092834 | 缪美琪 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 044 | 41581049 | 刘星彤 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 045 | 41501208 | 吴梦帆 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 046 | 41518920 | 吴雅倩 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 047 | 42083223 | 李康敏 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 048 | 41497654 | 孙伟 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 049 | 41588054 | 黄佳颖 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 050 | 41669892 | 姚鹏飞 | 小学 | 科学 | 通过 | / |
| 051 | 41641171 | 陈雨轩 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 052 | 41463202 | 刘祎阳 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 053 | 41444837 | 张雨萌 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 054 | 41635641 | 张晶晶 | 初级中学 | 心理健康教育 | 通过 | / |
| 055 | 41495826 | 董璟雯 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 056 | 41716551 | 徐世杰 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 057 | 41014392 | 王韵棋 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 058 | 41036003 | 贡雨欣 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 059 | 41464380 | 袁子淇 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 060 | 41086523 | 刘诗语 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 061 | 41025783 | 陈思佳 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 062 | 41618115 | 马骐骥 | 初级中学 | 信息技术 | 通过 | / |
| 063 | 41541673 | 杨佳俞 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 064 | 42144462 | 杨可欣 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 065 | 41987205 | 瞿林娜 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 066 | 41941655 | 黄陈宇 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 067 | 41561726 | 王非池 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 068 | 41597515 | 茆亦含 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 069 | 41637242 | 马璐 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 070 | 42007837 | 丁贝 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 071 | 41620691 | 朱静柔 | 小学 | 体育 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 072 | 41709206 | 吴起凡 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 073 | 41728295 | 沈家禾 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 074 | 41555726 | 姜悦 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 075 | 41616746 | 胡子晗 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 076 | 41010051 | 徐昕 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 077 | 41663743 | 窦雨文 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 078 | 41505898 | 许轩婷 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 079 | 41669245 | 徐希涵 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 080 | 42313163 | 陈沫 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 081 | 41579391 | 叶念慈 | 初级中学 | 道德与法治 | 通过 | / |
| 082 | 41610454 | 高擎宇 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 083 | 40985645 | 庞俊杰 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 084 | 41903060 | 黄雨婷 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 085 | 41633538 | 于紫璇 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 086 | 41046951 | 贾幼幼 | 初级中学 | 体育与健康 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 087 | 41623328 | 朱玉婷 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 088 | 41091240 | 于志康 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 089 | 41745566 | 成颖 | 初级中学 | 地理 | 通过 | / |
| 090 | 41559403 | 张滟丽 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 091 | 42150996 | 杜云月 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 092 | 41057064 | 缪新琦 | 初级中学 | 美术 | 通过 | / |
| 093 | 41607283 | 王慧敏 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 094 | 41624273 | 钱丽平 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 095 | 40977678 | 陈欣 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 096 | 41533511 | 鲁嘉婧 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 097 | 41854182 | 毛茸茸 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 098 | 41697259 | 李苏慧 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 099 | 41906769 | 张雯静 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 100 | 41624473 | 徐佳慧 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 101 | 41072165 | 辛卉妍 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 102 | 42165691 | 包孝天 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 103 | 42335831 | 张佳辛 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 104 | 42223711 | 孙菁菁 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 105 | 41529107 | 朱倩 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 106 | 41694076 | 时霞 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 107 | 42214500 | 张晨晨 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 108 | 41905342 | 王玉婷 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 109 | 41028801 | 钱星如 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 110 | 41586689 | 徐静怡 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 111 | 41742522 | 王安琪 | 初级中学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 112 | 40985472 | 尹杭 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 113 | 41760025 | 吴彤 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 114 | 42338386 | 徐静雨 | 初级中学 | 心理健康教育 | 通过 | / |
| 115 | 41593865 | 陆星雨 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 116 | 41019625 | 张馨尹 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 117 | 41683348 | 顾宇童 | 初级中学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 118 | 41767344 | 张星宇 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 119 | 42106332 | 李思佳 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 120 | 40984188 | 朱雪梅 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 121 | 41472691 | 王忻洋 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 122 | 41831140 | 陈馨怡 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 123 | 41736438 | 方子昕 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 124 | 42251774 | 缪可言 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 125 | 42345094 | 秦子妍 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 126 | 41003028 | 周润昕 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 127 | 41757216 | 贾婷 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 128 | 41561401 | 张琴 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 129 | 41614338 | 魏嘉怡 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 130 | 41561684 | 黄雅娴 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 131 | 41569609 | 朱业成 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 132 | 41906505 | 邵慧华 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 133 | 41002437 | 陈玉瑶 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 134 | 41099085 | 王颢瑾 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 135 | 42296403 | 郝天旭 | 小学 | 英语 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 136 | 42221571 | 燕可儿 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 137 | 42324892 | 冯锦堃 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 138 | 41584729 | 陈雨新 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 139 | 42216331 | 苏雅琪 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 140 | 41488714 | 戚李平 | 小学 | 音乐 | 通过 | / |
| 141 | 41688884 | 何羽洁 | 初级中学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 142 | 41526735 | 夏阳 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 143 | 42155523 | 程佳仪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 144 | 41550176 | 许雯丽 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 145 | 41640229 | 万秋芹 | 小学 | 英语 | 通过 | / |
| 146 | 41071146 | 尹子晴 | 小学 | 语文 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 147 | 41513176 | 丁钰涵 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 148 | 41061622 | 李婧如 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 149 | 41758326 | 孟小茹 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 150 | 41508441 | 蒋慧彤 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 151 | 41749556 | 孙美琳 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 152 | 41502430 | 陆志敏 | 小学 | 数学 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 153 | 42332361 | 孙佳琪 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 154 | 42340814 | 傅灵婧 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 155 | 42355988 | 詹思睿 | 小学 | 美术 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 156 | 41098911 | 戴雅雯 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 157 | 41593315 | 寇冉 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | / |
| 158 | 41066627 | 李宇娴 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 159 | 41057002 | 万师君 | 幼儿园 | 幼儿园 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 160 | 41594072 | 钱慧 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 161 | 41539916 | 邢萌 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 162 | 41542733 | 余梦怡 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 163 | 41539980 | 臧子金 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 164 | 41453463 | 陆以欣 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 165 | 41462806 | 仲媛媛 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 166 | 41463725 | 周蕊 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 167 | 41477262 | 李昊 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 168 | 41478725 | 孔雯雯 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 169 | 41474593 | 张祎祾 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 170 | 41474995 | 谢静怡 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 171 | 41493895 | 陈蓥媖 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 172 | 41592622 | 王唯昊 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 173 | 41578257 | 董纯 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 174 | 41473736 | 朱春晓 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 175 | 41631783 | 唐倩 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 176 | 41588450 | 张晗 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 177 | 41598325 | 潘富灿 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 178 | 41604483 | 唐茗玥 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 179 | 41625707 | 赵一权 | 小学 | 音乐 | 通过 | / |
| 180 | 41483668 | 郑锦琪 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 181 | 41483915 | 杜婉宁 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 182 | 41544025 | 陈杰天 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 183 | 41495079 | 吴静 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 184 | 41538115 | 黄修怡 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 185 | 41602756 | 王丹丹 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 186 | 41661478 | 屠业苗 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 187 | 41003149 | 丁天 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 188 | 41488842 | 韩心茹 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 189 | 41037683 | 姜沿 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 190 | 41574712 | 王姿懿 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 191 | 41579669 | 杨斌瀚 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 192 | 41447854 | 房睿源 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 193 | 41447877 | 朱仪然 | 小学 | 体育 | 通过 | / |
| 194 | 41552571 | 杜鹏博 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 195 | 41456915 | 刘颖 | 小学 | 美术 | 通过 | / |
| 196 | 41622066 | 王景雲 | 小学 | 数学 | 通过 | / |
| 197 | 41671118 | 范梦琴 | 小学 | 语文 | 通过 | / |
| 198 | 41522055 | 顾雅倩 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 199 | 41695647 | 季欣怡 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 200 | 41615834 | 李浩雨 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 201 | 41679266 | 李昭丽 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 202 | 41522229 | 潘紫薇 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 203 | 41603582 | 王家丽 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 204 | 41573681 | 韦格慧 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 205 | 41600340 | 吴金陶 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 206 | 41605544 | 于李姗 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 207 | 41616069 | 张洁 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 208 | 41618401 | 张雅文 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 209 | 41645413 | 蔡煊葳 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 210 | 41609472 | 朱康 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 211 | 41607320 | 庞雨萌 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 212 | 41510229 | 司语涵 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 213 | 41521996 | 钱洪庆 | 初级中学 | 音乐 | 通过 | / |
| 214 | 41640989 | 陆鸣昊 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 215 | 41683589 | 周宏伟 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 216 | 41682594 | 郑本远 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 217 | 41647915 | 刘子妍 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 218 | 41639854 | 杨宇 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 219 | 41680627 | 高枝业 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 220 | 41692004 | 范昌磊 | 初级中学 | 物理 | 通过 | / |
| 221 | 41459015 | 葛笑 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 222 | 41461220 | 张玉娇 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 223 | 41462149 | 徐凡 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 224 | 41455724 | 陆鑫洋 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 225 | 41462891 | 刘俊玮 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 226 | 41076871 | 郭忆莲 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 227 | 41487198 | 王博翔 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 228 | 41457096 | 顾承睿 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 229 | 41513148 | 黄雨阳 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 230 | 41520515 | 周鹏 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 231 | 41533742 | 汤丰睿 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 232 | 41534885 | 陈旭超 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 233 | 41495003 | 陈榕熔 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 234 | 41453164 | 余秀丽 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 235 | 41449012 | 任静 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 236 | 41446126 | 周璇 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 237 | 41446189 | 朱雨菲 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 238 | 41483822 | 李雅 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 239 | 41501851 | 谷宏亮 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 240 | 41452616 | 沈健 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 241 | 41458232 | 陈新友 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 242 | 41501898 | 肖俊宇 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 243 | 41508056 | 舒斯诺 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 244 | 41508488 | 顾煜佳 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 245 | 41512863 | 罗国鑫 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 246 | 41521745 | 王照贤 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 247 | 41608020 | 王艺芝 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 248 | 41478199 | 黄家惠 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 249 | 41601080 | 恽乐之 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 250 | 41542478 | 杨昕骋 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 251 | 41615822 | 季苏洁 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 252 | 41489440 | 周菲菲 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 253 | 41478816 | 陆舟晨 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 254 | 41450315 | 张涵 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 255 | 41479654 | 吴越 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 256 | 41523107 | 仇欣 | 初级中学 | 英语 | 通过 | / |
| 257 | 41461290 | 孙芊 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 258 | 41050416 | 谭静 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 259 | 41451016 | 高帅 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 260 | 41508550 | 金宇辰 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 261 | 41477070 | 徐玮骏 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 262 | 41451083 | 张宏权 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 263 | 41485686 | 张智桓 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 264 | 41486492 | 牛英豪 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 265 | 41482764 | 韦朝帅 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 266 | 41477331 | 韦忠磊 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 267 | 41459157 | 赵如欣 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 268 | 41476557 | 蔡震阳 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 269 | 41575768 | 张经纬 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 270 | 41491233 | 冯朝金 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 271 | 41502251 | 石华祥 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 272 | 41083008 | 陆依琳 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 273 | 41459552 | 包康彪 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 274 | 41493575 | 范强 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 275 | 41463562 | 邱烨男 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 276 | 41446699 | 王骋 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 277 | 41462370 | 张瑞芳 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 278 | 41464158 | 宗凡越 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 279 | 41594545 | 蒋卓轩 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 280 | 41463526 | 杨雨欣 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 281 | 41595883 | 顾永方 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 282 | 41485764 | 高倩倩 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 283 | 41484557 | 刘爽 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 284 | 41453437 | 操册胜 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 285 | 41493840 | 孙佳怡 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 286 | 41512546 | 韦孟琳 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 287 | 41515080 | 张袁鑫 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 288 | 41511115 | 曹琦 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 289 | 41507208 | 康兵兵 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 290 | 41488718 | 王浦晨曦 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 291 | 41530629 | 张政 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 292 | 41474932 | 蒋孝准 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 293 | 41475100 | 葛章珩 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 294 | 41572076 | 华安琪 | 初级中学 | 数学 | 通过 | / |
| 295 | 41499544 | 孙一洲 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 296 | 41522498 | 桑鹭桐 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 297 | 41516837 | 韩茹艺 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 298 | 41510798 | 杨阳 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 299 | 41621996 | 陆安琪 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 300 | 41517765 | 徐凌轩 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 301 | 41496692 | 沈毅恒 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 302 | 41556869 | 张弘 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 303 | 41635906 | 高源 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 304 | 41617876 | 郭小瑜 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 305 | 41514711 | 吕文慧 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 306 | 41489463 | 葛钟文 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 307 | 41495080 | 夏文青 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 308 | 41493607 | 袁雨欣 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 309 | 41450758 | 薛超 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 310 | 40997910 | 李金岳 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 311 | 41512507 | 程雅芸 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 312 | 41513399 | 覃胜华 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 313 | 41514845 | 郑宁 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 314 | 41521532 | 凡一博 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 315 | 41515730 | 杨雨昕 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 316 | 41635114 | 叶浩 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 317 | 41605774 | 李龙 | 初级中学 | 历史 | 通过 | / |
| 318 | 41630719 | 焦昂 | 初级中学 | 历史 | 有条件通过 | 如期毕业 |
| 319 | 41510543 | 朱泉宇 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 320 | 41533811 | 谢晴莎 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
| 321 | 41542952 | 高雯雯 | 初级中学 | 语文 | 通过 | / |
