海陵区教育局关于公布2019年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单
根据《市教育局关于做好2019年面向社会认定中小学教师资格工作的通知》(泰教人〔2019〕3号)精神,按法定程序,我局对参加海陵区2019年第二次面向社会认定教师资格的194名申请人进行了认定。经认定,189名申请人初步具备相应的教师资格(其中,因体检时正在孕期未能参加胸片检查的申请人须在补检胸片检查并合格后,方能正式取得教师资格),现将名单予以公布(见附件)。
附件:
泰州市海陵区2019年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单
泰州市海陵区教育局
2019年7月26日
附件:
泰州市海陵区2019年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓 名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 001 | 23888900 | 李 威 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 002 | 23886976 | 王霏霏 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 003 | 24137739 | 缪子萌 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 004 | 24004278 | 程 磊 | 小学教师资格 | 语文 |
| 005 | 24027528 | 曹雅芳 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 006 | 23846692 | 孙 怡 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 007 | 23967544 | 刘瑞呈 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 008 | 23919594 | 曹晨阳 | 小学教师资格 | 语文 |
| 009 | 23877493 | 刘文心 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 010 | 23888067 | 吴 婷 | 小学教师资格 | 语文 |
| 011 | 23893864 | 李 佩 | 小学教师资格 | 英语 |
| 012 | 23850742 | 华 慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 013 | 23865552 | 费叶凯 | 小学教师资格 | 英语 |
| 014 | 23849413 | 朱园园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 015 | 23871046 | 许 佳 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 016 | 22495715 | 贾秀霞 | 小学教师资格 | 数学 |
| 017 | 23852193 | 高 颖 | 小学教师资格 | 数学 |
| 018 | 23892807 | 高丽枝 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 019 | 24084524 | 徐雨辰 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 020 | 23957343 | 笪逸群 | 小学教师资格 | 英语 |
| 021 | 23941588 | 刘璟仁 | 小学教师资格 | 数学 |
| 022 | 23853461 | 马雪雯 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 023 | 23828478 | 陈子衿 | 小学教师资格 | 英语 |
| 024 | 23860873 | 胡倩倩 | 小学教师资格 | 语文 |
| 025 | 23956225 | 陈加佳 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 026 | 23849044 | 陈晓雨 | 小学教师资格 | 数学 |
| 027 | 24136918 | 吕 楠 | 小学教师资格 | 数学 |
| 028 | 24093615 | 周雪君 | 小学教师资格 | 数学 |
| 029 | 24094328 | 林佩妍 | 小学教师资格 | 数学 |
| 030 | 23829263 | 张 蔚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 031 | 23963080 | 吴 悦 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 032 | 23877115 | 程江北 | 小学教师资格 | 数学 |
| 033 | 23830460 | 周 月 | 小学教师资格 | 数学 |
| 034 | 24010276 | 张晓莎 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 035 | 23903214 | 孙雯雯 | 小学教师资格 | 美术 |
| 036 | 24141901 | 徐 霞 | 小学教师资格 | 数学 |
| 037 | 23900977 | 张惠婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 038 | 23865002 | 陈 颖 | 小学教师资格 | 英语 |
| 039 | 23987064 | 陈天霞 | 小学教师资格 | 语文 |
| 040 | 23900100 | 栾 群 | 小学教师资格 | 英语 |
| 041 | 23871280 | 陆佳慧 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 042 | 24119422 | 丁思云 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 043 | 24040440 | 黄春艳 | 小学教师资格 | 语文 |
| 044 | 23864228 | 陆小雅 | 小学教师资格 | 语文 |
| 045 | 24086450 | 高小梅 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 046 | 23905404 | 陈浩伟 | 小学教师资格 | 数学 |
| 047 | 24114510 | 饶 静 | 小学教师资格 | 数学 |
| 048 | 23890966 | 张 桐 | 小学教师资格 | 语文 |
| 049 | 23895678 | 陈丽华 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 050 | 24006767 | 费淑文 | 小学教师资格 | 数学 |
| 051 | 23839428 | 谢 玥 | 小学教师资格 | 语文 |
| 052 | 23871624 | 姜海娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 053 | 24063564 | 陆 月 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 054 | 24042321 | 张文颖 | 小学教师资格 | 数学 |
| 055 | 24010748 | 黄 姣 | 小学教师资格 | 英语 |
| 056 | 24002466 | 姬琳琳 | 小学教师资格 | 语文 |
| 057 | 23962624 | 顾 凯 | 小学教师资格 | 美术 |
| 058 | 24089700 | 张 婷 | 小学教师资格 | 数学 |
| 059 | 23855244 | 王 颖 | 小学教师资格 | 语文 |
| 060 | 23863074 | 陆 欣 | 小学教师资格 | 英语 |
| 061 | 23869016 | 陈 晨 | 小学教师资格 | 数学 |
| 062 | 24064185 | 窦琦云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 063 | 24146741 | 宋泽芹 | 小学教师资格 | 体育 |
| 064 | 23859337 | 张思虹 | 小学教师资格 | 语文 |
| 065 | 24051200 | 黄霜霜 | 小学教师资格 | 英语 |
| 066 | 23833491 | 王迎娣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 067 | 23912666 | 陈弯弯 | 小学教师资格 | 美术 |
| 068 | 22589119 | 杨 晨 | 小学教师资格 | 数学 |
| 069 | 24035619 | 陆 玮 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
| 070 | 23839779 | 徐东东 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 071 | 23970193 | 石 芬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 072 | 24005633 | 许薇玥 | 小学教师资格 | 数学 |
| 073 | 23909818 | 刘月明 | 小学教师资格 | 数学 |
| 074 | 23837414 | 张月娟 | 小学教师资格 | 数学 |
| 075 | 24008038 | 仇慧敏 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 076 | 24032106 | 顾秀娟 | 小学教师资格 | 语文 |
| 077 | 23932434 | 张媛媛 | 小学教师资格 | 语文 |
| 078 | 24050443 | 梁国庆 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 079 | 23937240 | 蒋以磊 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 080 | 24016103 | 李旭璟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 081 | 24029076 | 冒慧菁 | 小学教师资格 | 英语 |
| 082 | 24165906 | 王舒舒 | 小学教师资格 | 英语 |
| 083 | 24085486 | 孔 莹 | 小学教师资格 | 语文 |
| 084 | 24148302 | 丁 储 | 小学教师资格 | 美术 |
| 085 | 23966824 | 孙 悦 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 086 | 23912502 | 曹 雨 | 小学教师资格 | 语文 |
| 087 | 23900944 | 卢慧敏 | 小学教师资格 | 数学 |
| 088 | 23861982 | 张 菊 | 小学教师资格 | 语文 |
| 089 | 23843378 | 陶成玮 | 小学教师资格 | 数学 |
| 090 | 24038424 | 邹婵娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 091 | 23897137 | 孙押琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 092 | 24142491 | 周泽儒 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 093 | 23953412 | 赵琰煜 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 094 | 23961855 | 石 帅 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 095 | 23962816 | 许 威 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 096 | 24053060 | 花潜玉 | 小学教师资格 | 美术 |
| 097 | 23839350 | 肖 瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 098 | 23851472 | 程志华 | 小学教师资格 | 英语 |
| 099 | 23943620 | 毛慧颖 | 小学教师资格 | 语文 |
| 100 | 24039672 | 陈 敏 | 小学教师资格 | 英语 |
| 101 | 24112584 | 朱佳涛 | 小学教师资格 | 数学 |
| 102 | 23922444 | 杨建飞 | 小学教师资格 | 语文 |
| 103 | 23950676 | 陈祉娴 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 104 | 24078758 | 王 月 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 105 | 24080689 | 宫霄羽 | 小学教师资格 | 英语 |
| 106 | 24144240 | 陈志伟 | 小学教师资格 | 语文 |
| 107 | 23896168 | 张少卿 | 小学教师资格 | 数学 |
| 108 | 23870061 | 曹嘉欣 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 109 | 23985188 | 茅 朔 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 110 | 24009936 | 董冼艳 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 111 | 22627065 | 官昭仪 | 小学教师资格 | 语文 |
| 112 | 23935615 | 戴超慧 | 小学教师资格 | 语文 |
| 113 | 22647657 | 夏淑静 | 小学教师资格 | 语文 |
| 114 | 24061542 | 孙 奕 | 小学教师资格 | 数学 |
| 115 | 23903210 | 蔡永洁 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 116 | 23842229 | 赖形形 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 117 | 24042210 | 蔡 颖 | 小学教师资格 | 数学 |
| 118 | 24053426 | 常 月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 119 | 23866010 | 刘 江 | 小学教师资格 | 英语 |
| 120 | 23938829 | 仲逍遥 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 121 | 24087794 | 李 瑞 | 小学教师资格 | 数学 |
| 122 | 23844981 | 顾 巍 | 小学教师资格 | 语文 |
| 123 | 24035167 | 邹 宾 | 小学教师资格 | 数学 |
| 124 | 23882642 | 陈秀萍 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 125 | 24056678 | 沈达人 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 126 | 23963713 | 吴 静 | 小学教师资格 | 美术 |
| 127 | 23884156 | 朱 曼 | 小学教师资格 | 英语 |
| 128 | 24027404 | 徐 慧 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 129 | 23945175 | 周琬毓 | 小学教师资格 | 数学 |
| 130 | 23936188 | 唐诗凡 | 小学教师资格 | 美术 |
| 131 | 24069162 | 唐湄湄 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 132 | 23935445 | 王 茜 | 小学教师资格 | 数学 |
| 133 | 24077513 | 周 璇 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 134 | 23908678 | 吴 迪 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 135 | 24025879 | 张 艳 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 136 | 24147933 | 郁严昕 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 137 | 23881308 | 张 敏 | 小学教师资格 | 体育 |
| 138 | 23859844 | 张荔维 | 小学教师资格 | 数学 |
| 139 | 24047558 | 刘铭珠 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 140 | 24117525 | 顾耘宣 | 小学教师资格 | 数学 |
| 141 | 23900884 | 周 凡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 142 | 24112603 | 张 洁 | 小学教师资格 | 英语 |
| 143 | 23948266 | 张 振 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 144 | 23842737 | 钱 慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 145 | 24139794 | 赵慧雨 | 小学教师资格 | 美术 |
| 146 | 24148826 | 陈少勇 | 小学教师资格 | 英语 |
| 147 | 23004536 | 曾智娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 148 | 24080516 | 黄玉蓉 | 小学教师资格 | 数学 |
| 149 | 23951298 | 王佳娟 | 小学教师资格 | 数学 |
| 150 | 23955024 | 朱 莉 | 小学教师资格 | 语文 |
| 151 | 24108052 | 顾晓晴 | 小学教师资格 | 数学 |
| 152 | 23962120 | 钱冬琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 153 | 24015123 | 王心怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 154 | 24063494 | 李雅婷 | 小学教师资格 | 数学 |
| 155 | 24117465 | 孙登月 | 小学教师资格 | 语文 |
| 156 | 23874384 | 翟雯月 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 157 | 23866624 | 孙 微 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 158 | 23960507 | 张 倩 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 159 | 23961759 | 潘唯纯 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 160 | 24161212 | 金 典 | 小学教师资格 | 英语 |
| 161 | 24115604 | 周 丽 | 小学教师资格 | 语文 |
| 162 | 24165341 | 孙林霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 163 | 24084581 | 梅益丽 | 小学教师资格 | 英语 |
| 164 | 24154954 | 刘嘉琳 | 小学教师资格 | 数学 |
| 165 | 24125460 | 陈一杨 | 小学教师资格 | 语文 |
| 166 | 24100594 | 陈 璐 | 小学教师资格 | 语文 |
| 167 | 24071556 | 徐雅婷 | 小学教师资格 | 语文 |
| 168 | 24084849 | 周小琴 | 小学教师资格 | 数学 |
| 169 | 23877647 | 陆雨蓉 | 小学教师资格 | 语文 |
| 170 | 24001526 | 纪 艺 | 小学教师资格 | 数学 |
| 171 | 24073538 | 俞晓澜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 172 | 24161470 | 石仁杰 | 小学教师资格 | 数学 |
| 173 | 23956068 | 马唯佳 | 小学教师资格 | 语文 |
| 174 | 24013035 | 鲁玉晴 | 小学教师资格 | 数学 |
| 175 | 24048913 | 罗文杰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 176 | 24125920 | 李 香 | 小学教师资格 | 英语 |
| 177 | 23878969 | 蔡雨润 | 小学教师资格 | 英语 |
| 178 | 24065240 | 伍华清 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 179 | 24148654 | 缪莹莹 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 180 | 24134021 | 邵明磊 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 181 | 23964165 | 赵 鑫 | 小学教师资格 | 数学 |
| 182 | 23927390 | 夏 凡 | 小学教师资格 | 美术 |
| 183 | 23912474 | 姜娟娟 | 小学教师资格 | 语文 |
| 184 | 24165560 | 刘 娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 185 | 24061657 | 王桐卿 | 小学教师资格 | 科学 |
| 186 | 24163724 | 朱 璐 | 小学教师资格 | 语文 |
| 187 | 23952214 | 张步娟 | 小学教师资格 | 语文 |
| 188 | 23924962 | 王 霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 189 | 23882714 | 刘晓芳 | 小学教师资格 | 数学 |
