区教育局关于公布2018年下半年幼儿园、小学和初级中学教师资格认定通过人员名单的通知
根据《市教育局关于做好2018年面向社会认定教师资格工作的通知》(泰教人〔2018〕8号)精神,按法定程序,我局对2018年下半年申报幼儿园、小学和初级中学教师资格的124名申请人进行了认定。经专家审查委员会评议,我区2018年下半年共有117人通过、6人有条件通过(怀孕期申请人在补检胸片检查并合格后,方能正式取得相应的教师资格)幼儿园、小学、初级中学教师资格认定,现将名单予以公布(见附件)。
附件:
1.泰州市海陵区2018年下半年幼儿园、小学、初级中学教师资格认定通过人员名单
2.泰州市海陵区2018年下半年幼儿园、小学、初级中学教师资格认定有条件通过人员名单
附件1
泰州市海陵区2018年下半年幼儿园、小学、初级中学教师资格认定通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓 名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
001 | 21207833 | 李 钰 | 小学教师资格 | 英语 |
002 | 21228876 | 孟雯雯 | 小学教师资格 | 美术 |
003 | 21432751 | 王梦娇 | 小学教师资格 | 语文 |
004 | 21434484 | 沙雏燕 | 小学教师资格 | 语文 |
005 | 21188523 | 苏菲菲 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
006 | 21243990 | 杨 莉 | 初级中学教师资格 | 英语 |
007 | 21314683 | 范 文 | 初级中学教师资格 | 英语 |
008 | 21188833 | 董亚萍 | 小学教师资格 | 美术 |
009 | 21408987 | 余茜茜 | 小学教师资格 | 音乐 |
010 | 21507540 | 单倩楠 | 小学教师资格 | 数学 |
011 | 21367541 | 陈楚楚 | 初级中学教师资格 | 数学 |
012 | 21369843 | 彭美芳 | 小学教师资格 | 数学 |
013 | 21261781 | 程 静 | 小学教师资格 | 语文 |
014 | 21216008 | 庄 琪 | 小学教师资格 | 语文 |
015 | 21208194 | 王陶金 | 小学教师资格 | 数学 |
016 | 21338508 | 吴 楠 | 小学教师资格 | 数学 |
017 | 21208320 | 李 佳 | 小学教师资格 | 语文 |
018 | 21236700 | 蔡明星 | 小学教师资格 | 美术 |
019 | 21197490 | 强 薇 | 小学教师资格 | 英语 |
020 | 21227643 | 施陆阳 | 小学教师资格 | 体育 |
021 | 21508583 | 卜苗苗 | 小学教师资格 | 语文 |
022 | 21198706 | 康文博 | 初级中学教师资格 | 物理 |
023 | 21652998 | 刘楚琦 | 初级中学教师资格 | 美术 |
024 | 21344570 | 张 晶 | 小学教师资格 | 语文 |
025 | 21340781 | 魏 媛 | 小学教师资格 | 音乐 |
026 | 21207253 | 王 珏 | 初级中学教师资格 | 数学 |
027 | 21225253 | 范进存 | 小学教师资格 | 数学 |
028 | 21536387 | 王秀娟 | 初级中学教师资格 | 数学 |
029 | 21222249 | 窦琳娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
030 | 21207657 | 邹孟琴 | 小学教师资格 | 信息技术 |
031 | 21326031 | 沈怡君 | 初级中学教师资格 | 英语 |
032 | 21189171 | 曹 淞 | 初级中学教师资格 | 语文 |
033 | 21260747 | 金石磊 | 小学教师资格 | 数学 |
034 | 21259368 | 陈雨晴 | 小学教师资格 | 数学 |
035 | 21262127 | 洪施婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
036 | 21206532 | 咸 玉 | 小学教师资格 | 语文 |
037 | 21206849 | 董一菲 | 小学教师资格 | 数学 |
038 | 21192172 | 章佩雯 | 小学教师资格 | 数学 |
039 | 21480909 | 郑思思 | 初级中学教师资格 | 数学 |
040 | 21212343 | 朱碧雯 | 小学教师资格 | 语文 |
041 | 21202705 | 钱 敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
042 | 21305473 | 殷嘉惠 | 初级中学教师资格 | 语文 |
043 | 21439862 | 朱旭芸 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
044 | 21206363 | 邓楚倩 | 小学教师资格 | 音乐 |
045 | 21206901 | 高文雅 | 小学教师资格 | 美术 |
046 | 21482606 | 周 琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
047 | 21225227 | 陈 蒙 | 小学教师资格 | 体育 |
048 | 21636737 | 李 杨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
049 | 21217432 | 王璐瑶 | 初级中学教师资格 | 美术 |
050 | 21199913 | 蒋艳梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
051 | 21398968 | 王 微 | 小学教师资格 | 数学 |
052 | 21227358 | 许予倩 | 初级中学教师资格 | 美术 |
053 | 21225646 | 夏 焱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
054 | 21283761 | 张 益 | 小学教师资格 | 美术 |
055 | 21601188 | 杨 洋 | 小学教师资格 | 语文 |
056 | 21371438 | 黄 蕊 | 小学教师资格 | 语文 |
057 | 21375299 | 张智瑜 | 小学教师资格 | 数学 |
058 | 21237800 | 周振婕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
059 | 21625401 | 葛舒婷 | 小学教师资格 | 英语 |
060 | 21371821 | 张文竞 | 小学教师资格 | 数学 |
061 | 21371179 | 黄忠敏 | 小学教师资格 | 语文 |
062 | 21244033 | 刘晓东 | 小学教师资格 | 英语 |
063 | 21227239 | 徐小翠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
064 | 21374056 | 唐彗慧 | 初级中学教师资格 | 英语 |
065 | 21583186 | 纪沂宏 | 小学教师资格 | 数学 |
066 | 21625556 | 王 茹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
067 | 21261082 | 袁家齐 | 小学教师资格 | 语文 |
068 | 21204628 | 杨 彤 | 小学教师资格 | 语文 |
069 | 21598795 | 陈雨婷 | 小学教师资格 | 语文 |
070 | 21214355 | 王 隽 | 小学教师资格 | 数学 |
071 | 21236586 | 李梦思 | 小学教师资格 | 数学 |
072 | 21221732 | 张静怡 | 小学教师资格 | 音乐 |
073 | 21197506 | 陆高洁 | 初级中学教师资格 | 语文 |
074 | 21280067 | 严 莹 | 小学教师资格 | 美术 |
075 | 21193492 | 沙月新 | 小学教师资格 | 语文 |
076 | 21304208 | 尹笑寒 | 小学教师资格 | 语文 |
077 | 21192428 | 吕静文 | 小学教师资格 | 语文 |
078 | 21664819 | 纪君陶 | 小学教师资格 | 语文 |
079 | 21323351 | 王晓莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
080 | 21372416 | 王 雪 | 小学教师资格 | 语文 |
081 | 21398728 | 唐丽媛 | 初级中学教师资格 | 英语 |
082 | 21258933 | 张 玉 | 初级中学教师资格 | 英语 |
083 | 21261196 | 杨逸琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
084 | 21220164 | 李倩文 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
085 | 21243058 | 贾 绘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
086 | 21225175 | 赵子宁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
087 | 21193496 | 印海娣 | 小学教师资格 | 数学 |
088 | 21260933 | 顾友琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
089 | 21406961 | 邱 雪 | 小学教师资格 | 语文 |
090 | 21196701 | 周 莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
091 | 21205023 | 储芳菲 | 小学教师资格 | 数学 |
092 | 21592261 | 钱 华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
093 | 21461984 | 戚晓烨 | 小学教师资格 | 美术 |
094 | 21368249 | 张 玉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
095 | 21583579 | 孙正兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
096 | 21197726 | 王 华 | 小学教师资格 | 语文 |
097 | 21241288 | 鲁静云 | 小学教师资格 | 语文 |
098 | 21355439 | 夏 伟 | 小学教师资格 | 数学 |
099 | 21199310 | 张爱雪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
100 | 21203988 | 潘 瑞 | 小学教师资格 | 语文 |
101 | 21226585 | 王 洁 | 小学教师资格 | 美术 |
102 | 21300241 | 杨小娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
103 | 21249797 | 严广艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
104 | 21229039 | 朱微蔚 | 小学教师资格 | 英语 |
105 | 21439192 | 宗荣芳 | 小学教师资格 | 数学 |
106 | 21215977 | 沈文晶 | 小学教师资格 | 英语 |
107 | 21665960 | 丁 卉 | 小学教师资格 | 语文 |
108 | 21264008 | 赵玮昀 | 小学教师资格 | 语文 |
109 | 21248795 | 张伟剑 | 小学教师资格 | 数学 |
110 | 21368935 | 李慧倩 | 小学教师资格 | 英语 |
111 | 21281834 | 丁 晶 | 初级中学教师资格 | 语文 |
112 | 21372049 | 苏圆圆 | 小学教师资格 | 语文 |
113 | 21422550 | 毛倩云 | 小学教师资格 | 英语 |
114 | 21472661 | 贾 倩 | 小学教师资格 | 语文 |
115 | 21638176 | 沈逸岑 | 小学教师资格 | 英语 |
116 | 21245593 | 陆晓晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
117 | 21217790 | 柳心怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
附件2
泰州市海陵区2018年下半年幼儿园、小学、初级中学教师资格认定有条件通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓 名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
001 | 21284978 | 解心丽 | 小学教师资格 | 数学 |
002 | 21273679 | 秦艺轩 | 小学教师资格 | 美术 |
003 | 21238505 | 金云云 | 小学教师资格 | 语文 |
004 | 21225382 | 沈 敏 | 初级中学教师资格 | 美术 |
005 | 21464539 | 王 颖 | 小学教师资格 | 语文 |
006 | 21523639 | 高 芮 | 小学教师资格 | 语文 |
泰州市海陵区教育局
2018年11月22日
用户登录