区教育局关于公布2017年下半年幼儿园、小学和初级中学教师资格认定通过人员名单的通知
根据《市教育局关于做好2017年面向社会认定教师资格工作的通知》(泰教人〔2017〕2号)精神,按法定程序,我局对2017年下半年申报幼儿园、小学和初级中学教师资格的35名申请人进行了认定。经认定,35名申请人具备相应的教师资格,现将名单予以公布(见附件)。
附件:泰州市海陵区2017年下半年幼儿园、小学、初级中学教师资格认定通过人员名单
泰州市海陵区教育局
2017年11月13日
附件:
泰州市海陵区2017年下半年幼儿园、小学、初级中学教师资格认定通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓 名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 18259143 | 周娅琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 2 | 18291205 | 徐 立 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 3 | 18265661 | 张丽萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 4 | 18333198 | 刘惠娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 5 | 18276503 | 缪 蕊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 6 | 18263979 | 丁雅楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 7 | 18278354 | 祝阳露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 8 | 18264965 | 杨春桃 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 9 | 18330164 | 李 燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 10 | 18288113 | 张 莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 11 | 18318090 | 黄玉雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 18274350 | 强 薇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 13 | 18262677 | 余梓源 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 14 | 18264447 | 周晓玙 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 15 | 18257451 | 王 萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 16 | 18264362 | 吉 成 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17 | 18269222 | 朱垚磊 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 18 | 18257632 | 胡昕玥 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 19 | 18277861 | 刘雪娇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 20 | 18350207 | 胡 欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 21 | 18287527 | 王浏炜 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 22 | 18259178 | 周玲玲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 23 | 18258263 | 朱荣宇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 24 | 18277788 | 赵一锋 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 25 | 18283358 | 潘婉贞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 26 | 18305151 | 韩萌婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 27 | 18270419 | 申 纯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 28 | 18258104 | 王菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 29 | 18439429 | 田 源 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 30 | 18257834 | 侯雨童 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 31 | 18264961 | 王 毅 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 32 | 18295852 | 翟颂旸 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 33 | 18273125 | 陈 立 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 34 | 18257615 | 周 娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 35 | 18280097 | 陈美玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
