2020年海陵区中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审结果公示
经海陵区中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审委员会评审,叶小春等77名同志符合中小学、幼儿园一级教师专业技术资格,现予以公示。
公示时间:2020年10月19日至10月23日。如有异议,请与以下单位联系:海陵区教育局:86998278;海陵区职称办:86227765。
附件:2020年海陵区中小学、幼儿园一级教师评审通过人员名单
海陵区教育局
2020年10月19日
2020年海陵区中小学、幼儿园一级教师评审通过人员名单
编号 | 工作单位 | 学段 | 姓名 | 性别 | 送审学科 | 备注 |
01 | 泰州市智堡实验学校 | 初中 | 叶小春 | 男 | 语文 | 普通教师 |
02 | 泰州市民兴实验中学 | 初中 | 李祥明 | 男 | 语文 | 普通教师 |
03 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 李筱姝 | 女 | 语文 | 普通教师 |
04 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 韩明秀 | 女 | 语文 | 普通教师 |
05 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 戴 燕 | 女 | 语文 | 普通教师 |
06 | 泰州市少年宫 | 小学 | 申慧惠 | 女 | 语文 | 普通教师 |
07 | 泰州市实验小学 | 小学 | 毛国霞 | 女 | 语文 | 普通教师 |
08 | 泰州市实验小学 | 小学 | 郁琦珺 | 女 | 语文 | 普通教师 |
09 | 泰州市苏陈实验小学 | 小学 | 吕 娟 | 女 | 语文 | 乡村教师 |
10 | 泰州市九龙实验学校 | 小学 | 朱 梅 | 女 | 语文 | 乡村教师 |
11 | 泰州市里华中心小学 | 小学 | 张卫青 | 女 | 语文 | 乡村教师 |
12 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 周 雯 | 女 | 英语 | 普通教师 |
13 | 泰州市海军中学 | 初中 | 刘贵俊 | 男 | 英语 | 普通教师 |
14 | 泰州市九龙实验学校 | 初中 | 刘 鎏 | 女 | 英语 | 普通教师 |
15 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 何 明 | 女 | 英语 | 普通教师 |
16 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 陆 艳 | 女 | 英语 | 普通教师 |
17 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 卞 正 | 女 | 英语 | 普通教师 |
18 | 泰州市海陵学校 | 小学 | 陈 玫 | 女 | 英语 | 普通教师 |
19 | 泰州市实验小学 | 小学 | 拱维力 | 女 | 英语 | 普通教师 |
20 | 泰州市实验小学 | 小学 | 李 艳 | 女 | 英语 | 普通教师 |
21 | 泰州市扬桥中心小学 | 小学 | 周慧娟 | 女 | 英语 | 普通教师 |
22 | 泰州市渔行实验学校 | 小学 | 李 艳 | 女 | 英语 | 普通教师 |
23 | 泰州市智堡实验学校 | 小学 | 邹乐怡 | 女 | 英语 | 普通教师 |
24 | 泰州市智堡实验学校 | 小学 | 胡 蓉 | 女 | 英语 | 普通教师 |
25 | 泰州市朱庄中心小学 | 小学 | 洪羊兰 | 女 | 英语 | 普通教师 |
26 | 泰州市九龙实验学校 | 小学 | 宋振龙 | 女 | 英语 | 乡村教师 |
27 | 泰州市里华中心小学 | 小学 | 练 婕 | 女 | 英语 | 乡村教师 |
28 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 王晓丽 | 女 | 数学 | 普通教师 |
29 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 高 超 | 女 | 数学 | 普通教师 |
30 | 泰州市海军中学 | 初中 | 邹靓靓 | 男 | 数学 | 普通教师 |
31 | 泰州市沈毅中学 | 初中 | 蒋红梅 | 女 | 数学 | 普通教师 |
32 | 泰州市渔行实验学校 | 初中 | 洪 璐 | 女 | 数学 | 普通教师 |
33 | 泰州市九龙实验学校 | 初中 | 袁 璐 | 女 | 数学 | 乡村教师 |
34 | 泰州市罡杨学校 | 初中 | 杨 梅 | 女 | 数学 | 乡村教师 |
35 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 田 恬 | 女 | 数学 | 普通教师 |
36 | 泰州市大浦中心小学 | 小学 | 纪艳丽 | 女 | 数学 | 普通教师 |
37 | 泰州市海陵学校 | 小学 | 李志敏 | 女 | 数学 | 普通教师 |
38 | 泰州市海陵学校 | 小学 | 王丽军 | 女 | 数学 | 普通教师 |
39 | 泰州市民兴实验中学 | 小学 | 杨 淑 | 女 | 数学 | 普通教师 |
40 | 泰州市实验小学 | 小学 | 费志辉 | 男 | 数学 | 普通教师 |
41 | 泰州市实验小学 | 小学 | 王 伟 | 男 | 数学 | 普通教师 |
42 | 泰州市智堡实验学校 | 小学 | 刘 静 | 女 | 数学 | 普通教师 |
43 | 泰州市智堡实验学校 | 小学 | 李吉根 | 男 | 数学 | 普通教师 |
44 | 泰州市渔行实验学校 | 小学 | 刘 森 | 女 | 数学 | 普通教师 |
45 | 泰州市九龙实验学校 | 小学 | 张 侃 | 女 | 数学 | 乡村教师 |
46 | 泰州市沈毅中学 | 初中 | 孔小娟 | 女 | 政治 | 普通教师 |
47 | 泰州市里华初级中学 | 初中 | 李荣林 | 男 | 政治 | 乡村教师 |
48 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 沈 玲 | 女 | 历史 | 普通教师 |
49 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 于自翔 | 男 | 历史 | 普通教师 |
50 | 泰州市民兴实验中学 | 初中 | 李红桃 | 女 | 历史 | 普通教师 |
51 | 泰州市海军中学 | 初中 | 刘 华 | 男 | 物理 | 普通教师 |
52 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 钱素娟 | 女 | 化学 | 普通教师 |
53 | 泰州市海军中学 | 初中 | 徐 璞 | 男 | 化学 | 普通教师 |
54 | 泰州市民兴实验中学 | 初中 | 沈 浩 | 男 | 化学 | 普通教师 |
55 | 泰州市少年宫 | 初中 | 王志华 | 男 | 美术 | 普通教师 |
56 | 泰州市智堡实验学校 | 初中 | 明星辰 | 女 | 美术 | 普通教师 |
57 | 泰州市第二中学附属初中 | 初中 | 陈小伟 | 男 | 体育 | 普通教师 |
58 | 泰州市海军中学 | 初中 | 张青青 | 女 | 体育 | 普通教师 |
59 | 泰州市海军中学 | 初中 | 刘 恋 | 女 | 体育 | 普通教师 |
60 | 泰州市渔行实验学校 | 初中 | 范振芳 | 女 | 体育 | 普通教师 |
61 | 泰州市海光中心小学 | 小学 | 栾思颖 | 女 | 音乐 | 普通教师 |
62 | 泰州市渔行实验学校 | 小学 | 祁迎露 | 女 | 音乐 | 普通教师 |
63 | 泰州市海光中心小学 | 小学 | 马慧娟 | 女 | 美术 | 普通教师 |
64 | 泰州市苏陈实验小学 | 小学 | 朱龙云 | 男 | 体育 | 工作满30年乡村教师直定 |
65 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 江春霞 | 女 | 信息技术 | 普通教师 |
66 | 泰州市实验小学 | 小学 | 张海燕 | 女 | 信息技术 | 普通教师 |
67 | 泰州市城东中心小学 | 小学 | 沈诗慧 | 女 | 科学 | 普通教师 |
68 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 王剑宇 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
69 | 泰州市儿童教育实验中心 | 幼儿园 | 李红梅 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
70 | 泰州市幼儿园 | 幼儿园 | 姜飞飞 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
71 | 泰州市幼儿园 | 幼儿园 | 李 静 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
72 | 泰州市幼儿园 | 幼儿园 | 陈思思 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
73 | 泰州市幼儿园 | 幼儿园 | 孙 畅 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
74 | 泰州市幼儿园 | 幼儿园 | 周若凡 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
75 | 泰州市实验小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 李 霞 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
76 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 | 幼儿园 | 赵小芳 | 女 | 学前教育 | 普通教师 |
77 | 泰州市九龙镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 张 云 | 女 | 学前教育 | 乡村教师 |
用户登录