2021年海陵区中小学生个人艺术单项比赛结果公布
参赛号码 | 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 奖次 |
1245 | 李佳儿 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1244 | 周子禾 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1236 | 张雨桐 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1230 | 杨子谊 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1228 | 马紫涵 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1246 | 时小杭 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1213 | 姚刘雨馨 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1241 | 吴其乐 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1229 | 张若妍 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1232 | 戴安锐 | 舞蹈 | 小学组 | 一等奖 |
1239 | 徐瑾灿 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1211 | 张诗蕊 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1231 | 田珈睿 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1220 | 王梓钰 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1210 | 钱思语 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1212 | 曹思辰 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1240 | 周慧冉 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1242 | 赵馨怡 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1237 | 蔡范恬 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1238 | 皇甫采薇 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1216 | 陈嘉祺 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1209 | 陈子婕 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1233 | 吴梓菡 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1207 | 王浩天 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1234 | 许墨妍 | 舞蹈 | 小学组 | 二等奖 |
1208 | 陈培渲 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1243 | 杨子萱 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1224 | 李紫睿 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1202 | 赵菱熙 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1214 | 于博文 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1201 | 孙琪蕊 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1221 | 陆梦汐 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1217 | 吴雨桐 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1223 | 庙蕴涵 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1218 | 梁婕妤 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1222 | 陈韵琪 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1219 | 王馨玥 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1206 | 于瑾言 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1205 | 徐瑾萱 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1235 | 李安然 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1215 | 金 悦 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1227 | 孙涵钰 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1225 | 顾香玉 | 舞蹈 | 小学组 | 三等奖 |
1117 | 孙凯瑞 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1123 | 徐紫琪 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1107 | 顾涵睿 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1114 | 张诗涵 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1116 | 刘雨辰 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1104 | 柳婕妤 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1118 | 夏天琪 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1122 | 周丝恬 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1111 | 刘敦扬 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1105 | 祝砚清 | 声乐 | 小学组 | 一等奖 |
1103 | 吉子矜 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1120 | 孙启媛 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1110 | 谢心苗 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1106 | 王子乔 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1113 | 周璟轩 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1119 | 顾子濛 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1121 | 高悦馨 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1109 | 叶子玉 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1108 | 周 淼 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1115 | 李融融 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1112 | 花晨倩 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1101 | 李 菁 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1102 | 马羽佳 | 声乐 | 小学组 | 二等奖 |
1155 | 归彦博 | 戏曲 | 小学组 | 一等奖 |
1153 | 陈芷涵 | 戏曲 | 小学组 | 二等奖 |
1154 | 徐 杨 | 戏曲 | 小学组 | 二等奖 |
1404 | 李柏含 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1428 | 姚辰阳 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1410 | 沈希媛 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1431 | 唐嘉阳 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1412 | 贺子鞠 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1426 | 张艺轩 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1403 | 杨俊熙 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1442 | 陈睿轩 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1420 | 李杨夕茜 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1425 | 苏泽浩 | 西洋乐 | 小学组 | 一等奖 |
1415 | 陈鹤鸣 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1432 | 唐睿宁 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1427 | 王紫嫣 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1429 | 何盼融 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1416 | 庄文翔 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1430 | 朱煜馨 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1433 | 袁泽鑫 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1434 | 顾梓元 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1407 | 宋家炜 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1402 | 常悠然 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1411 | 陈英灿 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1439 | 高瑞泽 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1440 | 叶丛旭 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1421 | 申健鑫 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1441 | 戴梓瑞 | 西洋乐 | 小学组 | 二等奖 |
1409 | 严 瑾 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1413 | 蒋思睿 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1443 | 刘峻熙 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1423 | 童成尧 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1444 | 汤笑语 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1414 | 吴梓睿 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1437 | 阚子涵 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1436 | 阚子皓 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1438 | 高阚泽 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1401 | 邵婧怡 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1422 | 刘子冉 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1424 | 史雨桐 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1418 | 张雅雯 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1417 | 蔡辰宇 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1419 | 周睿阳 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1405 | 李芯睿 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1406 | 刘怡阳 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1408 | 徐芯蕾 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1435 | 叶凌云 | 西洋乐 | 小学组 | 三等奖 |
1340 | 贾骐羽 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1343 | 唐一瀚 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1341 | 蒋笈鹏 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1308 | 缪心蕾 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1325 | 朱 媛 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1307 | 宗 毅 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1336 | 朱 姣 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1314 | 夏文静 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1302 | 王弘羽 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1326 | 陈宇娇 | 民乐 | 小学组 | 一等奖 |
1327 | 周子杨 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1324 | 傅可为 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1333 | 詹子禾 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1337 | 李昊程 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1334 | 张辰昕 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1312 | 汤笑言 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1305 | 袁语馨 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1330 | 常乐妍 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1332 | 蒋铭轩 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1342 | 赵沐晨 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1310 | 陈欣怡 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1301 | 刘韩辰 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1328 | 赵翎辰 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1315 | 张嘉怡 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1323 | 黄梓铭 | 民乐 | 小学组 | 二等奖 |
1306 | 高子宸 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1321 | 陈 絮 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1319 | 吴天琪 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1311 | 吴思怡 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1316 | 潘梓萌 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1304 | 薛雨杰 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1338 | 吴智芮 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1331 | 金杨晨 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1303 | 杨宏华 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1309 | 朱朗萱 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1335 | 孙烁然 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1322 | 王嘉欣 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1317 | 张 宸 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1318 | 叶芷萱 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1339 | 王 芷 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1329 | 黄子琪 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1320 | 林学婧 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
1313 | 安利鑫 | 民乐 | 小学组 | 三等奖 |
2222 | 杨晶雯 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2254 | 周琪悦 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2209 | 王梓桐 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2260 | 金雨琪 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2255 | 周 游 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2242 | 沈羿桐 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2202 | 冯 晨 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2257 | 罗佳睿 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2226 | 朱洛渔 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2203 | 吴娜娜 | 儿童画 | 小学组 | 一等奖 |
2230 | 葛海棋 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2216 | 朱家嘉 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2245 | 梁启萌 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2237 | 蒙璐璐 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2256 | 周淼 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2201 | 陈静茹 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2212 | 张予琪 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2241 | 陈思涵 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2262 | 殷 玥 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2263 | 徐子依 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2244 | 梅冯恩 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2258 | 黄 琦 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2219 | 倪金霖 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2249 | 朱沛瑶 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2261 | 姚瑞佳 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2223 | 钱梓晗 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2228 | 陈欣妍 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2217 | 贾叶晗 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2218 | 周菲絮 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2236 | 权思艺 | 儿童画 | 小学组 | 二等奖 |
2225 | 梅若涵 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2243 | 李逸瑶 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2250 | 陈诗语 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2231 | 吕孝娴 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2234 | 杨子璇 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2220 | 匡中羽 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2224 | 吴雨菲 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2214 | 郭余跃 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2208 | 赵昕妍 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2235 | 洪月程 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2238 | 翟羽佳 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2207 | 潘 静 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2233 | 卞昭雯 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2206 | 胡润涵 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2246 | 吕梦涵 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2211 | 孙紫菡 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2248 | 韩佳怡 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2213 | 侯佩琪 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2253 | 贺欣妍 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2204 | 王馨瑶 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2227 | 李可为 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2259 | 陆彦澄 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2215 | 韩双彦 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2247 | 蔡景晗 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2210 | 顾悠优 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2205 | 葛欣茹 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2252 | 魏宝玲 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2239 | 黄馨月 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2251 | 王欣怡 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2229 | 柳俊驰 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2240 | 陈心全 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2221 | 栾砚茹 | 儿童画 | 小学组 | 三等奖 |
2308 | 孙海博 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2344 | 李子阳 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2338 | 张彦煦 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2311 | 田城至 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2337 | 张彦暄 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2340 | 许心妍 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2343 | 姚舜然 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2310 | 金宸夕 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2339 | 陈奕政 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2316 | 王若嫣 | 钢笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2345 | 树宇凡 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2307 | 闾朗翔 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2329 | 张意忻 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2320 | 冯韵好 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2318 | 丁崇霖 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2342 | 徐文欣 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2305 | 胡子晨 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2341 | 黄佳楠 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2319 | 殷佳妍 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2306 | 钱昱彤 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2335 | 杨迪森 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2328 | 孙皓轩 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2336 | 王子啸 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2326 | 王文则 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2324 | 申洢菲 | 钢笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2309 | 施马婧 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2303 | 景紫涵 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2331 | 常益凡 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2332 | 刘欣怡 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2333 | 刘礼硕 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2327 | 赵星程 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2314 | 栾腾煜 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2312 | 俞舒涵 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2315 | 张子睿 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2313 | 康曦予 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2317 | 王凯赟 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2302 | 张欣悦 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2323 | 丁 旭 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2322 | 李皓亮 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2325 | 严晓琦 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2321 | 赵紫伊 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2372 | 黄朗琪 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2334 | 王胡钰 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2304 | 张淑婷 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2330 | 贾素雯 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2301 | 刘星辰 | 钢笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2430 | 陆地海洋 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2425 | 陈熙萌 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2432 | 张晋宁 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2405 | 顾家睿 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2429 | 潘子系 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2426 | 孙瀚文 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2424 | 赵宇驰 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2427 | 周睿楷 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2420 | 王笑坤 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2431 | 陈相益 | 毛笔书法 | 小学组 | 一等奖 |
2419 | 生雨禾 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2406 | 徐隽琪 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2408 | 刘殷梓诺 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2411 | 罗小媛 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2428 | 吉炳坤 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2404 | 朱晨雨 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2410 | 罗小婷 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2433 | 马振尧 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2421 | 许伟宸 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2415 | 邱永灿 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2418 | 段悠南 | 毛笔书法 | 小学组 | 二等奖 |
2412 | 王子牛 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2409 | 周泽宇 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2414 | 曹思睿 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2413 | 李泽安 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2416 | 姚涵睿 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2403 | 黄智信 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2407 | 乔之恒 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2423 | 周晨语 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2402 | 刘宇航 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2417 | 朱诗嘉 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2401 | 曹正川 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
2422 | 凌梦媛 | 毛笔书法 | 小学组 | 三等奖 |
1268 | 张婧菲 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1269 | 顾安琪 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1267 | 王奕诺 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1262 | 沈楚凡 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1253 | 周宸羽 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1256 | 戴羽柔 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1254 | 张思敏 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1252 | 褚蕊姝瑾 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1263 | 陆子瑄 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1248 | 高家欣 | 舞蹈 | 中学组 | 一等奖 |
1270 | 刘语萱 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1264 | 刘木子 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1266 | 张安琪 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1261 | 沈可馨 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1265 | 贾欣敏 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1255 | 陈佳洋 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1271 | 高佳祺 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1273 | 洪晨燕 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1272 | 孙芷萱 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1250 | 姜欣怡 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1251 | 黄静怡 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1247 | 王欣琪 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1249 | 谢万芳 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1226 | 顾玲菁 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1258 | 李怡雯 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1257 | 谢 琪 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1260 | 曹俪馨 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1259 | 帅静雅 | 舞蹈 | 中学组 | 二等奖 |
1149 | 吴铭涵 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1145 | 姜宇清 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1147 | 钱姝辰 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1146 | 单孜芊 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1148 | 王馨嵘 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1127 | 鲁苏 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1131 | 许杨蕾 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1150 | 冒菡悦 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1152 | 曹染云 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1142 | 宫晨星 | 声乐 | 中学组 | 一等奖 |
1129 | 魏 婕 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1130 | 徐家欣 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1151 | 秦欣睿 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1132 | 李语涵 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1139 | 沈 优 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1143 | 卢 骄 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1137 | 符琬婷 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1126 | 王一格 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1140 | 宫艳萍 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1134 | 王 鑫 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1133 | 梁贵敏 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1144 | 郑静雯 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1141 | 郭耀光 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1124 | 庄嘉维 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1138 | 刘 伟 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1135 | 耿燕萍 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1125 | 王翎鑫 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1136 | 金家俊 | 声乐 | 中学组 | 二等奖 |
1159 | 孔佑洁 | 戏曲 | 中学组 | 一等奖 |
1157 | 郑舒心 | 戏曲 | 中学组 | 一等奖 |
1158 | 杨一帆 | 戏曲 | 中学组 | 二等奖 |
1156 | 纪瑀璠 | 戏曲 | 中学组 | 二等奖 |
1452 | 孙维希 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1455 | 马英伦 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1451 | 全仝仝 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1454 | 刘希伦 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1460 | 沈陈逸轩 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1448 | 张恺程 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1453 | 盛张涵 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1477 | 郭星彤 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1445 | 陈宇熙 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1456 | 王子鑫 | 西洋乐 | 中学组 | 一等奖 |
1446 | 储子凯 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1457 | 曹 阳 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1461 | 黄诗涵 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1458 | 王梓越 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1474 | 王笥翰 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1473 | 杨天宇 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1459 | 徐铭谦 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1462 | 吴未未 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1468 | 姜景耀 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1471 | 王嘉乐 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1470 | 陈耀周 | 西洋乐 | 中学组 | 二等奖 |
1466 | 姚梓轩 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1476 | 沈嘉欣 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1472 | 周雨萌 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1449 | 王宝华 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1464 | 盛邦羽 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1467 | 鲍熙源 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1475 | 卞雅娟 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1450 | 殷逸凡 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1463 | 朱思昊 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1469 | 周士杰 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1465 | 唐鹏飞 | 西洋乐 | 中学组 | 三等奖 |
1345 | 武徐韬 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1356 | 金陶萦 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1362 | 王佳玥 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1364 | 张桓毓 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1357 | 阮婧妍 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1353 | 张奥婷 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1358 | 秦时媛 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1361 | 高艺嘉 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1349 | 王禹峣 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1346 | 王旭瑶 | 民乐 | 中学组 | 一等奖 |
1344 | 沈嘉伟 | 民乐 | 中学组 | 二等奖 |
1347 | 陈梓欣 | 民乐 | 中学组 | 二等奖 |
1352 | 徐艺琳 | 民乐 | 中学组 | 二等奖 |
1354 | 史静怡 | 民乐 | 中学组 | 二等奖 |
1351 | 刘海润 | 民乐 | 中学组 | 二等奖 |
1350 | 周 畅 | 民乐 | 中学组 | 二等奖 |
