区教育局关于公布2018年海陵区中小学生个人艺术单项比赛获奖名单的通知
各中小学:
根据《海陵区举办2018年中小学生个人艺术单项比赛的通知》精神,3月30日,区教育局举办了2018年全区中小学生个人艺术单项比赛。经评审,分别评选出小学组、中学组各单项一、二等奖,并对获得一等奖学生的指导教师授予优秀指导教师奖。现将获奖名单予以公布(见附件)。
附件:1. 2018年海陵区中小学生个人艺术单项比赛一等奖名单
2. 2018年海陵区中小学生个人艺术单项比赛二等奖名单
泰州市海陵区教育局
2018年4月3日
附件1
2018年海陵区中小学生个人艺术单项比赛一等奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | 类别 | 组别 | 指导教师 |
| 001 | 张奕博 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 | 曹创梅 |
| 002 | 孙维希 | 女 | 泰州实验小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 王燕燕 |
| 003 | 纪宣丞 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 小提琴 | 小学组 | 钱婷婷 |
| 004 | 冯思源 | 女 | 泰州实验小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 刘晓鹏 |
| 005 | 储子凯 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 | 宫娅萍 |
| 006 | 刘欣源 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 汪胜盛 |
| 007 | 韩昕潼 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 钢琴 | 小学组 | 殷 欣 |
| 008 | 司淼清 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 吴振兴 |
| 009 | 黄诗涵 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 陈 菲 |
| 010 | 陈煜涵 | 女 | 泰州实验小学 | 6 | 小提琴 | 小学组 | 李 璐 |
| 011 | 李昊辰 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 5 | 琵琶 | 小学组 | 肖舒方 |
| 012 | 于懿欣 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 二胡 | 小学组 | 张 滢 |
| 013 | 谢庭兰玉 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 古筝 | 小学组 | 吴振兴 |
| 014 | 王禹峣 | 男 | 泰州实验小学 | 6 | 二胡 | 小学组 | 刘晓鹏 |
| 015 | 乔煜敏 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 古筝 | 小学组 | 黄丹彦 |
| 016 | 陈嘉璇 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 古筝 | 小学组 | 郁 飞 |
| 017 | 施宇婷 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 5 | 古筝 | 小学组 | 徐秋珩 |
| 018 | 蒋欣妤 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 二胡 | 小学组 | 王莹莹 |
| 019 | 徐逸兴 | 女 | 泰州市实验小学 | 4 | 古筝 | 小学组 | 孙 婷 |
| 020 | 金陶萦 | 女 | 泰州市朱庄中心小学 | 5 | 古筝 | 小学组 | 程韵洁 |
| 021 | 姜宇清 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 声乐 | 小学组 | 曹创梅 |
| 022 | 王水含 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 6 | 声乐 | 小学组 | 周 晗 |
| 023 | 单孜芊 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 声乐 | 小学组 | 陆小继 |
| 024 | 刘思言 | 男 | 泰州实验小学 | 6 | 声乐 | 小学组 | 孙 婷 |
| 025 | 庄熙媛 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 4 | 声乐 | 小学组 | 周 晗 |
| 026 | 吴铭涵 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 声乐 | 小学组 | 张 滢 |
| 027 | 高熙媛 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 | 吴振兴 |
| 028 | 程梓钰 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 4 | 声乐 | 小学组 | 周 晗 |
| 029 | 程 诺 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 | 汪胜盛 |
| 030 | 杨涵静 | 女 | 泰州实验小学 | 5 | 声乐 | 小学组 | 龚玲玲 |
| 031 | 严欣阳 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 舞蹈 | 小学组 | 汪胜盛 |
| 032 | 肖佳昕 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 舞蹈 | 小学组 | 胡 盼 |
| 033 | 张婧菲 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 华 丽 |
| 034 | 沈楚凡 | 女 | 泰州实验小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 | 李晨玮 |
| 035 | 孔睿涵 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 华 丽 |
| 036 | 周睿妍 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 舞蹈 | 小学组 | 张 滢 |
| 037 | 王祖甜 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 曹创梅 |
| 038 | 翟曼霓 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 | 吴振兴 |
| 039 | 郝维治 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 汤倩云 |
| 040 | 吕清扬 | 女 | 泰州实验小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 张皙雯 |
| 041 | 戴舒琪 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 陈亚彬 |
| 042 | 栾羿羽 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 钢琴 | 初中组 | 陈亚彬 |
| 043 | 赵俊杰 | 男 | 泰州市智堡实验学校 | 7 | 钢琴 | 初中组 | 秦晓玮 |
| 044 | 朱润宇 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 袁 慧 |
| 045 | 孙冰瑶 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 陈亚彬 |
| 046 | 朱宸萱 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 朱小庆 |
| 047 | 戴昌豪 | 男 | 泰州市海陵学校 | 9 | 钢琴 | 初中组 | 郑东霞 |
| 048 | 栾立琦 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 韩艺鹏 |
| 049 | 张佳蕊 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 钢琴 | 初中组 | 徐景宁 |
| 050 | 马宇萌 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 周 雯 |
| 051 | 李雯静 | 女 | 泰州市海军中学 | 8 | 古筝 | 初中组 | 陆 群 |
| 052 | 闵安琪 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 二胡 | 初中组 | 朱小庆 |
| 053 | 杨草源 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 古筝 | 初中组 | 孙爱芳 |
| 054 | 李文溢 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 二胡 | 初中组 | 刘曙平 |
| 055 | 江雨霏 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 古筝 | 初中组 | 鲍爱萍 |
| 056 | 刘忱睿 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 古筝 | 初中组 | 王雪梅 |
| 057 | 李葭淇 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 古筝 | 初中组 | 王秋霞 |
| 058 | 王星程 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 二胡 | 初中组 | 徐红林 |
| 059 | 李沐阳 | 女 | 泰州市海军中学 | 8 | 古筝 | 初中组 | 陆 群 |
| 060 | 申嘉瑶 | 女 | 泰州民兴中英文学校 | 8 | 笛子 | 初中组 | 陈 颖 |
| 061 | 王安琦 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
| 062 | 冯 璨 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
| 063 | 蒋亦璇 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 声乐 | 初中组 | 朱小庆 |
| 064 | 郭奕旻 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
| 065 | 莫昕瑤 | 女 | 泰州市海军中学 | 8 | 声乐 | 初中组 | 胡柯妍 |
| 066 | 高瑾萱 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 声乐 | 初中组 | 缪德龙 |
| 067 | 周景轩 | 男 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 声乐 | 初中组 | 鲍爱萍 |
| 068 | 王祉淇 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
| 069 | 戴诗乐 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 声乐 | 初中组 | 徐景宁 |
| 070 | 王奕淳 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
| 071 | 王诗媛 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 刘苏晋 |
| 072 | 蒋之涵 | 女 | 泰州市海陵学校 | 9 | 舞蹈 | 初中组 | 华 丽 |
| 073 | 朱嫣雯 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 胡 莉 |
| 074 | 张慧文 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 舞蹈 | 初中组 | 缪德龙 |
| 075 | 刘文萱 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 黄 楠 |
| 076 | 章歆悦 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 舞蹈 | 初中组 | 朱小庆 |
| 077 | 杨宇彤 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 柏坤月 |
| 078 | 汤乐琪 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 舞蹈 | 初中组 | 王萌萌 |
| 079 | 卞雨朦 | 女 | 泰州市九龙实验学校 | 8 | 舞蹈 | 初中组 | 宗 文 |
| 080 | 夏 睿 | 女 | 泰州市海军中学 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 洪 叶 |
| 081 | 曹楷洋 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 刘 蓉 |
| 082 | 陈润童 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 侯 丹 |
| 083 | 高洪哲 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 硬笔 | 小学组 | 李 萍 |
| 084 | 徐嘉成 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 硬笔 | 小学组 | 许霞飞 |
| 085 | 万晨悦 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 刘 蓉 |
| 086 | 丁睿琦 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 硬笔 | 小学组 | 王心莹 |
| 087 | 杨梓萌 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 硬笔 | 小学组 | 李 萍 |
| 088 | 师鸣泽 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 硬笔 | 小学组 | 许霞飞 |
| 089 | 祝子懿 | 男 | 泰州民兴实验中学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 马 亮 |
| 090 | 江静怡 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 王丽芝 |
| 091 | 李梓萌 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 毛笔 | 小学组 | 许霞飞 |
| 092 | 夏雨婷 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 夏 吉 |
| 093 | 戴心悦 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 毛笔 | 小学组 | 刘 蓉 |
| 094 | 潘叶丰 | 男 | 泰州市扬桥中心小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 李静文 |
| 095 | 杨鸣畅 | 男 | 泰州实验小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 张 琴 |
| 096 | 沈家铭 | 男 | 泰州实验小学 | 4 | 毛笔 | 小学组 | 张 琴 |
| 097 | 张瀚墨 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 刘 蓉 |
| 098 | 孔明汉 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 毛笔 | 小学组 | 宗秀婧 |
| 099 | 沈留铭 | 男 | 泰州实验小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 张 琴 |
| 100 | 李鑫灿 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 毛笔 | 小学组 | 李 萍 |
| 101 | 袁羽飞 | 男 | 泰州市海陵学校 | 5 | 儿童画 | 小学组 | 李 娜 |
| 102 | 袁静怡 | 女 | 泰州市实验小学 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 戴 晶 |
| 103 | 周欣甜 | 女 | 泰州市城东小学 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 刘 蓉 |
| 104 | 戴珺涵 | 女 | 泰州市实验小学 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 周荣花 |
| 105 | 陆语彤 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 莫祥兰 |
| 106 | 朱睿妍 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 儿童画 | 小学组 | 孔德慧 |
| 107 | 陆佩慈 | 女 | 泰州市渔行实验学校 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 冯瑛昕竹 |
| 108 | 谢佳怡 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 儿童画 | 小学组 | 宗秀婧 |
| 109 | 鞠之恒 | 女 | 泰州市实验小学 | 5 | 儿童画 | 小学组 | 戴 晶 |
| 110 | 苏李采薇 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 莫祥兰 |
| 111 | 毛嘉骅 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 王雪梅 |
| 112 | 于潇彤 | 女 | 泰州市海陵学校 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 叶 平 |
| 113 | 赵 凌 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 硬笔 | 初中组 | 汪 艳 |
| 114 | 李昕彤 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 茅峻青 |
| 115 | 华海彤 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 硬笔 | 初中组 | 杨益岷 |
| 116 | 王逸飞 | 男 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 硬笔 | 初中组 | 汤 桦 |
| 117 | 沈 奕 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 杨益岷 |
| 118 | 赵思彤 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 硬笔 | 初中组 | 汤 桦 |
| 119 | 田晓丹 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 陈 梦 |
| 120 | 田又月 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 硬笔 | 初中组 | 孙爱芳 |
| 121 | 袁艺涵 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 张星婷 |
| 122 | 谢若木 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 朱雨晗 |
| 123 | 夏奕凡 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 陈 珺 |
| 124 | 张思远 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 毛笔 | 初中组 | 孙爱芳 |
| 125 | 曹毓彤 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 杨惠蓉 |
| 126 | 江元泽 | 男 | 泰州市海军中学 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 徐 燕 |
| 127 | 洪乐惟 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 杨慧蓉 |
| 128 | 祝云昕 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 8 | 毛笔 | 初中组 | 马白云 |
| 129 | 时铭泽 | 男 | 泰州市海陵学校 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 张 勤 |
| 130 | 董佳怡 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 毛笔 | 初中组 | 茅峻青 |
| 131 | 俞舒雯 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 素描 | 初中组 | 杨益岷 |
| 132 | 吴 非 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 素描 | 初中组 | 刘秋华 |
| 133 | 杨皓羽 | 女 | 泰州市海陵学校 | 8 | 素描 | 初中组 | 秦月梅 |
| 134 | 刘昊莹 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 素描 | 初中组 | 杨慧蓉 |
| 135 | 奚沁文 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 素描 | 初中组 | 马 亮 |
| 136 | 时 尚 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 素描 | 初中组 | 沈 轶 |
| 137 | 高妙灵 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 素描 | 初中组 | 杨惠蓉 |
| 138 | 何唐孝妍 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 素描 | 初中组 | 张 敏 |
| 139 | 范思源 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 素描 | 初中组 | 秦 雯 |
| 140 | 朱思佳 | 女 | 泰州市渔行实验学校 | 8 | 素描 | 初中组 | 吴 云 |
| 141 | 郑舒心 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 戏剧 | 小学组 | 张 滢 |
| 142 | 孔佑洁 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 越剧 | 小学组 | 吴振兴 |
| 143 | 陈天宇 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 京剧 | 小学组 | 钱婷婷 |
附件2
2018年海陵区中小学生个人艺术单项比赛二等奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | 类别 | 组别 |
| 001 | 张悠睿 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 吉他 | 小学组 |
| 002 | 丁瑞涵 | 女 | 泰州市海光中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 003 | 杨智恒 | 男 | 泰州市海陵学校 | 6 | 架子鼓 | 小学组 |
| 004 | 陈逸周 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 |
| 005 | 马昱菲 | 女 | 泰州市渔行实验学校 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 006 | 夏裕航 | 男 | 泰州市大冯中心小学 | 5 | 架子鼓 | 小学组 |
| 007 | 翟灏远 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 架子鼓 | 小学组 |
| 008 | 陈悠然 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 009 | 窦映淇 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 |
| 010 | 王慧昳 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 011 | 胡昊旻 | 男 | 泰州市智堡实验学校 | 6 | 小提琴 | 小学组 |
| 012 | 马英伦 | 男 | 泰州实验小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 013 | 常珈祯 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 小提琴 | 小学组 |
| 014 | 朱炎博 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 015 | 陆思琪 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 016 | 崔文晋 | 男 | 泰州市扬桥中心小学 | 5 | 吉他 | 小学组 |
| 017 | 徐涵睿 | 男 | 泰州市民兴实验中学 | 6 | 钢琴 | 小学组 |
| 018 | 王钧怡 | 女 | 泰州市海陵学校 | 4 | 钢琴 | 小学组 |
| 019 | 曹 悦 | 女 | 泰州市朱庄中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 020 | 谢弈旻 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 钢琴 | 小学组 |
| 021 | 方阳青果 | 女 | 泰州市海光中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 |
| 022 | 卫承晔 | 男 | 泰州市苏陈实验小学 | 6 | 小提琴 | 小学组 |
| 023 | 王涵钰 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 6 | 钢琴 | 小学组 |
| 024 | 张静怡 | 女 | 泰州市朱庄中心小学 | 4 | 钢琴 | 小学组 |
| 025 | 高浩宇 | 男 | 泰州市海光中心小学 | 5 | 电子琴 | 小学组 |
| 026 | 杨小语 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 5 | 古筝 | 小学组 |
| 027 | 徐惠琳 | 女 | 泰州市大冯中心小学 | 6 | 古筝 | 小学组 |
| 028 | 朱墨妍 | 女 | 泰州实验小学 | 6 | 二胡 | 小学组 |
| 029 | 陈奕涵 | 女 | 泰州市海陵学校 | 4 | 二胡 | 小学组 |
| 030 | 王怡璨 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 古筝 | 小学组 |
| 031 | 赵欣源 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 6 | 古筝 | 小学组 |
| 032 | 刘海润 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 古筝 | 小学组 |
| 033 | 阮婧妍 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 古筝 | 小学组 |
| 034 | 秦时媛 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 古筝 | 小学组 |
| 035 | 常乐妍 | 女 | 泰州市罡杨学校 | 4 | 古筝 | 小学组 |
| 036 | 夏惟凡 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 古筝 | 小学组 |
| 037 | 吴语轩 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 古筝 | 小学组 |
| 038 | 陈梓睿 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 4 | 葫芦丝 | 小学组 |
| 039 | 陈志轩 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 古筝 | 小学组 |
| 040 | 刘雨暄 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 古筝 | 小学组 |
| 041 | 储欣彤 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 古筝 | 小学组 |
| 042 | 茅宇轩 | 男 | 泰州市智堡实验学校 | 5 | 古筝 | 小学组 |
| 043 | 王罗轩 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 二胡 | 小学组 |
| 044 | 彭钦荣 | 男 | 泰州实验小学 | 4 | 京胡 | 小学组 |
| 045 | 葛曼琳 | 女 | 泰州民兴中英文学校 | 6 | 古筝 | 小学组 |
| 046 | 冯韵佳 | 女 | 泰州民兴中英文学校 | 5 | 古筝 | 小学组 |
| 047 | 姚欣彤 | 女 | 泰州市海光中心小学 | 4 | 古筝 | 小学组 |
| 048 | 黄泽锦 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 049 | 王馨嵘 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 声乐 | 小学组 |
| 050 | 徐赵睿妍 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 声乐 | 小学组 |
| 051 | 许楚林 | 女 | 泰州实验小学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 052 | 江歆妤 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 声乐 | 小学组 |
| 053 | 王妍丹 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 054 | 杨子怡 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 声乐 | 小学组 |
| 055 | 周湘怡 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 声乐 | 小学组 |
| 056 | 王加颐 | 女 | 泰州实验小学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 057 | 杨一凡 | 男 | 泰州市海陵学校 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 058 | 冒菡悦 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 059 | 刘子贤 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 060 | 邢桂冠 | 男 | 泰州市智堡实校 | 5 | 声乐 | 小学组 |
| 061 | 曹宸哲 | 男 | 泰州实验小学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 062 | 孙艺宸 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 声乐 | 小学组 |
| 063 | 秦欣睿 | 女 | 泰州市海陵学校 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 064 | 严若雨 | 女 | 泰州市扬桥中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 065 | 刘 宇 | 男 | 泰州民兴实验中学 | 4 | 声乐 | 小学组 |
| 066 | 毕欣媛 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 舞蹈 | 小学组 |
| 067 | 乔译萱 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 |
| 068 | 陈俞瑾 | 女 | 泰州实验小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 |
| 069 | 毛靖优 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 |
| 070 | 戴羽柔 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 |
| 071 | 万盈希 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 |
| 072 | 夏开颜 | 女 | 泰州实验小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 |
| 073 | 裴玟杰 | 男 | 泰州市海陵学校 | 4 | 舞蹈 | 小学组 |
| 074 | 孙柳思 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 |
| 075 | 周 烨 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 6 | 舞蹈 | 小学组 |
| 076 | 骆欣慧 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 |
| 077 | 梅雨婷 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 |
| 078 | 高佳琪 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 5 | 舞蹈 | 小学组 |
| 079 | 黄嘉欣 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 |
| 080 | 夏月妍 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 |
| 081 | 严如玉 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 |
| 082 | 刘伏惠茜 | 女 | 泰州市朱庄中心小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 |
| 083 | 马杨洋 | 女 | 泰州市海陵学校 | 8 | 钢琴 | 初中组 |
| 084 | 胡雨濛 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 钢琴 | 初中组 |
| 085 | 高语欣 | 女 | 泰州市沈毅中学 | 8 | 小提琴 | 初中组 |
| 086 | 张静云 | 女 | 泰州市渔行实验学校 | 9 | 钢琴 | 初中组 |
| 087 | 许昊翔 | 男 | 泰州市沈毅中学 | 7 | 钢琴 | 初中组 |
| 088 | 严鲁子睿 | 男 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 爵士乐 | 初中组 |
| 089 | 严 睿 | 女 | 泰州市沈毅中学 | 7 | 钢琴 | 初中组 |
| 090 | 朱彦儒 | 男 | 泰州市海军中学 | 9 | 钢琴 | 初中组 |
| 091 | 乔泽同 | 男 | 泰州市海陵学校 | 7 | 钢琴 | 初中组 |
| 092 | 曹新航 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 小提琴 | 初中组 |
| 093 | 钱俊融 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 小提琴 | 初中组 |
| 094 | 杜一凡 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 8 | 小提琴 | 初中组 |
| 095 | 周飞宇 | 男 | 泰州市海陵学校 | 8 | 萨克斯管 | 初中组 |
| 096 | 陈俊宇 | 男 | 泰州市海陵学校 | 8 | 萨克斯管 | 初中组 |
| 097 | 王梓权 | 男 | 泰州市民兴中英文学校 | 7 | 钢琴 | 初中组 |
| 098 | 陈一菲 | 女 | 泰州市海军中学 | 8 | 钢琴 | 初中组 |
| 099 | 林缪泽凯 | 男 | 泰州市民兴实验中学 | 8 | 钢琴 | 初中组 |
| 100 | 陈昊天 | 男 | 泰州市智堡实验学校 | 8 | 架子鼓 | 初中组 |
| 101 | 陈世杰 | 男 | 泰州市沈毅中学 | 7 | 吉他 | 初中组 |
| 102 | 王 彭 | 男 | 泰州市智堡实验学校 | 8 | 钢琴 | 初中组 |
| 103 | 方靖茹 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 古筝 | 初中组 |
| 104 | 易董柏慧 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 古筝 | 初中组 |
| 105 | 孔 韫 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 古筝 | 初中组 |
| 106 | 刘逸冰 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 8 | 古筝 | 初中组 |
| 107 | 田婧雯 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 竹笛 | 初中组 |
| 108 | 赵培钧 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 古筝 | 初中组 |
