区教育局关于公布泰州市海陵区2023年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第三次认定通过人员名单的通知
根据《省教育厅关于做好2023年教师资格认定和中小学教师资格定期注册工作的通知》(苏教师函〔2023〕19号)和《市教育局关于做好2023年教师资格认定工作的通知》(泰教师〔2023〕1号)精神,按相关程序,经教师资格专家审查委员会审核认定,孙林鸿等87人通过所申报类别的教师资格,方畅妍等1人有条件通过所申报类别的教师资格。现将名单予以公布(见附件)。
附件1:泰州市海陵区2023年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第三次认定通过人员名单
附件2:泰州市海陵区2023年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第三次认定有条件通过人员名单
泰州市海陵区教育局
2023年11月6日
附件1
泰州市海陵区2023年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第三次认定通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
01 | 37399639 | 孙林鸿 | 小学 | 数学 |
02 | 37449266 | 张凌禹 | 初级中学 | 英语 |
03 | 37425193 | 刘丹彤 | 初级中学 | 语文 |
04 | 37400675 | 林亦唐 | 小学 | 美术 |
05 | 37416282 | 张丽 | 初级中学 | 英语 |
06 | 37397478 | 华倩 | 幼儿园 | 幼儿园 |
07 | 37399998 | 申杨凤 | 小学 | 英语 |
08 | 37401540 | 陈旭威 | 初级中学 | 化学 |
09 | 37401490 | 李嘉燚 | 小学 | 英语 |
10 | 37398964 | 王彩 | 幼儿园 | 幼儿园 |
11 | 37411410 | 赵兵云 | 小学 | 语文 |
12 | 37412532 | 李佳颖 | 幼儿园 | 幼儿园 |
13 | 37405131 | 胡静玉 | 小学 | 数学 |
14 | 37402714 | 孟恩 | 初级中学 | 数学 |
15 | 37399523 | 周晓玙 | 幼儿园 | 幼儿园 |
16 | 37402160 | 吴晓燕 | 初级中学 | 英语 |
17 | 37399111 | 王茜雯 | 幼儿园 | 幼儿园 |
18 | 37409449 | 王冰馨 | 小学 | 数学 |
19 | 37400223 | 梁海闽 | 小学 | 语文 |
20 | 37411987 | 何艳 | 小学 | 语文 |
21 | 37411515 | 周倩颖 | 幼儿园 | 幼儿园 |
22 | 37407761 | 况海燕 | 小学 | 语文 |
23 | 37400915 | 凌嫚悦 | 小学 | 美术 |
24 | 37398250 | 李嘉欣 | 小学 | 音乐 |
25 | 37417794 | 徐陈子 | 小学 | 美术 |
26 | 37398167 | 臧雪言 | 小学 | 美术 |
27 | 37404438 | 朱诗秋 | 小学 | 体育 |
28 | 37422498 | 秦莉霞 | 幼儿园 | 幼儿园 |
29 | 37422234 | 徐静雨 | 初级中学 | 美术 |
30 | 37399719 | 刘林林 | 初级中学 | 英语 |
31 | 37425993 | 雍蕊蕊 | 幼儿园 | 幼儿园 |
32 | 37401746 | 李婉婷 | 小学 | 数学 |
33 | 37401626 | 倪维维 | 幼儿园 | 幼儿园 |
34 | 37414064 | 申嘉琪 | 小学 | 美术 |
35 | 37407138 | 张陈琦 | 幼儿园 | 幼儿园 |
36 | 37407463 | 李澄 | 幼儿园 | 幼儿园 |
37 | 37432999 | 孔润露 | 小学 | 语文 |
38 | 37401660 | 王雪 | 小学 | 数学 |
39 | 37423546 | 缪睿雯 | 小学 | 美术 |
40 | 37413256 | 徐芊欣 | 小学 | 数学 |
41 | 37461240 | 彭忆菁 | 初级中学 | 英语 |
42 | 37413169 | 陈秋阳 | 小学 | 数学 |
43 | 37426307 | 邓思睿 | 小学 | 体育 |
44 | 37397558 | 刘艳婷 | 幼儿园 | 幼儿园 |
45 | 37440033 | 韩辛茹 | 小学 | 语文 |
46 | 37397599 | 王雨菲 | 幼儿园 | 幼儿园 |
47 | 37414649 | 王雨萱 | 小学 | 数学 |
48 | 37403597 | 王钰佳 | 小学 | 美术 |
49 | 37405793 | 缪晗琪 | 小学 | 语文 |
50 | 37431823 | 潘刘宇 | 小学 | 语文 |
51 | 37400427 | 董菲 | 幼儿园 | 幼儿园 |
52 | 37425950 | 刘琴 | 初级中学 | 语文 |
53 | 37402041 | 徐丽雅 | 小学 | 语文 |
54 | 37429089 | 张议尹 | 小学 | 美术 |
55 | 37409503 | 段雨凡 | 初级中学 | 语文 |
56 | 37422877 | 印琪 | 小学 | 语文 |
57 | 37404606 | 费小丽 | 小学 | 语文 |
58 | 37408206 | 郑雯雯 | 小学 | 英语 |
59 | 37460941 | 吴燕 | 小学 | 语文 |
60 | 37426668 | 张绍龙 | 初级中学 | 美术 |
61 | 37406363 | 徐颖 | 小学 | 语文 |
62 | 37427735 | 曹杨明月 | 小学 | 美术 |
63 | 37437829 | 张茜涵 | 初级中学 | 英语 |
64 | 37437674 | 程晓晓 | 小学 | 语文 |
65 | 37408123 | 于丹丹 | 小学 | 语文 |
66 | 37398096 | 蒋晓月 | 小学 | 数学 |
67 | 37430277 | 李贝贝 | 小学 | 美术 |
68 | 37431055 | 吕倩 | 小学 | 语文 |
69 | 37428616 | 潘艳 | 初级中学 | 英语 |
70 | 37402962 | 蒲顺 | 小学 | 体育 |
71 | 37443860 | 储可涵 | 小学 | 美术 |
72 | 37413608 | 唐颖 | 初级中学 | 美术 |
73 | 37417517 | 高芮 | 初级中学 | 语文 |
74 | 37405643 | 胡昊 | 小学 | 数学 |
75 | 37455084 | 张小雅 | 小学 | 体育 |
76 | 37400991 | 凌苏桦 | 幼儿园 | 幼儿园 |
77 | 37408939 | 葛鹏飞 | 小学 | 数学 |
78 | 37441971 | 孙致远 | 初级中学 | 体育与健康 |
79 | 37436215 | 薛菁雯 | 小学 | 数学 |
80 | 37414570 | 文章豪 | 初级中学 | 美术 |
81 | 37418863 | 申子涵 | 小学 | 美术 |
82 | 37405705 | 王燕 | 小学 | 数学 |
83 | 37442984 | 刘玥 | 初级中学 | 美术 |
84 | 37452459 | 张泽琳 | 小学 | 语文 |
85 | 37438823 | 徐世萍 | 小学 | 数学 |
86 | 37431589 | 何思洁 | 小学 | 音乐 |
87 | 37430679 | 许雷松 | 初级中学 | 数学 |
附件2
泰州市海陵区2023年幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格第三次认定有条件通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
01 | 37425139 | 方畅妍 | 初级中学 | 音乐 |
用户登录