海陵区第六批教坛新秀、教学能手、学科带头人评审结果公示
经个人申报、各校推荐、区教育局评审,下列115位同志分别被评为海陵区第六批教坛新秀、教学能手和学科带头人,现将评审结果予以公示,公示时间:2017年6月6日至6月12日。如有异议,请向海陵区教育局反映,联系电话:86998268、86998278。
附件:海陵区第六批教坛新秀名单、海陵区第六批教学能手名单、海陵区第六批学科带头人名单
海陵区教育局
2017年6月6日
海陵区第六批教坛新秀名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 任教学科 | A级“泰微课”节数 |
| 01 | 刘 佳 | 泰州二附中 | 女 | 30 | 本科 | 二级教师 | 初中信息 | 5 |
| 02 | 吴顺娟 | 泰州二附中 | 女 | 30 | 本科 | 二级教师 | 初中英语 | 7 |
| 03 | 邹靓靓 | 泰州市海军中学 | 男 | 29 | 本科 | 二级教师 | 初中数学 | 4 |
| 04 | 肖 莹 | 泰州市海军中学 | 女 | 28 | 本科 | 二级教师 | 初中思品 | 1 |
| 05 | 吴 琼 | 泰州市海军中学 | 女 | 28 | 本科 | 二级教师 | 初中英语 | 2 |
| 06 | 张 薇 | 泰州市海军中学 | 女 | 32 | 本科 | 二级教师 | 初中语文 | 5 |
| 07 | 丁 香 | 泰州市海陵学校 | 女 | 30 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 2 |
| 08 | 顾亚倩 | 泰州市渔行实验学校 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 1 |
| 09 | 储旭东 | 泰州市渔行实验学校 | 男 | 32 | 本科 | 二级教师 | 初中数学 | 2 |
| 10 | 李 洋 | 泰州市渔行实验学校 | 女 | 32 | 本科 | 二级教师 | 初中英语 | 6 |
| 11 | 明星辰 | 泰州市智堡实验学校 | 女 | 30 | 本科 | 二级教师 | 初中美术 | 5 |
| 12 | 张 毅 | 泰州市智堡实验学校 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 初中数学 | 10 |
| 13 | 刘 静 | 泰州市智堡实验学校 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 1 |
| 14 | 许 晶 | 泰州市智堡实验学校 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 1 |
| 15 | 张 露 | 泰州市智堡实验学校 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 小学语文 | 3 |
| 16 | 孙萍萍 | 泰州市九龙实验学校 | 女 | 32 | 本科 | 二级教师 | 初中数学 | 4 |
| 17 | 刘 鎏 | 泰州市九龙实验学校 | 女 | 28 | 本科 | 二级教师 | 初中英语 | 13 |
| 18 | 孙 丹 | 泰州市九龙实验学校 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 小学语文 | 1 |
| 19 | 宗成慧 | 泰州市罡杨学校 | 女 | 32 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 1 |
| 20 | 李秋红 | 泰州市民兴实验中学 | 女 | 30 | 本科 | 二级教师 | 初中数学 | 5 |
| 21 | 王 芳 | 泰州市实验小学 | 女 | 32 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 1 |
| 22 | 韩 静 | 泰州市实验小学 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 4 |
| 23 | 尤 蔚 | 泰州市实验小学 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 5 |
| 24 | 王 慧 | 泰州市实验小学 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 2 |
| 25 | 夏 健 | 泰州市实验小学 | 女 | 33 | 本科 | 二级教师 | 小学语文 | 5 |
| 26 | 郭晓莉 | 泰州市城东中心小学 | 女 | 33 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 3 |
| 27 | 张 蕴 | 泰州市大浦小学 | 女 | 27 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 6 |
| 28 | 包继光 | 泰州市大浦小学 | 男 | 26 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 5 |
| 29 | 袁艳丽 | 泰州市大浦小学 | 女 | 30 | 本科 | 一级教师 | 小学信息 | 1 |
| 30 | 周雅露 | 泰州市大浦小学 | 女 | 28 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 1 |
| 31 | 姚 阳 | 泰州市大浦小学 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 1 |
| 32 | 胡晓敏 | 泰州市大浦小学 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 1 |
| 33 | 丁 维 | 泰州市海光小学 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 4 |
| 34 | 孟 维 | 泰州市扬桥中心小学 | 男 | 30 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 3 |
| 35 | 王春梅 | 泰州市扬桥中心小学 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学语文 | 2 |
| 36 | 金 晶 | 泰州市扬桥中心小学 | 女 | 26 | 本科 | 二级教师 | 小学语文 | 1 |
| 37 | 吴 暇 | 泰州市苏陈实小 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 2 |
| 38 | 仲文婷 | 泰州市大冯中心小学 | 女 | 30 | 本科 | 一级教师 | 小学英语 | 2 |
| 39 | 朱丽莎 | 泰州市幼儿园 | 女 | 30 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 40 | 顾 菲 | 泰州市幼儿园 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 41 | 常 艳 | 泰州市幼儿园 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 42 | 陈思思 | 泰州市幼儿园 | 女 | 28 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 43 | 邹 露 | 泰州市幼儿园 | 女 | 30 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 44 | 黄 婷 | 泰州市幼儿园 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 45 | 周若凡 | 泰州市幼儿园 | 女 | 26 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 46 | 陆 辰 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 | 女 | 28 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 47 | 刘 莉 | 泰州市大浦中心小学附属幼儿园 | 女 | 25 | 大专 | 幼儿园 | ||
| 48 | 李红梅 | 泰州市儿童教育实验中心 | 女 | 28 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 49 | 吴珊珊 | 泰州市儿童教育实验中心 | 女 | 27 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 50 | 张 云 | 泰州市九龙镇中心幼儿园 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 |
海陵区第六批教学能手名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 任教学科 | A级“泰微课”节数 |
| 01 | 蔡中琴 | 泰州二附中 | 女 | 36 | 本科 | 一级教师 | 初中信息 | 3 |
| 02 | 茅峻青 | 泰州二附中 | 男 | 35 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | 3 |
| 03 | 李玉梅 | 泰州二附中 | 女 | 39 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | 10 |
| 04 | 俞冬梅 | 泰州市海军中学 | 女 | 36 | 本科 | 一级教师 | 初中英语 | 5 |
| 05 | 凌 玲 | 泰州市海军中学 | 女 | 37 | 本科 | 一级教师 | 初中英语 | 3 |
| 06 | 徐德霞 | 泰州市海陵学校 | 女 | 34 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | 3 |
| 07 | 陈彦妤 | 泰州市海陵学校 | 女 | 33 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | 3 |
| 08 | 周生华 | 泰州市海陵学校 | 女 | 32 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | 7 |
| 09 | 朱小峰 | 泰州市海陵学校 | 女 | 39 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | 3 |
| 10 | 帅建卓 | 泰州市九龙实验学校 | 男 | 32 | 本科 | 一级教师 | 初中数学 | 10 |
| 11 | 许春红 | 泰州市九龙实验学校 | 女 | 35 | 本科 | 一级教师 | 初中数学 | 9 |
| 12 | 李 皓 | 泰州市九龙实验学校 | 男 | 37 | 本科 | 一级教师 | 初中物理 | 20 |
| 13 | 仲玉芳 | 泰州市苏陈中学 | 女 | 37 | 本科 | 一级教师 | 初中数学 | 3 |
| 14 | 刘 静 | 泰州市苏陈中学 | 女 | 33 | 本科 | 一级教师 | 初中数学 | 3 |
| 15 | 茆宜凤 | 泰州市苏陈中学 | 女 | 36 | 本科 | 一级教师 | 初中英语 | 4 |
| 16 | 陈凤云 | 泰州市大冯初级中学 | 女 | 35 | 本科 | 一级教师 | 初中英语 | 2 |
| 17 | 曹丽琴 | 泰州市罡杨学校 | 女 | 35 | 本科 | 一级教师 | 初中生物 | 2 |
| 18 | 董香兰 | 泰州市罡杨学校 | 女 | 37 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | 7 |
| 19 | 张永凤 | 泰州市罡杨学校 | 女 | 40 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | 2 |
| 20 | 陈 玮 | 泰东实验学校 | 男 | 36 | 本科 | 一级教师 | 初中语文 | 2 |
| 21 | 朱 蔚 | 泰州市渔行实验学校 | 女 | 31 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 3 |
| 22 | 殷建民 | 泰州市渔行实验学校 | 男 | 35 | 本科 | 一级教师 | 初中物理 | 2 |
| 23 | 孙 磊 | 泰州市渔行实验学校 | 男 | 33 | 本科 | 一级教师 | 初中信息 | 3 |
| 24 | 吴 媛 | 泰州市智堡实验学校 | 女 | 34 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 8 |
| 25 | 徐 新 | 泰州市智堡实验学校 | 男 | 34 | 本科 | 二级教师 | 小学语文 | 4 |
| 26 | 吴 培 | 泰州市城东中心小学 | 女 | 30 | 本科 | 二级教师 | 小学数学 | 12 |
| 27 | 沈丽芹 | 泰州市城东中心小学 | 女 | 35 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 3 |
| 28 | 缪伟华 | 泰州市城东中心小学 | 女 | 34 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | 9 |
| 29 | 陈 燕 | 泰州市城东中心小学 | 女 | 33 | 本科 | 二级 | 小学语文 | 3 |
| 30 | 李 萍 | 泰州市大浦中心小学 | 女 | 36 | 本科 | 二级教师 | 小学美术 | 5 |
| 31 | 张 璟 | 泰州市大浦中心小学 | 女 | 36 | 大专 | 一级教师 | 小学数学 | 4 |
| 32 | 金 锦 | 泰州市大浦中心小学 | 女 | 38 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | 2 |
| 33 | 张 蓓 | 泰州市大浦中心小学 | 女 | 31 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | 2 |
| 34 | 徐晓丽 | 泰州市海光小学 | 女 | 36 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | 7 |
| 35 | 王倩倩 | 泰州市海光小学 | 男 | 32 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 2 |
| 36 | 孙 浩 | 泰州市海光小学 | 男 | 32 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | 5 |
| 37 | 张 静 | 泰州市海光小学 | 女 | 31 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | 3 |
| 38 | 朱纯刚 | 泰州市扬桥中心小学 | 男 | 40 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | 3 |
| 39 | 李小星 | 泰州市扬桥中心小学 | 女 | 37 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | 6 |
| 40 | 田 甜 | 泰州市朱庄中心小学 | 女 | 34 | 本科 | 二级教师 | 小学英语 | 3 |
| 41 | 宋利凤 | 泰州市大冯中心小学 | 女 | 36 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | 6 |
| 42 | 王 莉 | 泰州市大冯中心小学 | 女 | 31 | 本科 | 一级教师 | 小学英语 | 3 |
| 43 | 沈 晶 | 泰州市大冯中心小学 | 女 | 31 | 本科 | 一级教师 | 小学英语 | 6 |
| 44 | 李 娟 | 泰州市苏陈实小 | 女 | 33 | 本科 | 二级教师 | 小学信息 | 3 |
| 45 | 刘 芸 | 泰州市幼儿园 | 女 | 31 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 46 | 姚雅雯 | 泰州市幼儿园 | 女 | 30 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 47 | 彭盈盈 | 泰州市幼儿园 | 女 | 30 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 48 | 吴 娴 | 泰州市幼儿园 | 女 | 29 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 49 | 陆 晔 | 泰州市幼儿园 | 女 | 30 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 50 | 季 敏 | 泰州市儿童教育实验中心 | 女 | 41 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 51 | 金 燕 | 泰州市大浦中心小学附属幼儿园 | 女 | 39 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 52 | 王 洛 | 泰州市大浦中心小学附属幼儿园 | 女 | 38 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 53 | 严 安 | 泰州市实验小学附属幼儿园 | 女 | 29 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 54 | 王 亚 | 泰州市实验小学附属幼儿园 | 女 | 39 | 本科 | 二级教师 | 幼儿园 | |
| 55 | 唐小琴 | 泰州市九龙镇中心幼儿园 | 女 | 41 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 |
海陵区第六批学科带头人名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 任教学科 | A级“泰微课”节数 |
| 01 | 李 文 | 泰州市海陵学校 | 女 | 38 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | 10 |
| 02 | 李光红 | 泰州市智堡实验学校 | 男 | 43 | 本科 | 高级教师 | 初中数学 | 5 |
| 03 | 王 苏 | 泰州市实验小学 | 女 | 36 | 本科 | 一级教师 | 小学语文 | 31 |
| 04 | 樊 静 | 泰州市海光小学 | 女 | 36 | 本科 | 一级教师 | 小学英语 | 5 |
| 05 | 景 秀 | 泰州市海光小学 | 女 | 35 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | 7 |
| 06 | 唐 康 | 泰州市海光小学 | 男 | 32 | 本科 | 一级教师 | 小学数学 | 7 |
| 07 | 金玉琴 | 泰州市幼儿园 | 女 | 45 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 08 | 任冬美 | 儿童教育实验中心 | 女 | 42 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 09 | 马海燕 | 泰州市城东中心小学附属幼儿园 | 女 | 40 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 | |
| 10 | 周 瑾 | 泰州市九龙镇中心幼儿园 | 女 | 41 | 本科 | 一级教师 | 幼儿园 |
